| Tavola 14.5 - Entrate pubbliche in conto capitale pro capite del settore pubblico allargato. Anni 2004-2008 (euro a prezzi 2000) | |||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 (a) | 2008 (a) | |
| Basilicata | 1.001 | 927 | 704 | 1.146 | 986 |
| Mezzogiorno | 666 | 565 | 463 | 686 | 680 |
| Italia | 836 | 703 | 561 | 810 | 872 |
| Fonte: MISE-DPS, Conti Pubblici Territoriali | |||||
| (a) dati in euro correnti | |||||
