| Tavola 14.4 - Entrate pubbliche correnti pro capite del settore pubblico allargato Anni 2004-2008 (euro a prezzi 2000) | |||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 (a) | 2008 (a) | |
| Basilicata | 8.427 | 8.130 | 8.439 | 10.548 | 11.004 |
| Mezzogiorno | 8.244 | 7.983 | 8.489 | 10.379 | 11.032 |
| Italia | 12.466 | 12.086 | 13.038 | 16.532 | 16.782 |
| Fonte: MISE-DPS, Conti Pubblici Territoriali | |||||
| (a) dati in euro correnti | |||||
