Commercio estero 2011 tavola 3

Tavola 10.3 – Interscambio commerciale per area geografica. Anni 2006-2009 (valori in milioni di euro)
AREA GEOGRAFICA Esportazioni Importazioni
2006 2007 2008 2009 (a) 2006 2007 2008 2009 (a)
PROVINCIA DI POTENZA
Europa 1205,192 1567,577 1316,192 1203,344 864,256 892,499 703,157 624,615
Unione Europea 27 1066,914 1338,098 1030,644 1081,990 849,911 869,976 681,614 604,713
di cui: UEM 686,744 853,897 699,657 842,794 474,785 473,203 390,268 313,515
Paesi europei non UE 138,278 229,480 285,548 121,354 14,346 22,524 21,543 19,902
Africa 83,775 96,952 248,119 47,080 0,590 0,552 0,897 0,762
Africa settentrionale 72,347 91,448 244,597 42,358 0,507 0,443 0,882 0,610
Altri paesi africani 11,428 5,503 3,522 4,723 0,083 0,109 0,015 0,152
America 15,399 24,877 12,327 6,813 11,208 20,628 15,461 13,325
America settentrionale 10,597 9,114 8,584 5,148 2,979 11,432 10,735 9,733
America centro-meridionale 4,802 15,762 3,743 1,665 8,229 9,196 4,726 3,592
Asia 51,624 52,198 86,621 39,054 9,565 11,980 32,281 28,627
Medio Oriente 16,973 23,248 28,851 16,374 0,096 0,799 1,645 2,110
Asia centrale 11,474 4,507 5,378 3,230 1,611 4,972 2,084 0,903
Asia orientale 23,177 24,443 52,391 19,450 7,858 6,209 28,551 25,614
Oceania e altri territori 8,163 6,443 2,271 0,741 0,006 0,018 0,018 0,018
Mondo 1364,154 1748,046 1665,530 1297,033 885,626 925,676 751,814 667,347
PROVINCIA DI MATERA
Europa 314,774 311,704 272,170 200,435 107,894 103,960 153,595 111,076
Unione Europea 27 294,395 292,139 240,356 176,360 101,109 97,172 144,172 103,654
di cui: UEM 169,950 193,750 173,205 133,582 80,773 82,958 125,456 88,415
Paesi europei non UE 20,378 19,565 31,814 24,075 6,785 6,787 9,422 7,422
Africa 8,798 6,639 3,450 6,279 0,387 0,574 0,196 0,331
Africa settentrionale 8,683 6,405 3,183 5,887 0,386 0,574 0,196 0,263
Altri paesi africani 0,115 0,234 0,267 0,392 0,001 0,000 0,000 0,068
America 14,905 14,552 8,359 7,342 12,444 13,493 10,285 20,259
America settentrionale 12,339 11,987 5,406 5,295 4,000 5,037 7,582 12,802
America centro-meridionale 2,567 2,565 2,953 2,047 8,444 8,456 2,703 7,457
Asia 17,059 18,014 12,270 10,918 32,038 22,907 57,158 72,448
Medio Oriente 5,145 5,302 6,095 4,568 0,065 0,223 1,003 0,196
Asia centrale 0,102 0,626 0,147 0,090 0,114 0,763 0,709 0,300
Asia orientale 11,812 12,086 6,027 6,259 31,860 21,921 55,447 71,952
Oceania e altri territori 1,944 1,528 1,410 0,949 0,000 0,001 0,000 0,000
Mondo 357,480 352,437 297,659 225,922 152,763 140,934 221,234 204,113
BASILICATA
Europa 1.519,97 1.879,28 1.588,36 1.403,78 972,15 996,46 856,75 735,69
Unione Europea 27 1.361,31 1.630,24 1.271,00 1.258,35 951,02 967,15 825,79 708,37
UEM 856,69 1.047,65 872,86 976,38 555,56 556,16 515,72 401,93
Paesi europei non UE 158,66 249,04 317,36 145,43 21,13 29,31 30,96 27,32
Africa 92,57 103,59 251,57 53,36 0,98 1,13 1,09 1,09
Africa settentrionale 81,03 97,85 247,78 48,24 0,89 1,02 1,08 0,87
Altri paesi africani 11,54 5,74 3,79 5,12 0,08 0,11 0,01 0,22
America 30,30 39,43 20,69 14,16 23,65 34,12 25,75 33,58
America settentrionale 22,94 21,10 13,99 10,44 6,98 16,47 18,32 22,53
America centro-meridionale 7,37 18,33 6,70 3,71 16,67 17,65 7,43 11,05
Asia 68,68 70,21 98,89 49,97 41,60 34,89 89,44 101,07
Medio Oriente 22,12 28,55 34,95 20,94 0,16 1,02 2,65 2,31
Asia centrale 11,58 5,13 5,53 3,32 1,72 5,73 2,79 1,20
Asia orientale 34,99 36,53 58,42 25,71 39,72 28,13 84,00 97,57
Oceania e altri territori 10,11 7,97 3,68 1,69 0,01 0,02 0,02 0,02
Mondo 1.721,63 2.100,48 1.963,19 1.522,96 1.038,39 1.066,61 973,05 871,46
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, banca dati Coeweb
(a) dato provvisiorio