Commercio estero 2011 tavola 2

Tavola 10.2 – Interscambio commerciale per attività economica. Anni 2006-2009 (valori in milioni di euro)
SEZIONI E SOTTOSEZIONI DI ATTIVITA’ ECONOMICA Esportazioni Importazioni
2006 2007 2008 2009 (a) 2006 2007 2008 2009 (a)
PROVINCIA DI POTENZA
Prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca 1,908 0,766 3,181 1,483 22,261 30,160 26,872 30,733
Prodotti dell’estrazione di minerali 72,136 201,982 380,108 54,615 0,573 0,873 1,086 0,806
Prodotti delle attività manifatturiere 1.289,895 1.545,126 1.282,004 1.240,624 861,889 892,972 721,905 634,015
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 14,008 15,598 21,968 22,599 9,875 14,970 17,833 13,857
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 0,574 1,136 1,790 1,196 1,934 2,096 4,448 7,804
Legno e prodotti in legno; carta e stampa 8,518 7,962 6,557 6,721 12,185 14,988 15,176 13,994
Coke e prodotti petroliferi raffinati 0,013 0,003 0,029 0,038 0,001 0,022 0,004
Sostanze e prodotti chimici 1,275 0,740 0,950 1,182 53,443 47,676 39,204 46,214
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 6,338 7,384 6,014 3,745 3,364 2,842 1,436 1,525
Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 39,275 56,886 44,901 41,971 17,049 35,294 30,667 30,696
Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 7,841 5,587 54,817 9,246 96,692 144,745 132,027 68,777
Computer, apparecchi elettronici e ottici 2,243 10,018 34,945 20,973 10,130 44,790 49,793 47,802
Apparecchi elettrici 30,894 34,557 34,682 0,575 39,904 26,808 23,935 27,688
Macchinari ed apparecchi n.c.a. 18,982 17,598 23,069 14,558 73,049 33,877 20,901 19,434
Mezzi di trasporto 1.157,122 1.384,741 1.048,284 1.114,023 497,452 483,410 349,916 316,082
Prodotti delle altre attività manifatturiere 2,813 2,920 4,023 3,806 46,776 41,475 36,546 40,138
Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 0,130 0,130 0,110 0,256 0,247 0,028 0,014 0,148
Prodotti delle attività dei servizi di informazione e comunicazione 0,072 0,038 0,054 0,028 0,593 1,621 1,860 1,612
Prodotti delle attività professionali, scientifiche e tecniche 0,009 0,002
Prodotti delle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 0,002 0,004 0,051 0,004 0,004 0,005 0,002 0,011
Prodotti delle altre attività di servizio 0,001
Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie 0,019 0,023 0,058 0,017 0,075 0,021
Totale 1.364,154 1.748,046 1.665,530 1.297,033 885,626 925,676 751,814 667,347
PROVINCIA DI MATERA
Prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca 15,026 18,050 34,584 26,254 7,090 6,932 8,159 7,321
Prodotti dell’estrazione di minerali 0,006 0,001 0,190 0,011 0,099 0,164 0,108 0,018
Prodotti delle attività manifatturiere 342,284 334,143 262,567 197,789 145,481 133,700 212,887 196,748
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 2,682 5,242 2,523 2,927 33,439 18,815 53,590 29,668
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 62,002 61,910 50,442 41,288 18,239 14,094 6,117 2,443
Legno e prodotti in legno; carta e stampa 4,655 5,293 5,568 5,198 5,804 5,991 5,525 3,321
Coke e prodotti petroliferi raffinati 0,018 0,084 1,399 0,820 1,305 0,508
Sostanze e prodotti chimici 60,280 65,288 74,719 65,516 49,512 57,686 41,944 80,045
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 9,986 16,732 5,412 1,799 0,216 0,332 0,677 0,740
Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 11,241 10,948 4,168 2,142 3,876 3,661 3,491 3,421
Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 22,037 28,796 21,031 10,724 11,359 11,729 22,935 11,849
Computer, apparecchi elettronici e ottici 0,640 0,618 1,344 0,849 1,233 3,414 35,378 40,647
Apparecchi elettrici 0,413 0,802 1,820 0,797 1,947 0,794 0,902 1,539
Macchinari ed apparecchi n.c.a. 13,132 6,639 3,216 5,888 4,009 7,023 34,046 17,078
Mezzi di trasporto 8,909 9,847 10,554 5,632 1,595 4,603 4,749 3,298
Prodotti delle altre attività manifatturiere 146,308 122,027 81,754 54,943 12,854 4,738 2,228 2,192
Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 0,131 0,189 0,289 0,360 0,032 0,009 0,021 0,001
Prodotti delle attività dei servizi di informazione e comunicazione 0,028 0,053 0,014 1,509 0,055 0,070 0,046 0,021
Prodotti delle attività professionali, scientifiche e tecniche 0,001
Prodotti delle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 0,006 0,039 0,011 0,003
Prodotti delle altre attività di servizio 0,004 0,002
Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie 0,014 0,021
Totale 357,480 352,437 297,659 225,922 152,763 140,934 221,234 204,113
BASILICATA
Prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca 16,934 18,816 37,765 27,737 29,351 37,092 35,032 38,054
Prodotti dell’estrazione di minerali 72,143 201,983 380,299 54,626 0,673 1,037 1,195 0,825
Prodotti delle attività manifatturiere 1.632,179 1.879,269 1.544,572 1.438,412 1.007,370 1.026,672 934,792 830,763
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 16,690 20,840 24,491 25,526 43,314 33,785 71,423 43,526
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 62,576 63,046 52,232 42,484 20,173 16,190 10,565 10,248
Legno e prodotti in legno; carta e stampa 13,173 13,255 12,124 11,919 17,988 20,979 20,701 17,315
Coke e prodotti petroliferi raffinati 0,013 0,021 0,113 1,437 0,821 1,328 0,512
Sostanze e prodotti chimici 61,554 66,028 75,670 66,698 102,955 105,362 81,148 126,259
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 16,325 24,117 11,426 5,544 3,580 3,174 2,113 2,264
Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 50,516 67,834 49,069 44,113 20,925 38,956 34,159 34,116
Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 29,878 34,383 75,849 19,970 108,051 156,474 154,962 80,626
Computer, apparecchi elettronici e ottici 2,883 10,636 36,288 21,822 11,362 48,204 85,170 88,448
Apparecchi elettrici 31,307 35,359 36,502 1,372 41,851 27,602 24,838 29,227
Macchinari ed apparecchi n.c.a. 32,114 24,237 26,285 20,446 77,057 40,900 54,947 36,512
Mezzi di trasporto 1.166,031 1.394,588 1.058,838 1.119,656 499,047 488,013 354,665 319,380
Prodotti delle altre attività manifatturiere 149,121 124,947 85,777 58,750 59,630 46,213 38,774 42,331
Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 0,262 0,319 0,399 0,616 0,279 0,037 0,035 0,149
Prodotti delle attività dei servizi di informazione e comunicazione 0,100 0,091 0,068 1,536 0,648 1,690 1,906 1,634
Prodotti delle attività professionali, scientifiche e tecniche 0,009 0,002 0,001
Prodotti delle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 0,002 0,004 0,051 0,004 0,010 0,044 0,013 0,014
Prodotti delle altre attività di servizio 0,005 0,002
Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie 0,033 0,023 0,058 0,039 0,075 0,021
Totale 1.721,633 2.100,483 1.963,188 1.522,955 1.038,389 1.066,611 973,048 871,460
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, banca dati Coeweb
(a) dato provvisiorio