Tavola 3.2 - Studenti iscritti e immatricolati nell'Università di Basilicata per anno accademico e area disciplinare. Anni accademici 2007/2008 - 2011/2012 | ||||||||
ANNO ACCADEMICO AREA DISCIPLINARE | Iscritti | Immatricolati | ||||||
Totale | Fuori corso | Con laurea triennale | Totale | con maturità scientifica | con maturità classica | con voto >89 | ||
2007/2008 | ||||||||
Agraria | 1.363 | 824 | 90 | 143 | 27 | 6 | 21 | |
Architettura | 642 | 210 | 4 | 107 | 29 | 7 | 31 | |
Chimico-Farmaceutica | 187 | 43 | 12 | 94 | 36 | 17 | 27 | |
Economico-Statistica | 482 | 0 | 0 | 301 | 39 | 12 | 60 | |
Geo-Biologica | 542 | 225 | 45 | 77 | 37 | 3 | 17 | |
Ingegneria | 1.416 | 775 | 274 | 156 | 71 | 6 | 38 | |
Insegnamento | 617 | 198 | 0 | 70 | 14 | 5 | 9 | |
Letteraria | 1.063 | 472 | 0 | 226 | 43 | 29 | 47 | |
Linguistica | 485 | 233 | 69 | 54 | 8 | 1 | 17 | |
Politico-Sociale | 717 | 295 | 76 | 95 | 14 | 5 | 17 | |
Scientifica | 688 | 373 | 91 | 83 | 17 | 1 | 11 | |
Totale | 8.202 | 3.648 | 661 | 1.406 | 335 | 92 | 295 | |
2008/2009 | ||||||||
Agraria | 1.299 | 812 | 101 | 135 | 38 | 4 | 16 | |
Architettura | 620 | 261 | 2 | 50 | 21 | 6 | 7 | |
Chimico-Farmaceutica | 272 | 44 | 13 | 105 | 50 | 16 | 36 | |
Economico-Statistica | 789 | 3 | 0 | 301 | 59 | 11 | 77 | |
Geo-Biologica | 548 | 253 | 52 | 85 | 47 | 7 | 13 | |
Ingegneria | 1.451 | 783 | 312 | 183 | 84 | 11 | 31 | |
Insegnamento | 589 | 176 | 0 | 61 | 12 | 5 | 11 | |
Letteraria | 1.028 | 498 | 0 | 157 | 32 | 29 | 36 | |
Linguistica | 513 | 223 | 113 | 65 | 11 | 5 | 16 | |
Politico-Sociale | 674 | 294 | 77 | 78 | 16 | 4 | 10 | |
Scientifica | 596 | 342 | 103 | 53 | 14 | 0 | 8 | |
Totale | 8.379 | 3.689 | 773 | 1.273 | 384 | 98 | 261 | |
2009/2010 | ||||||||
Agraria | 1.244 | 786 | 112 | 159 | 33 | 6 | 19 | |
Architettura | 604 | 273 | 51 | 18 | 6 | 8 | ||
Chimico-Farmaceutica | 347 | 48 | 16 | 91 | 46 | 13 | 21 | |
Economico-Statistica | 1.052 | 6 | 296 | 54 | 9 | 31 | ||
Geo-Biologica | 611 | 286 | 70 | 130 | 59 | 13 | 14 | |
Ingegneria | 1.536 | 774 | 385 | 213 | 90 | 8 | 51 | |
Insegnamento | 627 | 159 | 54 | 15 | 4 | 8 | ||
Letteraria | 985 | 494 | 130 | 30 | 17 | 19 | ||
Linguistica | 518 | 241 | 145 | 57 | 8 | 3 | 14 | |
Politico-Sociale | 652 | 329 | 79 | 65 | 11 | 3 | 0 | |
Scientifica | 573 | 328 | 106 | 78 | 18 | 2 | 13 | |
Totale | 8.749 | 3.724 | 913 | 1.324 | 382 | 84 | 198 | |
2010/2011 | ||||||||
Agraria | 1.162 | 702 | 112 | 164 | 44 | 8 | 14 | |
Architettura | 272 | 109 | 54 | 15 | 9 | 12 | ||
Chimico-Farmaceutica | 431 | 41 | 21 | 103 | 43 | 21 | 22 | |
Economico-Statistica | 1.022 | 232 | 201 | 45 | 8 | 21 | ||
Geo-Biologica | 597 | 287 | 87 | 81 | 35 | 11 | 14 | |
Ingegneria | 1.451 | 746 | 385 | 160 | 77 | 6 | 37 | |
Insegnamento | 547 | 76 | 49 | 9 | 5 | 8 | ||
Letteraria | 1.031 | 478 | 47 | 180 | 40 | 26 | 16 | |
Linguistica | 359 | 208 | 94 | 0 | - | - | - | |
Politico-Sociale | 489 | 224 | 78 | 0 | - | - | - | |
Scientifica | 533 | 279 | 80 | 74 | 29 | 2 | 11 | |
Totale | 7.894 | 3.382 | 904 | 1.066 | 337 | 96 | 155 | |
2011/2012 | ||||||||
Agraria | 1.073 | 640 | 121 | 121 | 35 | 5 | 15 | |
Architettura | 586 | 310 | 10 | 46 | 24 | 2 | 11 | |
Chimico-Farmaceutica | 522 | 39 | 38 | 112 | 57 | 20 | 20 | |
Economico-Statistica | 1.051 | 361 | 5 | 188 | 49 | 3 | 19 | |
Geo-Biologica | 596 | 308 | 95 | 72 | 39 | 6 | 13 | |
Ingegneria | 1.467 | 692 | 414 | 205 | 94 | 12 | 32 | |
Insegnamento | 551 | 146 | 149 | 39 | 16 | 6 | 5 | |
Letteraria | 1.073 | 273 | 125 | 150 | 37 | 27 | 14 | |
Linguistica | 269 | 215 | 57 | - | - | - | - | |
Politico-Sociale | 377 | 280 | 87 | - | - | - | - | |
Scientifica | 536 | 270 | 62 | 107 | 39 | 3 | 16 | |
Totale | 8.101 | 3.534 | 1.163 | 1.040 | 390 | 84 | 145 | |
2012/2013 | ||||||||
Agraria | #NOME? | … | … | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |
Architettura | #NOME? | … | … | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |
Chimico-Farmaceutica | #NOME? | … | … | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |
Economico-Statistica | #NOME? | … | … | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |
Geo-Biologica | #NOME? | … | … | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |
Ingegneria | #NOME? | … | … | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |
Insegnamento | #NOME? | … | … | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |
Letteraria | #NOME? | … | … | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |
Linguistica | #NOME? | … | … | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |
Politico-Sociale | #NOME? | … | … | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |
Scientifica | #NOME? | … | … | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |
Totale | #NOME? | … | … | #NOME? | #NOME? | #NOME? | #NOME? | |
2013/2014 | ||||||||
Agraria | #NOME? | … | … | #NOME? | … | … | … | |
Architettura | #NOME? | … | … | #NOME? | … | … | … | |
Chimico-Farmaceutica | #NOME? | … | … | #NOME? | … | … | … | |
Economico-Statistica | #NOME? | … | … | #NOME? | … | … | … | |
Geo-Biologica | #NOME? | … | … | #NOME? | … | … | … | |
Ingegneria | #NOME? | … | … | #NOME? | … | … | … | |
Insegnamento | #NOME? | … | … | #NOME? | … | … | … | |
Letteraria | #NOME? | … | … | #NOME? | … | … | … | |
Linguistica | #NOME? | … | … | #NOME? | … | … | … | |
Politico-Sociale | #NOME? | … | … | #NOME? | … | … | … | |
Scientifica | #NOME? | … | … | #NOME? | … | … | … | |
Totale | #NOME? | … | … | #NOME? | … | … | … | |
Fonte: Ministero dell'Università e della Ricerca - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria |