Tavola 3.13 - Lettori di quotidiani in un giorno medio. Anni 2010-2014 (valori in migliaia) | |||
RILEVAZIONI | Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata |
2010/I | 152 | 46 | 198 |
2010/II | 157 | 57 | 214 |
2010/III | 168 | 66 | 234 |
2011/I | 160 | 61 | 221 |
2011/II | 151 | 49 | 201 |
2011/III | 178 | 45 | 224 |
2012/I | 208 | 31 | 238 |
2012/II | 163 | 47 | 210 |
2012/III | 130 | 45 | 175 |
2013/I | 113 | 35 | 148 |
2013/II | 97 | 36 | 133 |
2013/III | 93 | 39 | 132 |
2014/I-II | 105 | 42 | 147 |
2014/III | 103 | 38 | 141 |
Fonte: Audipress, Indagine sulla lettura di quotidiani e periodici |