Tavola 10.2 - Interscambio commerciale per attività economica. Anni 2009-2013 (valori in migliaia di euro) | |
|
SEZIONI E SOTTOSEZIONI DI ATTIVITA' ECONOMICA | Esportazioni | | | | Importazioni | |
|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
PROVINCIA DI POTENZA |
Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca | 1.483 | 1.638 | 4.663 | 1.595 | 2.862 | 1.404 | | 30.964 | 23.535 | 26.924 | 25.443 | 30.253 | 23.484 |
Prodotti dell'estrazione di minerali | 54.615 | 63.246 | 66.767 | 143.591 | 182.189 | 82.504 | | 819 | 1.579 | 1.363 | 848 | 777 | 1.167 |
Prodotti delle attività manifatturiere | 1.240.624 | 1.112.803 | 1.078.884 | 762.843 | 603.659 | 793.251 | | 635.554 | 733.851 | 759.338 | 506.851 | 411.923 | 601.170 |
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 22.599 | 19.126 | 23.173 | 23.190 | 18.299 | 16.698 | | 13.920 | 16.949 | 20.328 | 18.715 | 15.436 | 17.964 |
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori | 1.196 | 1.522 | 1.014 | 1.298 | 1.761 | 1.962 | | 7.806 | 10.562 | 14.731 | 10.088 | 11.470 | 12.072 |
Legno e prodotti in legno; carta e stampa | 6.721 | 6.122 | 5.373 | 3.765 | 3.663 | 5.813 | | 13.994 | 14.292 | 13.907 | 10.612 | 7.517 | 10.134 |
Coke e prodotti petroliferi raffinati | 29 | - | 9 | 4 | 20 | 175 | | 4 | 7 | 9 | 11 | 12 | 7 |
Sostanze e prodotti chimici | 1.182 | 960 | 3.338 | 217 | 472 | 468 | | 47.601 | 57.138 | 63.852 | 61.433 | 33.311 | 32.063 |
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici | 3.745 | 1.644 | 1.356 | 6.929 | 6.418 | 3.851 | | 1.525 | 1.667 | 1.574 | 1.891 | 2.577 | 2.671 |
Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 41.971 | 50.601 | 50.372 | 45.680 | 46.616 | 35.482 | | 30.696 | 43.450 | 46.369 | 33.982 | 29.133 | 42.205 |
Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti | 9.246 | 8.359 | 7.898 | 17.704 | 13.890 | 9.784 | | 68.777 | 59.145 | 73.417 | 55.910 | 58.096 | 63.143 |
Computer, apparecchi elettronici e ottici | 20.973 | 20.108 | 20.816 | 41.258 | 24.786 | 137.528 | | 47.836 | 108.977 | 97.914 | 52.195 | 43.164 | 54.515 |
Apparecchi elettrici | 575 | 628 | 255 | 588 | 574 | 785 | | 27.689 | 36.271 | 34.233 | 18.435 | 13.095 | 47.927 |
Macchinari ed apparecchi n.c.a. | 14.558 | 14.610 | 20.526 | 18.791 | 23.332 | 23.083 | | 19.434 | 29.994 | 35.984 | 31.457 | 36.983 | 52.055 |
Mezzi di trasporto | 1.114.023 | 987.153 | 943.164 | 601.643 | 462.099 | 555.574 | | 316.106 | 328.108 | 327.977 | 182.641 | 140.069 | 237.478 |
Prodotti delle altre attività manifatturiere | 3.806 | 1.969 | 1.590 | 1.775 | 1.729 | 2.049 | | 40.166 | 27.291 | 29.043 | 29.482 | 21.060 | 28.936 |
Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 239 | 172 | 687 | 221 | 10 | 32 | | 148 | 220 | 298 | 278 | 620 | 983 |
Prodotti delle attività dei servizi di informazione e comunicazione | 28 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 | | 1.612 | 409 | 231 | 202 | 322 | 1.002 |
Prodotti delle attività professionali, scientifiche e tecniche | - | - | - | 7 | 33 | 85 | | - | - | - | - | 9 | 0 |
Prodotti delle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 4 | - | - | - | - | 0 | | 11 | - | - | 4 | 0 | 0 |
Prodotti delle altre attività di servizio | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - |
Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie | 23 | 3 | 4 | 8 | 19 | 6 | | 21 | - | 19 | 17 | 4 | 32 |
Totale | 1.297.015 | 1.177.869 | 1.151.006 | 908.266 | 788.777 | 877.286 | | 669.129 | 759.594 | 788.173 | 533.642 | 443.908 | 627.839 |
PROVINCIA DI MATERA | |
|
Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca | 26.273 | 35.339 | 33.287 | 33.834 | 44.593 | 40.646 | | 7.359 | 8.951 | 9.365 | 10.748 | 11.171 | 13.272 |
Prodotti dell'estrazione di minerali | 11 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | | 18 | 46 | 22 | 6.602 | 49 | 25 |
Prodotti delle attività manifatturiere | 197.817 | 229.248 | 214.174 | 210.442 | 197.466 | 214.674 | | 197.895 | 244.928 | 193.450 | 172.823 | 110.338 | 103.449 |
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 2.927 | 4.221 | 7.880 | 11.319 | 8.540 | 9.504 | | 29.668 | 25.255 | 22.590 | 33.076 | 38.816 | 27.513 |
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori | 41.316 | 49.783 | 52.856 | 47.407 | 47.261 | 46.533 | | 2.445 | 3.635 | 7.929 | 4.579 | 3.075 | 4.717 |
Legno e prodotti in legno; carta e stampa | 5.198 | 3.484 | 4.235 | 5.332 | 4.609 | 6.188 | | 3.414 | 1.803 | 2.037 | 2.511 | 4.426 | 4.980 |
Coke e prodotti petroliferi raffinati | 84 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 508 | 964 | 284 | 21 | 44 | 19 |
Sostanze e prodotti chimici | 65.516 | 78.420 | 36.242 | 32.656 | 22.954 | 15.769 | | 81.072 | 145.365 | 109.618 | 32.432 | 24.789 | 24.651 |
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici | 1.799 | 3.634 | 6.878 | 12.208 | 13.565 | 22.648 | | 740 | 555 | 870 | 3.130 | 2.868 | 2.977 |
Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 2.143 | 4.562 | 10.191 | 6.983 | 5.196 | 6.024 | | 3.421 | 4.243 | 4.795 | 5.255 | 4.677 | 6.261 |
Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti | 10.724 | 10.125 | 11.077 | 14.175 | 13.078 | 15.634 | | 11.849 | 13.818 | 20.374 | 20.216 | 6.590 | 10.964 |
Computer, apparecchi elettronici e ottici | 849 | 1.358 | 2.783 | 1.924 | 733 | 446 | | 40.663 | 30.456 | 8.771 | 50.282 | 1.866 | 957 |
Apparecchi elettrici | 797 | 1.210 | 536 | 2.235 | 1.780 | 2.219 | | 1.539 | 1.229 | 1.864 | 1.786 | 1.862 | 1.373 |
Macchinari ed apparecchi n.c.a. | 5.888 | 7.710 | 13.835 | 8.240 | 1.127 | 5.340 | | 17.080 | 14.497 | 11.161 | 17.169 | 18.548 | 15.136 |
Mezzi di trasporto | 5.632 | 12.727 | 18.115 | 20.757 | 22.511 | 26.148 | | 3.298 | 642 | 654 | 355 | 287 | 537 |
Prodotti delle altre attività manifatturiere | 54.943 | 52.002 | 49.542 | 47.206 | 56.112 | 58.221 | | 2.198 | 2.467 | 2.502 | 2.009 | 2.491 | 3.364 |
Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 360 | 188 | 295 | 358 | 478 | 531 | | 1 | 162 | 281 | 39 | 56 | 173 |
Prodotti delle attività dei servizi di informazione e comunicazione | 1.509 | 37 | 10 | 358 | 15 | 58 | | 22 | 30 | 18 | 7 | 10 | 20 |
Prodotti delle attività professionali, scientifiche e tecniche | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - |
Prodotti delle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | - | - | - | 5 | - | 2 | | 3 | - | 15 | 4 | - | - |
Prodotti delle altre attività di servizio | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - |
Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie | - | - | - | 36 | 6 | 10 | | - | 21 | 47 | 166 | 15 | 52 |
Totale | 225.970 | 264.815 | 247.766 | 245.052 | 242.558 | 255.921 | | 205.299 | 254.137 | 203.198 | 190.390 | 121.639 | 116.991 |
BASILICATA | |
|
Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca | 27.756 | 36.977 | 37.950 | 35.429 | 47.455 | 42.050 | | 38.323 | 32.486 | 36.289 | 36.191 | 41.424 | 36.756 |
Prodotti dell'estrazione di minerali | 54.626 | 63.250 | 66.767 | 143.610 | 182.189 | 82.504 | | 838 | 1.624 | 1.385 | 7.450 | 826 | 1.192 |
Prodotti delle attività manifatturiere | 1.438.441 | 1.342.050 | 1.293.058 | 973.285 | 801.125 | 1.007.925 | | 833.449 | 978.779 | 952.789 | 679.674 | 521.502 |
|
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 25.526 | 23.348 | 31.054 | 34.509 | 26.839 | 26.202 | | 43.588 | 42.204 | 42.917 | 51.791 | 54.252 | 45.476 |
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori | 42.512 | 51.305 | 53.870 | 48.705 | 49.022 | 48.496 | | 10.251 | 14.197 | 22.660 | 14.666 | 14.545 | 16.788 |
Legno e prodotti in legno; carta e stampa | 11.919 | 9.606 | 9.607 | 9.097 | 8.272 | 12.001 | | 17.409 | 16.095 | 15.944 | 13.123 | 11.943 | 15.114 |
Coke e prodotti petroliferi raffinati | 113 | 12 | 13 | 4 | 20 | 175 | | 512 | 971 | 293 | 32 | 56 | 26 |
Sostanze e prodotti chimici | 66.698 | 79.380 | 39.580 | 32.873 | 23.426 | 16.236 | | 128.673 | 202.503 | 173.471 | 93.866 | 58.100 | 56.714 |
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici | 5.544 | 5.278 | 8.234 | 19.137 | 19.983 | 26.500 | | 2.264 | 2.222 | 2.444 | 5.021 | 5.446 | 5.649 |
Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 44.114 | 55.163 | 60.563 | 52.663 | 51.812 | 41.505 | | 34.117 | 47.692 | 51.164 | 39.237 | 33.810 | 48.466 |
Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti | 19.970 | 18.484 | 18.975 | 31.880 | 26.968 | 25.418 | | 80.626 | 72.963 | 93.790 | 76.126 | 64.686 | 74.106 |
Computer, apparecchi elettronici e ottici | 21.822 | 21.466 | 23.599 | 43.183 | 25.519 | 137.973 | | 88.499 | 139.433 | 106.685 | 102.478 | 45.029 | 55.473 |
Apparecchi elettrici | 1.372 | 1.838 | 792 | 2.823 | 2.354 | 3.004 | | 29.228 | 37.500 | 36.097 | 20.221 | 14.957 | 49.300 |
Macchinari ed apparecchi n.c.a. | 20.446 | 22.321 | 34.361 | 27.031 | 24.459 | 28.424 | | 36.515 | 44.491 | 47.146 | 48.626 | 55.531 | 67.191 |
Mezzi di trasporto | 1.119.656 | 999.881 | 961.279 | 622.400 | 484.610 | 581.722 | | 319.405 | 328.750 | 328.631 | 182.996 | 140.356 | 238.014 |
Prodotti delle altre attività manifatturiere | 58.750 | 53.971 | 51.132 | 48.981 | 57.841 | 60.270 | | 42.364 | 29.758 | 31.546 | 31.490 | 23.550 | 32.301 |
Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 599 | 360 | 982 | 579 | 488 | 563 | | 149 | 382 | 579 | 317 | 676 | 1.156 |
Prodotti delle attività dei servizi di informazione e comunicazione | 1.536 | 43 | 11 | 359 | 21 | 62 | | 1.635 | 439 | 249 | 209 | 332 | 1.022 |
Prodotti delle attività professionali, scientifiche e tecniche | - | - | - | 7 | 33 | 85 | | - | - | - | - | 9 | 0 |
Prodotti delle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 4 | - | - | 5 | 0 | 2 | | 14 | - | 15 | 8 | 0 | 0 |
Prodotti delle altre attività di servizio | - | - | - | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie | 23 | 3 | 4 | 45 | 25 | 17 | | - | 21 | 66 | 183 | 19 | 85 |
Totale | 1.522.985 | 1.442.684 | 1.398.772 | 1.153.318 | 1.031.336 | 1.133.207 | | 874.429 | 1.013.731 | 991.371 | 724.032 | 565.547 | 744.829 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, banca dati Coeweb | | |