Tavola 10.1 -Valore delle esportazioni e delle importazioni. Anni 2009-2013 (in milioni di euro) |
|
TERRITORIO | Esportazioni | | | | Importazioni |
|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
VALORI ASSOLUTI | | |
|
Prov. Potenza | 1.297 | 1.178 | 1.151 | 908 | 788 | 877 | | 669 | 760 | 788 | 534 | 444 | 628 |
Prov. Matera | 226 | 265 | 248 | 245 | 242 | 256 | | 205 | 254 | 203 | 190 | 121 | 117 |
Basilicata | 1.523 | 1.443 | 1.399 | 1.153 | 1.030 | 1.133 | | 874 | 1.014 | 991 | 724 | 565 | 745 |
Mezzogiorno | 30.685 | 38.955 | 43.075 | 46.426 | 42.587 | 40.600 | | 37.243 | 52.095 | 59.557 | 57.188 | 53.272 | 50.581 |
Italia | 291.733 | 337.346 | 375.904 | 389.725 | 390.233 | 397.996 | | 297.609 | 367.390 | 401.428 | 378.759 | 361.002 | 355.115 |
VALORI PERCENTUALI SULLE ESPORTAZIONI E IMPORTAZIONI DEL MEZZOGIORNO |
|
Prov. Potenza | 4,2 | 3,0 | 2,7 | 2,0 | 1,9 | 2,1 | | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 1,2 |
Prov. Matera | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Basilicata | 5,0 | 3,7 | 3,2 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | | 2,3 | 1,9 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 1,5 |
Mezzogiorno | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
VALORI PERCENTUALI SULLE ESPORTAZIONI E IMPORTAZIONI NAZIONALI |
|
Prov. Potenza | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Prov. Matera | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Basilicata | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Mezzogiorno | 10,5 | 11,5 | 11,5 | 11,9 | 10,9 | 10,2 | | 12,5 | 14,2 | 14,8 | 15,1 | 14,8 | 14,2 |
Italia | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, banca dati Coeweb | | |