Tavola 5.4 - Valore aggiunto ai prezzi base per attività economiche. Anni 2008-2013 (Valori a prezzi correnti, in milioni di euro) |
| Valori assoluti | | Valori percentuali |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
VALORI A PREZZI CORRENTI |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 539,6 | 448,5 | 462,8 | 520,0 | 535,8 | 579,0 | | 5,4 | 4,7 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 6,0 |
Industria | 2.495,4 | 2.349,8 | 2.237,6 | 2.960,9 | 2.854,6 | 2.767,5 | | 25,1 | 24,5 | 23,8 | 29,9 | 29,6 | 28,5 |
Industria in senso stretto | 1.524,0 | 1.481,8 | 1.421,6 | 2.238,8 | 2.197,2 | 2.154,1 | | 61,1 | 63,1 | 63,5 | 75,6 | 77,0 | 77,8 |
Costruzioni | 971,3 | 868,1 | 816,0 | 722,1 | 657,4 | 613,4 | | 38,9 | 36,9 | 36,5 | 24,4 | 23,0 | 22,2 |
Servizi | 6.909,4 | 6.811,3 | 6.701,0 | 6.432,2 | 6.264,4 | 6.367,7 | | 69,5 | 70,9 | 71,3 | 64,9 | 64,9 | 65,6 |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio, trasporto e magazzinaggio, servizi di alloggio e ristorazione | 1.985,6 | 1.954,8 | 1.855,4 | 1.666,4 | 1.636,7 | … | | 28,7 | 28,7 | 27,7 | 28,9 | 28,9 | … |
Servizi di informazione e comunicazione | 252,2 | 244,3 | 257,2 | 176,8 | 174,2 | … | | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 2,8 | 2,8 | … |
Attività finanziarie e assicurative | 319,7 | 273,0 | 287,1 | 266,1 | 262,8 | … | | 4,6 | 4,0 | 4,3 | 4,1 | 4,2 | … |
Attività immobiliari | 1.006,4 | 1.053,9 | 1.025,9 | 944,6 | 944,1 | … | | 14,6 | 15,5 | 15,3 | 15,3 | 15,1 | … |
Attività professionali, scientifiche e tecniche; anmministrazione e servizi di supporto | 735,5 | 732,5 | 742,7 | 704,4 | 709,9 | … | | 10,6 | 10,8 | 11,1 | 11,0 | 11,3 | … |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; istruzione; sanità e assistenza sociale | 2.364,0 | 2.314,1 | 2.309,8 | 2.383,0 | 2.243,9 | … | | 34,2 | 34,0 | 34,5 | 34,5 | 35,8 | … |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento; riparazione di beni per la casa e altri servizi | 245,9 | 238,8 | 222,8 | 291,0 | 292,8 | … | | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | … |
Valore aggiunto ai prezzi base | 9.944,3 | 9.609,7 | 9.401,4 | 9.913,1 | 9.654,9 | 9.714,1 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: Ns elaborazioni su dati Istat, Conti economici regionali - edizione 2014 | |