Tavola 5.3 - Conto della distribuzione del prodotto interno lordo. Valori ai prezzi correnti. Anni 2008-2013 (in milioni di euro) |
| Redditi da lavoro dipendente | Imposte indirette nette | Risultato lordo di gestione | Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato |
VALORI ASSOLUTI |
BASILICATA |
2008 | 4.622,9 | 1.216,4 | 5.057,3 | 10.896,6 |
2009 | 4.532,0 | 1.092,2 | 4.881,9 | 10.506,1 |
2010 | 4.436,4 | 1.249,1 | 4.685,1 | 10.370,7 |
2011 | 4 470.8 | 1.242,7 | 5.242,4 | 10.955,9 |
2012 | 4 368.3 | 1.167,3 | 5.059,6 | 10.595,2 |
2013 | 4 305.5 | … | … | 10.597,7 |
VARIAZIONI PERCENTUALI |
BASILICATA |
2008/2007 | 0,48 | 0,01 | 1,69 | 0,98 |
2009/2008 | -1,97 | -10,21 | -3,47 | -3,58 |
2010/2009 | -2,11 | 14,37 | -4,03 | -1,29 |
2011/2010 | 0,78 | -0,51 | 11,90 | 5,64 |
2012/2011 | -2,29 | -6,07 | -3,49 | -3,29 |
2013/2012 | -1,44 | … | … | 0,02 |
MEZZOGIORNO |
2008/2007 | 2,30 | -3,32 | 1,89 | 1,31 |
2009/2008 | -2,00 | -8,25 | -3,07 | -3,33 |
2010/2009 | 0,01 | 7,65 | -0,89 | 0,62 |
2011/2010 | 1,86 | -0,64 | -9,28 | 8,00 |
2012/2011 | -1,01 | 4,71 | -2,21 | -0,84 |
2013/2012 | -1,55 | … | … | -2,10 |
ITALIA |
2008/2007 | 3,95 | -4,99 | 0,91 | 1,35 |
2009/2008 | -1,15 | -6,61 | -4,84 | -3,52 |
2010/2009 | 1,22 | 6,90 | 1,66 | 2,12 |
2011/2010 | -1,06 | 2,46 | 12,83 | 5,60 |
2012/2011 | -0,07 | 6,10 | -2,92 | -0,66 |
2013/2012 | -0,46 | … | … | -0,56 |
Fonte: Ns elaborazioni su dati Istat, Conti economici regionali - edizione 2014 |