Tavola 12.7 - Parco veicolare per categoria e comune. Anno 2013 | |||||||||||||
Cod. | COMUNI | Auto-bus | Auto-carri trasp. merci | Auto-veicoli trasporti speciali | Autovetture | Motocarri e quadricicli | Motocicli | Motoveicoli e quadricicli speciali/specifici | Rimorchi e semirimorchi speciali/specifici | Rimorchi e semi rimorchi trasporto merci | Trattori stradali o motrici | Altri veicoli | Totale |
PROVINCIA DI POTENZA | |||||||||||||
076001 | Abriola | 1 | 149 | 28 | 861 | 2 | 48 | 2 | 3 | 56 | 9 | - | 1.159 |
076002 | Acerenza | 6 | 179 | 44 | 1.572 | 14 | 137 | 4 | 7 | 8 | 5 | - | 1.976 |
076003 | Albano di Lucania | 9 | 117 | 15 | 784 | 10 | 58 | 2 | 1 | - | - | - | 996 |
076004 | Anzi | 2 | 163 | 18 | 1.125 | 2 | 39 | 7 | - | 1 | 2 | - | 1.359 |
076005 | Armento | - | 51 | 6 | 363 | 13 | 37 | 2 | - | 2 | - | - | 474 |
076006 | Atella | 4 | 247 | 37 | 2.234 | 14 | 166 | 7 | 4 | 17 | 7 | - | 2.737 |
076007 | Avigliano | 51 | 850 | 200 | 6.812 | 13 | 576 | 22 | 11 | 79 | 55 | - | 8.669 |
076008 | Balvano | 5 | 267 | 34 | 1.176 | 3 | 71 | 9 | 11 | 25 | 17 | - | 1.618 |
076009 | Banzi | - | 90 | 16 | 692 | 3 | 69 | 4 | 1 | 5 | - | - | 880 |
076010 | Baragiano | 8 | 327 | 49 | 1.791 | 10 | 165 | 6 | 1 | 10 | 10 | - | 2.377 |
076011 | Barile | 2 | 154 | 22 | 1.649 | 32 | 194 | 2 | 4 | 45 | 31 | - | 2.135 |
076012 | Bella | 17 | 459 | 63 | 3.225 | 19 | 329 | 17 | 3 | 23 | 17 | - | 4.172 |
076013 | Brienza | 5 | 407 | 91 | 2.328 | 13 | 236 | - | 9 | 22 | 8 | - | 3.119 |
076014 | Brindisi Montagna | 7 | 94 | 8 | 434 | 2 | 59 | 4 | - | 2 | - | - | 610 |
076015 | Calvello | - | 167 | 13 | 1.046 | 4 | 65 | 8 | 1 | 2 | 4 | - | 1.310 |
076016 | Calvera | - | 36 | 4 | 218 | 2 | 19 | 1 | - | 1 | - | - | 281 |
076017 | Campomaggiore | 23 | 58 | 9 | 477 | - | 53 | 1 | - | - | - | - | 621 |
076018 | Cancellara | - | 111 | 10 | 736 | 2 | 61 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 927 |
076019 | Carbone | - | 55 | 4 | 329 | 5 | 23 | - | 1 | - | 1 | - | 418 |
076021 | Castelgrande | 4 | 64 | 6 | 585 | 2 | 69 | 5 | - | 1 | 1 | - | 737 |
076022 | Castelluccio Inf. | 30 | 93 | 7 | 1.352 | 12 | 120 | 11 | - | - | - | - | 1.625 |
076023 | Castelluccio Sup. | 1 | 74 | 14 | 519 | 14 | 47 | 2 | - | 3 | - | - | 674 |
076024 | Castelmezzano | - | 58 | 5 | 479 | 10 | 40 | 6 | - | 1 | - | - | 599 |
076025 | Castelsaraceno | 2 | 96 | 2 | 813 | 7 | 44 | 1 | 1 | 4 | - | - | 970 |
076026 | Castronuovo di S A. | - | 105 | 16 | 654 | 20 | 58 | - | 2 | 1 | - | - | 856 |
076027 | Cersosimo | - | 43 | 2 | 374 | 1 | 31 | 2 | - | - | - | - | 453 |
076028 | Chiaromonte | - | 155 | 34 | 1.356 | 44 | 105 | 5 | 4 | 6 | 3 | - | 1.712 |
076029 | Corleto Perticara | 3 | 347 | 23 | 1.631 | 18 | 114 | 3 | 12 | 32 | 18 | - | 2.201 |
076030 | Episcopia | 2 | 95 | 16 | 830 | 6 | 51 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 1.010 |
076031 | Fardella | - | 60 | 8 | 431 | 5 | 42 | 3 | - | 7 | 2 | - | 558 |
076032 | Filiano | 6 | 221 | 27 | 1.858 | 14 | 141 | 4 | 3 | 4 | 9 | - | 2.287 |
076033 | Forenza | 2 | 142 | 31 | 1.216 | 39 | 91 | 10 | 1 | 7 | 1 | - | 1.540 |
076034 | Francavilla in Sinni | 6 | 408 | 48 | 2.939 | 35 | 218 | 25 | 1 | 28 | 20 | - | 3.728 |
076035 | Gallicchio | 2 | 82 | 8 | 587 | 2 | 42 | 2 | 1 | 5 | 2 | - | 733 |
076036 | Genzano di L. | 16 | 375 | 65 | 3.140 | 24 | 274 | 17 | - | 28 | 12 | - | 3.951 |
076099 | Ginestra | 4 | 38 | 7 | 410 | 5 | 45 | 1 | 2 | 5 | 1 | - | 518 |
076037 | Grumento Nova | 61 | 156 | 19 | 1.184 | 9 | 96 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1.533 |
076038 | Guardia Perticara | - | 65 | 7 | 343 | - | 32 | 1 | 2 | 6 | 4 | - | 460 |
076039 | Lagonegro | 107 | 440 | 76 | 3.986 | 25 | 344 | 7 | 2 | 11 | 3 | - | 5.001 |
076040 | Latronico | 9 | 432 | 48 | 3.056 | 25 | 246 | 22 | 1 | 10 | 2 | - | 3.851 |
076041 | Laurenzana | - | 207 | 17 | 1.118 | 6 | 63 | 4 | 3 | 3 | 5 | - | 1.426 |
076042 | Lauria | 56 | 1.113 | 180 | 8.834 | 142 | 952 | 23 | 10 | 40 | 17 | - | 11.367 |
076043 | Lavello | 14 | 671 | 81 | 8.083 | 26 | 629 | 4 | 4 | 52 | 22 | - | 9.586 |
076044 | Maratea | 6 | 454 | 51 | 3.804 | 51 | 1.066 | 10 | 1 | 2 | 1 | - | 5.446 |
076045 | Marsico Nuovo | 21 | 338 | 48 | 2.751 | 22 | 278 | 3 | 1 | 23 | 12 | - | 3.497 |
076046 | Marsicovetere | 55 | 796 | 115 | 3.700 | 16 | 322 | 7 | 8 | 40 | 24 | - | 5.083 |
076047 | Maschito | 2 | 108 | 14 | 999 | 32 | 90 | 1 | - | 7 | 1 | - | 1.254 |
076048 | Melfi | 103 | 1.097 | 177 | 10.389 | 160 | 780 | 27 | 13 | 205 | 131 | - | 13.082 |
076049 | Missanello | 1 | 36 | 2 | 341 | 7 | 26 | - | - | 2 | 1 | - | 416 |
076050 | Moliterno | 14 | 507 | 72 | 2.959 | 24 | 228 | 1 | 3 | 26 | 6 | - | 3.840 |
076051 | Montemilone | 2 | 83 | 6 | 1.010 | 9 | 101 | 5 | - | 4 | 1 | - | 1.221 |
076052 | Montemurro | 1 | 131 | 9 | 713 | 16 | 56 | 1 | - | 1 | - | - | 928 |
076053 | Muro Lucano | 10 | 516 | 125 | 3.387 | 41 | 213 | 5 | - | 8 | 3 | - | 4.308 |
076054 | Nemoli | 2 | 83 | 6 | 1.028 | 19 | 129 | 1 | - | 1 | - | - | 1.269 |
076055 | Noepoli | 1 | 73 | 7 | 596 | 6 | 56 | 3 | 1 | - | - | - | 743 |
076056 | Oppido Lucano | 34 | 255 | 42 | 2.254 | 3 | 193 | 22 | 2 | 13 | 3 | - | 2.821 |
076057 | Palazzo San Gerv. | 2 | 340 | 47 | 2.793 | 7 | 231 | 8 | 8 | 69 | 28 | - | 3.533 |
076100 | Paterno | 14 | 299 | 46 | 2.185 | 23 | 258 | 5 | 19 | 47 | 28 | - | 2.924 |
076058 | Pescopagano | - | 98 | 17 | 1.269 | 4 | 80 | 1 | - | 9 | 3 | - | 1.481 |
076059 | Picerno | 17 | 500 | 94 | 3.500 | 46 | 315 | 18 | 1 | 9 | 4 | - | 4.504 |
076060 | Pietragalla | 11 | 325 | 94 | 2.520 | 23 | 191 | 3 | 1 | 17 | 12 | - | 3.197 |
076061 | Pietrapertosa | 14 | 108 | 9 | 544 | - | 36 | 2 | - | - | - | - | 713 |
076062 | Pignola | 11 | 431 | 56 | 4.284 | 29 | 397 | 7 | - | 4 | 4 | - | 5.223 |
076063 | Potenza | 296 | 4.761 | 936 | 48.485 | 145 | 4.912 | 70 | 81 | 380 | 269 | - | 60.335 |
076064 | Rapolla | 4 | 291 | 19 | 2.508 | 42 | 279 | 8 | - | 11 | 7 | - | 3.169 |
076065 | Rapone | 6 | 58 | 5 | 567 | 7 | 40 | 1 | - | 2 | - | - | 686 |
076066 | Rionero in V. | 3 | 714 | 74 | 8.024 | 82 | 778 | 26 | 4 | 129 | 84 | - | 9.918 |
076067 | Ripacandida | - | 87 | 18 | 864 | 28 | 71 | 5 | 9 | 8 | 11 | - | 1.101 |
076068 | Rivello | 5 | 194 | 18 | 1.834 | 80 | 208 | 9 | 2 | 5 | 1 | - | 2.356 |
076069 | Roccanova | 2 | 212 | 24 | 1.000 | 21 | 70 | 2 | 4 | 22 | 12 | - | 1.369 |
076070 | Rotonda | 1 | 321 | 50 | 2.142 | 11 | 139 | 13 | - | 4 | - | - | 2.681 |
076071 | Ruoti | 9 | 403 | 65 | 2.080 | 12 | 195 | 18 | - | 6 | 1 | - | 2.789 |
076072 | Ruvo del Monte | 2 | 72 | 19 | 607 | 4 | 51 | 2 | - | 3 | - | - | 760 |
076073 | San Chirico Nuovo | - | 47 | 4 | 715 | 5 | 47 | 1 | - | 1 | - | - | 820 |
076074 | San Chirico R. | 2 | 99 | 8 | 646 | 13 | 47 | 8 | - | 2 | - | - | 825 |
076075 | San Costantino A. | 1 | 58 | 7 | 484 | 2 | 38 | 6 | - | 2 | 1 | - | 599 |
076076 | San Fele | 11 | 182 | 26 | 1.815 | 22 | 136 | 5 | 1 | 2 | - | - | 2.200 |
076077 | San Martino d'A. | - | 67 | 3 | 427 | 16 | 43 | 2 | - | - | - | - | 558 |
076020 | San Paolo A. | 1 | 14 | 1 | 173 | - | 15 | - | - | - | - | - | 204 |
076078 | San Severino L. | - | 125 | 15 | 1.077 | 5 | 92 | 7 | 1 | 10 | 3 | - | 1.335 |
076079 | Sant'Angelo L. F. | 5 | 153 | 36 | 915 | 2 | 91 | 9 | 1 | 6 | 3 | - | 1.221 |
076080 | Sant'Arcangelo | 2 | 468 | 95 | 3.809 | 114 | 327 | 7 | 22 | 36 | 31 | - | 4.911 |
076081 | Sarconi | - | 99 | 13 | 864 | 8 | 63 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 1.054 |
076082 | Sasso di Castalda | 1 | 68 | 8 | 550 | 2 | 64 | 3 | - | 5 | 2 | - | 703 |
076083 | Satriano di L. | 19 | 165 | 21 | 1.396 | 4 | 145 | 4 | - | 5 | 4 | - | 1.763 |
076084 | Savoia di L. | 8 | 110 | 26 | 673 | - | 57 | 8 | - | 4 | 2 | - | 888 |
076085 | Senise | 7 | 607 | 80 | 4.174 | 110 | 352 | 11 | 9 | 47 | 12 | - | 5.409 |
076086 | Spinoso | 2 | 110 | 10 | 879 | 13 | 90 | 4 | - | 2 | 1 | - | 1.111 |
076087 | Teana | - | 34 | 6 | 317 | 2 | 28 | 1 | - | - | - | - | 388 |
076088 | Terranova di P. | 2 | 54 | 7 | 791 | 3 | 38 | 4 | - | 1 | - | - | 900 |
076089 | Tito | 4 | 947 | 172 | 4.670 | 17 | 355 | 17 | 4 | 116 | 63 | - | 6.365 |
076090 | Tolve | 1 | 160 | 25 | 1.835 | 17 | 140 | 7 | - | 2 | 2 | - | 2.189 |
076091 | Tramutola | 23 | 268 | 47 | 2.048 | 10 | 207 | 3 | 24 | 50 | 29 | - | 2.709 |
076092 | Trecchina | 4 | 214 | 15 | 1.473 | 33 | 177 | 8 | 1 | 1 | - | - | 1.926 |
076093 | Trivigno | 8 | 36 | 7 | 358 | 2 | 26 | 3 | - | - | - | - | 440 |
076094 | Vaglio Basilicata | 1 | 213 | 86 | 1.358 | 18 | 89 | 2 | 2 | 93 | 50 | - | 1.912 |
076095 | Venosa | 42 | 599 | 81 | 6.546 | 125 | 552 | 3 | 13 | 80 | 58 | - | 8.099 |
076096 | Vietri di Potenza | 18 | 239 | 34 | 1.677 | 49 | 136 | 4 | 5 | 9 | 8 | - | 2.179 |
076097 | Viggianello | 20 | 229 | 33 | 1.959 | 6 | 143 | 9 | - | 4 | 4 | - | 2.407 |
076098 | Viggiano | 8 | 423 | 55 | 2.160 | 17 | 199 | 9 | 23 | 73 | 61 | - | 3.028 |
Prov. Potenza (1) | 1.304 | 29.001 | 4.605 | 236.560 | 2.240 | 21.785 | 693 | 379 | 2.168 | 1.276 | - | 300.011 | |
PROVINCIA DI MATERA | |||||||||||||
077001 | Accettura | 2 | 231 | 24 | 1.526 | 20 | 56 | 4 | - | 2 | - | - | 1.865 |
077002 | Aliano | 3 | 155 | 7 | 664 | 1 | 44 | 2 | - | 6 | 4 | - | 886 |
077003 | Bernalda | 38 | 849 | 73 | 7.001 | 64 | 858 | 16 | 23 | 22 | 24 | - | 8.968 |
077004 | Calciano | - | 57 | 4 | 414 | 1 | 28 | 8 | - | 2 | - | - | 514 |
077005 | Cirigliano | 1 | 37 | 3 | 214 | 1 | 19 | 2 | - | 1 | - | - | 278 |
077006 | Colobraro | 1 | 97 | 27 | 670 | 12 | 58 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 870 |
077007 | Craco | 2 | 50 | 6 | 385 | 4 | 19 | - | - | 2 | 1 | - | 469 |
077008 | Ferrandina | 5 | 935 | 111 | 5.055 | 68 | 451 | 7 | 34 | 113 | 78 | - | 6.857 |
077009 | Garaguso | 2 | 189 | 15 | 552 | 7 | 51 | 2 | 3 | 40 | 10 | - | 871 |
077010 | Gorgoglione | 1 | 133 | 11 | 583 | 18 | 46 | 5 | - | 4 | 2 | - | 803 |
077011 | Grassano | 27 | 271 | 31 | 2.643 | 20 | 182 | 24 | 2 | 15 | 7 | - | 3.222 |
077012 | Grottole | 15 | 155 | 11 | 1.181 | 59 | 90 | 6 | - | 3 | 1 | - | 1.521 |
077013 | Irsina | 16 | 365 | 65 | 2.707 | 45 | 226 | 11 | 7 | 40 | 16 | - | 3.498 |
077014 | Matera | 43 | 3.644 | 720 | 37.708 | 146 | 5.526 | 41 | 83 | 530 | 253 | - | 48.694 |
077015 | Miglionico | 1 | 188 | 13 | 1.379 | 37 | 173 | 2 | 135 | 51 | 107 | - | 2.086 |
077016 | Montalbano J. | 51 | 465 | 40 | 4.254 | 31 | 363 | 5 | - | 8 | 2 | - | 5.219 |
077017 | Montescaglioso | 15 | 688 | 77 | 5.037 | 177 | 550 | 14 | 17 | 48 | 23 | - | 6.646 |
077018 | Nova Siri | 10 | 469 | 65 | 3.961 | 14 | 388 | 8 | 7 | 21 | 9 | - | 4.952 |
077019 | Oliveto Lucano | 2 | 47 | 3 | 252 | 11 | 20 | 1 | - | - | - | - | 336 |
077020 | Pisticci | 16 | 1.141 | 126 | 10.502 | 61 | 1.429 | 29 | 23 | 37 | 23 | - | 13.387 |
077021 | Policoro | 46 | 1.595 | 192 | 11.202 | 43 | 1.398 | 27 | 37 | 110 | 67 | - | 14.717 |
077022 | Pomarico | 1 | 225 | 30 | 2.239 | 75 | 264 | 8 | 3 | 5 | 3 | - | 2.853 |
077023 | Rotondella | 8 | 303 | 12 | 1.599 | 18 | 148 | 7 | - | 2 | - | - | 2.097 |
077024 | Salandra | 38 | 206 | 25 | 1.502 | 25 | 188 | 5 | 2 | 7 | 1 | - | 1.999 |
077025 | San Giorgio L. | 1 | 126 | 31 | 734 | 11 | 61 | 2 | 14 | 20 | 18 | - | 1.018 |
077026 | San Mauro Forte | 2 | 133 | 8 | 764 | 29 | 61 | 7 | - | 6 | - | - | 1.010 |
077031 | Scanzano Jonico | 12 | 854 | 85 | 4.531 | 14 | 424 | 9 | 24 | 18 | 22 | - | 5.993 |
077027 | Stigliano | 4 | 381 | 60 | 3.057 | 10 | 205 | 6 | 5 | 24 | 11 | - | 3.763 |
077028 | Tricarico | 23 | 349 | 38 | 3.003 | 112 | 296 | 12 | 1 | 10 | 7 | - | 3.851 |
077029 | Tursi | 24 | 638 | 49 | 3.166 | 186 | 383 | 13 | 24 | 24 | 31 | - | 4.538 |
077030 | Valsinni | 3 | 151 | 11 | 899 | 9 | 74 | 3 | - | 9 | 4 | - | 1.163 |
Prov. Matera (1) | 413 | 15.128 | 1.973 | 119.388 | 1.329 | 14.080 | 287 | 445 | 1.183 | 725 | - | 154.951 | |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati ACI, Autoritratto 2013 | |||||||||||||
(1) Nei totali provinciali sono computati anche i veicoli per i quali non è identificato il comune |