Tavola 12.6 - Autovetture circolanti per tipo di alimentazione e standard emissivo. Anni 2009-2011, 2013 |
ALIMENTAZIONE | Euro 0 | Euro 1 | Euro 2 | Euro 3 | Euro 4 o sup. | Non con-templato o non identificato | Totale |
2009 |
PROVINCIA DI POTENZA |
Benzina | 36.089 | 15.208 | 33.171 | 16.698 | 16.019 | 159 | 117.344 |
Benzina o gas liquido | 2.093 | 1.191 | 1.785 | 418 | 2.012 | 1 | 7.500 |
Benzina o metano | 205 | 179 | 405 | 122 | 749 | - | 1.660 |
Gasolio | 7.382 | 6.661 | 22.877 | 31.823 | 33.078 | 7 | 101.828 |
Altro o non identificato | 4 | - | - | 1 | - | 3 | 8 |
Totale | 45.773 | 23.239 | 58.238 | 49.062 | 51.858 | 170 | 228.340 |
PROVINCIA DI MATERA |
Benzina | 16.472 | 7.362 | 16.459 | 7.593 | 8.387 | 52 | 56.325 |
Benzina o gas liquido | 829 | 518 | 802 | 132 | 840 | - | 3.121 |
Benzina o metano | 116 | 117 | 252 | 97 | 355 | - | 937 |
Gasolio | 4.552 | 3.702 | 12.527 | 18.014 | 17.053 | 2 | 55.850 |
Altro o non identificato | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Totale | 21.971 | 11.699 | 30.040 | 25.836 | 26.635 | 54 | 116.235 |
BASILICATA |
Benzina | 52.561 | 22.570 | 49.630 | 24.291 | 24.406 | 211 | 173.669 |
Benzina o gas liquido | 2.922 | 1.709 | 2.587 | 550 | 2.852 | 1 | 10.621 |
Benzina o metano | 321 | 296 | 657 | 219 | 1.104 | - | 2.597 |
Gasolio | 11.934 | 10.363 | 35.404 | 49.837 | 50.131 | 9 | 157.678 |
Altro o non identificato | 6 | - | - | 1 | - | 3 | 10 |
Totale | 67.744 | 34.938 | 88.278 | 74.898 | 78.493 | 224 | 344.575 |
2010 |
PROVINCIA DI POTENZA |
Benzina | 33.746 | 13.857 | 31.688 | 16.879 | 18.251 | 158 | 114.579 |
Benzina o gas liquido | 1.985 | 1.094 | 1.816 | 528 | 3.170 | 1 | 8.594 |
Benzina o metano | 203 | 167 | 407 | 140 | 902 | - | 1.819 |
Gasolio | 7.102 | 5.999 | 22.080 | 32.228 | 39.677 | 7 | 107.093 |
Altro o non identificato | 4 | - | - | 2 | - | 3 | 9 |
Totale | 43.040 | 21.117 | 55.991 | 49.777 | 62.000 | 169 | 232.094 |
PROVINCIA DI MATERA |
Benzina | 15.364 | 6.603 | 15.708 | 7.693 | 9.534 | 53 | 54.955 |
Benzina o gas liquido | 740 | 445 | 763 | 159 | 1.291 | - | 3.398 |
Benzina o metano | 103 | 103 | 245 | 115 | 461 | - | 1.027 |
Gasolio | 4.386 | 3.345 | 12.099 | 18.208 | 20.505 | 2 | 58.545 |
Altro o non identificato | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Totale | 20.595 | 10.496 | 28.815 | 26.175 | 31.791 | 55 | 117.927 |
BASILICATA |
Benzina | 49.110 | 20.460 | 47.396 | 24.572 | 27.785 | 211 | 169.534 |
Benzina o gas liquido | 2.725 | 1.539 | 2.579 | 687 | 4.461 | 1 | 11.992 |
Benzina o metano | 306 | 270 | 652 | 255 | 1.363 | - | 2.846 |
Gasolio | 11.488 | 9.344 | 34.179 | 50.436 | 60.182 | 9 | 165.638 |
Altro o non identificato | 6 | - | - | 2 | - | 3 | 11 |
Totale | 63.635 | 31.613 | 84.806 | 75.952 | 93.791 | 224 | 350.021 |
2011 |
PROVINCIA DI POTENZA |
Benzina | 32.091 | 12.783 | 30.760 | 17.108 | 20.136 | 63 | 112.941 |
Benzina o gas liquido | 1.848 | 1.013 | 1.749 | 539 | 3.307 | - | 8.456 |
Benzina o metano | 185 | 148 | 394 | 161 | 984 | - | 1.872 |
Gasolio | 6.953 | 5.393 | 21.353 | 32.481 | 45.589 | 3 | 111.772 |
Altro o non identificato | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 |
Totale | 41.078 | 19.337 | 54.256 | 50.290 | 70.017 | 67 | 235.045 |
PROVINCIA DI MATERA |
Benzina | 14.523 | 6.032 | 15.235 | 7.874 | 10.462 | 29 | 54.155 |
Benzina o gas liquido | 708 | 382 | 675 | 172 | 1.368 | - | 3.305 |
Benzina o metano | 96 | 90 | 237 | 116 | 539 | - | 1.078 |
Gasolio | 4.287 | 3.013 | 11.649 | 18.319 | 23.554 | 1 | 60.823 |
Altro o non identificato | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Totale | 19.615 | 9.517 | 27.796 | 26.481 | 35.923 | 30 | 119.362 |
BASILICATA |
Benzina | 46.614 | 18.815 | 45.995 | 24.982 | 30.598 | 92 | 167.096 |
Benzina o gas liquido | 2.556 | 1.395 | 2.424 | 711 | 4.675 | - | 11.761 |
Benzina o metano | 281 | 238 | 631 | 277 | 1.523 | - | 2.950 |
Gasolio | 11.240 | 8.406 | 33.002 | 50.800 | 69.143 | 4 | 172.595 |
Altro o non identificato | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 |
Totale | 60.693 | 28.854 | 82.052 | 76.771 | 105.940 | 97 | 354.407 |
2013 |
PROVINCIA DI POTENZA |
Benzina | 28.369 | 10.748 | 29.215 | 17.100 | 22.858 | 157 | 108.447 |
Benzina o gas liquido | 1.634 | 834 | 1.626 | 578 | 4.163 | 1 | 8.836 |
Benzina o metano | 152 | 123 | 373 | 180 | 1.510 | - | 2.338 |
Gasolio | 6.251 | 4.409 | 19.324 | 31.957 | 54.932 | 7 | 116.880 |
Altro o non identificato | 6 | 0 | 0 | 1 | 51 | 1 | 59 |
Totale | 36.412 | 16.114 | 50.538 | 49.816 | 83.514 | 166 | 236.560 |
PROVINCIA DI MATERA |
Benzina | 12.938 | 4.960 | 14.004 | 7.951 | 11.708 | 53 | 51.614 |
Benzina o gas liquido | 623 | 295 | 600 | 173 | 1.764 | - | 3.455 |
Benzina o metano | 85 | 67 | 206 | 121 | 925 | - | 1.404 |
Gasolio | 4.030 | 2.433 | 10.400 | 18.036 | 27.970 | 2 | 62.869 |
Altro o non identificato | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 |
Totale | 17.678 | 7.755 | 25.210 | 26.281 | 42.409 | 55 | 119.388 |
BASILICATA |
Benzina | 41.307 | 15.708 | 43.219 | 25.051 | 34.566 | 210 | 160.061 |
Benzina o gas liquido | 2.257 | 1.129 | 2.226 | 751 | 5.927 | 1 | 12.291 |
Benzina o metano | 237 | 190 | 579 | 301 | 2.435 | 0 | 3.742 |
Gasolio | 10.281 | 6.842 | 29.724 | 49.993 | 82.902 | 9 | 179.749 |
Altro o non identificato | 8 | 0 | 0 | 1 | 93 | 1 | 105 |
Totale | 54.090 | 23.869 | 75.748 | 76.097 | 125.923 | 221 | 355.948 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati ACI, Autoritratto. Anni 2009 -2011 | | | | | | | |