Prospetto XI - Numero totale studenti, numero studenti del ciclo terziario dell'educazione (ISCED 5 e 6) e percentuale di studenti del ciclo terziario dell'educazione sul totale della popolazione. Anni 2005-2009 |
| 2005 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 |
Numero studenti |
Basilicata | 112.271 | 109.479 | 109.181 | 103.924 | 100.832 |
Sud | 3.088.896 | 3.034.366 | 2.976.302 | 2.919.293 | 2.930.662 |
Italy | 11.063.752 | 11.152.868 | 11.165.203 | 11.221.500 | 11.207.700 |
Unione Europea | 112.083.407 | 107.464.248 | 107.517.049(1) | 108.010.100 | 108.305.600 |
| Numero studenti ciclo terziario |
Basilicata | 8.843 | 9.736 | 12.674 | 9.021 | 8.383 |
Sud | 498.801 | 497.690 | 497.735 | 457.119 | 484.783 |
Italy | 2.014.998 | 2.033.642 | 2.011.713 | 1.980.400 | 1.967.600 |
Unione Europea | 18.530.167 | 18.884.191 | 19.040.174(1) | 19.846.600 | 20.130.000 |
| Percentuale di studenti del ciclo terziario sul totale della popolazione |
Basilicata | 1,5 | 1,6 | 2,1 | … | … |
Sud | 3,5 | 3,5 | 3,5 | … | … |
Italy | 3,4 | 3,4 | 3,4 | … | … |
Unione Europea | 3,8 | 3,8 | 3,8(1) | … | … |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Eurostat, Statistics Database |
(1) Anno 2008 |