Prospetto III - Tasso lordo di mortalità (per 1.000 abitanti). Anni 2004-2010 | ||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Potenza | 9,7 | 10,0 | 9,9 | 10,2 | 10,0 | 10,1 | 10,3 | … |
Matera | 8,3 | 8,8 | 8,9 | 8,7 | 8,5 | 8,7 | 8,4 | … |
Basilicata | 9,2 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,8 |
Sud | 8,3 | 8,7 | 8,5 | 8,8 | 8,8 | 9,1 | 8,9 | 9,0 |
Italy | 9,4 | 9,7 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 10,0 |
Unione Europea | 9,6 | 9,8 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,6 |
Fonte: Eurostat, Regional Statistics |