Tavola 3.9 - Musei: numero, visitatori e introiti. Anni 2008 -20012 | |||||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||
Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | |||||||||||
MUSEI | |||||||||||||||||||
A pagamento | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||
Gratuiti | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
Totale | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | 13 | ||||||||||
VISITATORI | |||||||||||||||||||
Istituti a pagamento | 97.119 | 56.816 | 153.935 | 74.480 | 51.802 | 126.282 | 75.385 | 65.791 | 141.176 | ||||||||||
Paganti | 31.029 | 15.524 | 46.553 | 24.431 | 15.006 | 39.437 | 28.602 | 18.129 | 46.731 | ||||||||||
NonPaganti | 66.090 | 41.292 | 107.382 | 50.049 | 36.796 | 86.845 | 46.783 | 47.662 | 94.445 | ||||||||||
Istituti gratuiti | 7.656 | 63.624 | 71.280 | 6.944 | 54.798 | 61.742 | 7.258 | 77.111 | 84.369 | ||||||||||
Totale | 104.775 | 120.440 | 225.215 | 81.424 | 106.600 | 188.024 | 82.643 | 142.902 | 225.545 | ||||||||||
INTROITI LORDI | |||||||||||||||||||
Totale | 74.990 | 35.656 | 110.646 | 57.317 | 32.914 | 90.231 | 68.033 | 40.364 | 108.396 | ||||||||||
Fonte: Ministero per i beni e le attività culturali, Rilevazioni e dati statistici |
Tavola 3.9 - Musei: numero, visitatori e introiti. Anni 2008 -20012 | |||||||
2011 | 2012 | ||||||
Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | ||
MUSEI | |||||||
A pagamento | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
Gratuiti | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
Totale | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 14 | |
VISITATORI | |||||||
Istituti a pagamento | 77.200 | 66.185 | 143.385 | 67.350 | 61.194 | 128.544 | |
Paganti | 26.819 | 18.854 | 45.673 | 24.253 | 15.737 | 39.990 | |
NonPaganti | 50.381 | 47.331 | 97.712 | 43.097 | 45.457 | 88.554 | |
Istituti gratuiti | 8.865 | 50.722 | 59.587 | 7.724 | 57.144 | 64.868 | |
Totale | 86.065 | 116.907 | 202.972 | 75.074 | 118.338 | 193.412 | |
INTROITI LORDI | |||||||
Totale | 64.971 | 41.958 | 106.930 | 58.955 | 34.920 | 93.875 | |
Fonte: Ministero per i beni e le attività culturali, Rilevazioni e dati statistici |