Tavola 3.11 - Numero spettacoli, ingressi e spesa del pubblico per genere manifestazione e provincia Anni 2008 - 2011 | |||||||
2008 | 2009 | ||||||
Numero spettacoli | Ingressi | Spesa del pubblico | Numero spettacoli | Ingressi | Spesa del pubblico | ||
Attività Cinematografica | 7.076 | 423.665 | 2.661.880 | 6.636 | 417.095 | 2.662.674 | |
Attività Teatrale | 677 | 86.497 | 967.360 | 886 | 92.564 | 945.016 | |
Teatro | 387 | 71.454 | 786.889 | 449 | 74.101 | 740.922 | |
Attività Concertistica | 127 | 22.245 | 416.834 | 118 | 25.162 | 398.590 | |
Concerti Musica Leggera | 44 | 12.014 | 302.882 | 46 | 17.728 | 336.483 | |
Attività Sportiva | 699 | 122640 | 957.304 | 706 | 133953 | 1.278.873 | |
Calcio | 397 | 81.962 | 531.936 | 404 | 102.929 | 896.634 | |
Attività di Ballo e Concertini | 3.687 | 43.755 | 8.116.700 | 3.508 | 50.948 | 6.164.832 | |
Attrazioni dello Spettacolo Viaggiante | 149 | 155 | 439.853 | 1 | - | 338.671 | |
Mostre ed Esposizioni | 142 | 8.943 | 65.674 | 227 | 12.016 | 82.600 | |
Attività con Pluralità di Generi | 50 | 1.092 | 97.934 | 67 | 434 | 162.723 | |
Matera | 4.389 | 198.220 | 3.156.695 | 4.423 | 223.442 | 3.007.455 | |
Potenza | 8.218 | 510.772 | 10.566.845 | 7.726 | 508.730 | 9.026.524 | |
Totale | 12.607 | 708.992 | 13.723.540 | 12.149 | 732.172 | 12.033.979 | |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati SIAE, Annuario dello spettacolo. Anni 2008-2011 |
Tavola 3.11 - Numero spettacoli, ingressi e spesa del pubblico per genere manifestazione e provincia Anni 2008 - 2011 | ||||||||
2010 | 2011 | |||||||
Numero spettacoli | Ingressi | Spesa del pubblico | Numero spettacoli | Ingressi | Spesa del pubblico | |||
Attività Cinematografica | 8.530 | 490.000 | 3.261.323 | 11.557 | 429.158 | 2.782.965 | ||
Attività Teatrale | 872 | 89.943 | 948.272 | 756 | 85.021 | 971.493 | ||
Teatro | 391 | 67.042 | 678.277 | 435 | 64.894 | 771.021 | ||
Attività Concertistica | 152 | 25.207 | 457.216 | 134 | 17.195 | 243.656 | ||
Concerti Musica Leggera | 73 | 15.604 | 340.294 | 65 | 10.867 | 156.364 | ||
Attività Sportiva | 670 | 79471 | 1.010.335 | 556 | 48.937 | 890.035 | ||
Calcio | 383 | 63.323 | 589.936 | 317 | 33.900 | 588.095 | ||
Attività di Ballo e Concertini | 3.805 | 50.858 | 6.639.381 | 3.708 | 41.063 | 6.547.753 | ||
Attrazioni dello Spettacolo Viaggiante | 32 | - | 307.830 | 144 | - | 394.447 | ||
Mostre ed Esposizioni | 189 | 14.444 | 39.549 | 143 | 10.894 | 106.194 | ||
Attività con Pluralità di Generi | 25 | - | 44.536 | 54 | - | 58.499 | ||
Matera | 5.913 | 213.272 | 3.142.791 | 10.966 | 456.756 | 8.245.685 | ||
Potenza | 8.362 | 536.651 | 9.565.650 | 6.086 | 175.512 | 3.749.357 | ||
Totale | 14.275 | 749.923 | 12.708.442 | 17.052 | 632.268 | 11.995.042 | ||
Fonte: Ns. elaborazioni su dati SIAE, Annuario dello spettacolo. Anni 2008-2011 |