Tavola 5.6 - Valori medi dei principali aggregati. Anni 2007-2009 (valori pro capite) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
BASILICATA |
Pil ai prezzi di mercato per abitante | 18.443,7 | 17.816,0 | 17.576,0 | 18.437,4 |
Pil ai prezzi di mercato per unità di lavoro | 50.587,6 | 50.124,5 | 51.382,8 | 53.463,9 |
Consumi finali interni per abitante | 16.712,1 | 16.607,6 | 16.803,1 | .... |
Redditi da lavoro dipendente per unità di lavoro dipendente | 31.816,2 | 31.736,7 | 32.793,6 | 33.072,7 |
MEZZOGIORNO |
Pil ai prezzi di mercato per abitante | 17.913,5 | 17.295,2 | 17.444,8 | 17.689,4 |
Pil ai prezzi di mercato per unità di lavoro | 55.602,6 | 55.621,7 | 57.035,4 | 58.122,1 |
Consumi finali interni per abitante | 17.778,3 | 17.549,7 | 17.733,9 | .... |
Redditi da lavoro dipendente per unità di lavoro dipendente | 33.013,8 | 33.546,2 | 34.151,5 | 34.531,1 |
ITALIA |
Pil ai prezzi di mercato per abitante | 26.326,0 | 25.247,2 | 25.677,8 | 26.002,9 |
Pil ai prezzi di mercato per unità di lavoro | 63.161,1 | 62.726,3 | 64.677,3 | 65.720,0 |
Consumi finali interni per abitante | 21.093,8 | 20.835,9 | 21.191,1 | .... |
Redditi da lavoro dipendente per unità di lavoro dipendente | 36.720,9 | 37.348,6 | 38.205,7 | 38.682,2 |
Fonte: Istat, Conti economici regionali - edizione 2012 |