Tavola 5.1 - Conto economico delle risorse e degli impieghi. Anni 2008 -2011 (in milioni di euro) |
| Valori assoluti |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
VALORI A PREZZI CORRENTI |
RISORSE |
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato | 10.896,6 | 10.506,1 | 10.338,2 | 10.826,4 |
Importazioni nette | 1.635,2 | 1.575,8 | 1.945,3 | .... |
Totale | 12.531,8 | 12.081,9 | 12.283,5 | .... |
IMPIEGHI |
Consumi finali interni | 9.873,5 | 9.793,5 | 9.883,6 | .... |
Spesa per consumi finali delle famiglie | 6.450,1 | 6.297,2 | 6.396,1 | 6.584,2 |
Spesa per consumi finali delle Isp | 41,4 | 37,3 | 38,5 | .... |
Spesa per consumi finali delle AaPp | 3.382,0 | 3.459,0 | 3.449,0 | .... |
Investimenti fissi lordi | 2.657,4 | 2.339,9 | 2.305,9 | .... |
Variazione delle scorte e oggetti di valore | 0,9 | -51,5 | 94,0 | .... |
Totale | 12.531,8 | 12.081,9 | 12.283,5 | 0,0 |
VALORI CONCATENATI ANNO DI RIFERIMENTO 2005 (a) |
RISORSE |
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato | 10.150,7 | 9.611,1 | 9.379,8 | 9.577,7 |
Importazioni nette | .... | .... | .... | .... |
Totale | 11.786,2 | 11.212,9 | 11.331,1 | .... |
IMPIEGHI |
Consumi finali interni | 9.361,8 | 9.161,3 | 9.209,7 | .... |
Spesa per consumi finali delle famiglie | 6.155,0 | 6.013,8 | 6.063,8 | 6.024,2 |
Spesa per consumi finali delle Isp | 36,6 | 37,1 | 36,5 | .... |
Spesa per consumi finali delle AaPp | 3.169,8 | 3.109,7 | 3.109,7 | .... |
Investimenti fissi lordi | 2.440,2 | 2.124,8 | 2.070,9 | .... |
Variazione delle scorte e oggetti di valore | .... | .... | .... | .... |
Totale | 11.786,2 | 11.212,9 | 11.331,1 | .... |
Fonte: Istat, Conti economici regionali - edizione 2012 |
(a) L'utilizzo degli indici a catena comporta la perdita di additività delle componenti concatenate espresse in termini |
monetari. Infatti la somma dei valori concatenati delle componenti di un aggregato non è uguale al valore |
concatenato dell'aggregato stesso. Il concatenamento attraverso gli indici di tipo Laspeyres garantisce tuttavia la |
proprietà di additività per l'anno di riferimento e per l'anno seguente. |