Tavola 15.9 - Ricoveri ospedalieri per A.S.L. di residenza. Anni 2008-2010 |
| Ricoveri in regione | | Ricoveri fuori regione | | Totale | |
|
ASP | ASM | Totale | | ASP | ASM | Totale | | ASP | ASM | Totale |
2008 |
Numero | 65.089 | 29.503 | 94.592 | | 16.349 | 9.317 | 25.666 | | 81.438 | 38.820 | 120.258 |
Importo (milioni di euro) | 157,280 | 69,062 | 226,342 | | 47,088 | 28,911 | 76,000 | | 204,369 | 97,973 | 302,342 |
Tasso di ospedalizzazione (a) | 168,18 | 144,77 | 160,11 | | 42,24 | 45,72 | 43,44 | | 210,43 | 190,49 | 203,55 |
Importo per abitante (euro) | 406,40 | 338,89 | 383,11 | | 121,67 | 141,87 | 128,64 | | 528,07 | 480,76 | 511,75 |
2009 |
Numero | 63.744 | 27.551 | 91.295 | | 14.802 | 8.511 | 23.313 | | 78.546 | 36.062 | 114.608 |
Importo (milioni di euro) | 157,571 | 67,824 | 225,395 | | 44,986 | 27,481 | 72,467 | | 202,558 | 95,305 | 297,862 |
Tasso di ospedalizzazione (a) | 165,11 | 135,19 | 154,53 | | 38,34 | 41,76 | 39,46 | | 203,45 | 176,96 | 193,99 |
Importo per abitante (euro) | 408,14 | 332,82 | 381,51 | | 116,52 | 134,85 | 122,66 | | 524,67 | 467,67 | 504,17 |
2010 |
Numero | 62.818 | 25.281 | 88.099 | | 14.511 | 9.168 | 23.679 | | 77.329 | 34.449 | 111.778 |
Importo (milioni di euro) | 160,518 | 65,249 | 225,767 | | 43,435 | 27,344 | 70,779 | | 203,953 | 92,593 | 296,546 |
Tasso di ospedalizzazione (a) | 163,35 | 124,06 | 149,12 | | 37,59 | 44,99 | 40,08 | | 200,30 | 169,04 | 189,20 |
Importo per abitante (euro) | 417,42 | 320,18 | 382,14 | | 112,51 | 134,18 | 119,80 | | 528,28 | 454,36 | 501,94 |
Fonte: Ns. elaborazione su dati Regione Basilicata, Dipartimento Salute e Sicurezza |
(a) Tasso di ospedalizzazione: ricoveri per 1000 abitanti |