Tab. 15.24 - Indicatori di salute della popolazione, anno 2009 |
| Basilicata | Mezzogiorno | Italia |
% Colazione adeguata | 75,49 | 76,32 | 79,00 |
% Consumo di carne bovina qualche volta a settimana | 64,53 | 72,60 | 71,67 |
% Consumo di pesce qualche volta a settimana | 57,27 | 63,23 | 58,43 |
% Consumo di verdura almeno una volta al giorno | 28,66 | 38,05 | 49,90 |
Incidenza tumori maligni maschi 0-84 anni(1) | 1.341 | … | 131.685 |
Incidenza tumori alla mammella femmine 0-84 anni(1) | 324 | … | 38.128 |
Tasso standard malattie infettive (1) | … | … | … |
Tasso standard AIDS(1) | 1,70 | 0,93 | 1,85 |
Tasso mortalità da dipendenza da droghe (2) | … | … | … |
Tasso mortalità da dipendenza da alcol (2) | … | … | … |
Fonte: Istat, Health For All - Italia |
(1) Tassi x 10o.000 abitanti |
(2) Tassi x 10.000 abitanti |