Tavola 4.15 - Tasso di disoccupazione di lunga durata per sesso. Anni 2008-2010. Media annua (valori percentuali) | ||||||||||
Basilicata | Mezzogiorno | Italia | ||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
Maschi | 4,4 | 4,8 | 6,1 | 5,1 | 5,6 | 6,3 | 2,4 | 2,8 | 3,6 | |
Femmine | 9,0 | 8,4 | 9,5 | 9,0 | 8,6 | 9,3 | 4,1 | 4,4 | 4,8 | |
Totale | 6,1 | 6,2 | 7,4 | 6,5 | 6,7 | 7,4 | 3,1 | 3,5 | 4,1 | |
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro |