Tavola 4.10 - Occupati presenti per attività economica e comune, tasso di occupazione per comune. Anno 2009 Anno 2008 | ||||||
COMUNE | Occupati presenti per attività economica | Tasso di occupazione | ||||
Agricoltura | Industria insenso stretto | Costruzioni | Servizi | Totale | ||
PROVINCIA DI POTENZA | ||||||
Abriola | 72,1 | 44,2 | 29,8 | 299,3 | 445,4 | 27,4 |
Acerenza | 81,0 | 120,7 | 51,1 | 474,1 | 727,0 | 27,8 |
Albano di Lucania | 35,9 | 20,7 | 20,0 | 238,9 | 315,5 | 20,8 |
Anzi | 44,8 | 41,0 | 22,7 | 293,1 | 401,7 | 22,0 |
Armento | 52,6 | 28,4 | 19,0 | 134,0 | 234,1 | 33,3 |
Atella | 154,3 | 544,3 | 110,7 | 617,1 | 1.426,5 | 36,5 |
Avigliano | 127,8 | 258,2 | 466,8 | 2.191,1 | 3.043,9 | 25,4 |
Balvano | 131,8 | 481,3 | 46,4 | 295,9 | 955,4 | 50,4 |
Banzi | 41,1 | 54,2 | 31,9 | 224,0 | 351,2 | 24,1 |
Baragiano | 49,6 | 123,0 | 150,2 | 505,2 | 828,1 | 30,5 |
Barile | 46,1 | 148,4 | 98,3 | 417,5 | 710,3 | 23,4 |
Bella | 192,1 | 130,7 | 274,4 | 737,5 | 1.334,7 | 25,0 |
Brienza | 156,5 | 128,3 | 121,4 | 646,5 | 1.052,7 | 25,1 |
Brindisi Montagna | 26,1 | 17,7 | 25,6 | 136,0 | 205,4 | 22,4 |
Calvello | 88,6 | 50,8 | 52,9 | 291,3 | 483,7 | 24,0 |
Calvera | 37,9 | 7,4 | 11,3 | 78,9 | 135,5 | 29,4 |
Campomaggiore | 12,6 | 16,8 | 18,6 | 206,1 | 254,1 | 28,9 |
Cancellara | 42,6 | 19,3 | 72,2 | 216,8 | 350,8 | 23,7 |
Carbone | 27,6 | 21,0 | 25,0 | 116,7 | 190,3 | 25,9 |
Castelgrande | 26,6 | 21,7 | 43,5 | 196,8 | 288,6 | 27,0 |
Castelluccio Inferiore | 75,3 | 71,2 | 55,5 | 451,5 | 653,5 | 29,5 |
Castelluccio Superiore | 20,2 | 31,4 | 72,4 | 132,6 | 256,5 | 28,9 |
Castelmezzano | 45,8 | 11,3 | 27,3 | 150,2 | 234,6 | 26,7 |
Castelsaraceno | 96,7 | 18,0 | 30,7 | 217,0 | 362,4 | 23,6 |
Castronuovo di Sant'Andrea | 79,8 | 17,7 | 45,8 | 187,5 | 330,9 | 26,5 |
Cersosimo | 21,7 | 7,7 | 15,7 | 140,9 | 186,0 | 24,8 |
Chiaromonte | 54,7 | 94,8 | 125,1 | 512,8 | 787,4 | 38,8 |
Corleto Perticara | 157,6 | 53,6 | 120,2 | 567,6 | 899,0 | 33,4 |
Episcopia | 39,2 | 53,3 | 73,7 | 269,1 | 435,2 | 28,6 |
Fardella | 29,6 | 17,6 | 33,5 | 143,6 | 224,2 | 33,9 |
Filiano | 55,5 | 105,1 | 54,6 | 462,7 | 677,9 | 21,7 |
Forenza | 141,3 | 50,9 | 50,0 | 336,9 | 579,0 | 25,4 |
Francavilla in Sinni | 162,7 | 123,9 | 89,8 | 828,0 | 1.204,5 | 28,0 |
Gallicchio | 32,6 | 22,2 | 104,5 | 212,2 | 371,4 | 40,4 |
Genzano di Lucania | 192,0 | 284,1 | 164,9 | 1.108,5 | 1.749,5 | 28,5 |
Ginestra | 36,7 | 35,2 | 17,6 | 108,4 | 197,9 | 26,3 |
Grumento Nova | 134,3 | 304,8 | 36,4 | 346,3 | 821,8 | 47,1 |
Guardia Perticara | 48,0 | 25,5 | 22,7 | 151,2 | 247,5 | 37,9 |
Lagonegro | 82,2 | 132,7 | 149,1 | 1.875,1 | 2.239,1 | 38,2 |
Latronico | 84,7 | 136,7 | 174,2 | 926,5 | 1.322,1 | 27,1 |
Laurenzana | 66,6 | 22,2 | 63,8 | 374,5 | 527,2 | 25,9 |
Lauria | 253,2 | 316,7 | 696,4 | 3.290,5 | 4.556,8 | 33,8 |
Lavello | 448,9 | 461,7 | 342,6 | 2.127,0 | 3.380,2 | 24,4 |
Maratea | 48 | 194 | 242 | 1.505 | 1.989 | 38,1 |
Marsico Nuovo | 110 | 123 | 113 | 858 | 1.205 | 26,1 |
Marsicovetere | 81 | 282 | 185 | 1.647 | 2.195 | 41,3 |
Maschito | 85 | 44 | 26 | 215 | 370 | 20,8 |
Melfi | 227 | 7.480 | 795 | 6.102 | 14.604 | 83,9 |
Missanello | 30 | 26 | 17 | 106 | 180 | 31,4 |
Moliterno | 131 | 118 | 268 | 993 | 1.511 | 34,6 |
Montemilone | 73 | 42 | 17 | 246 | 378 | 21,2 |
Montemurro | 69 | 16 | 40 | 243 | 368 | 26,3 |
Muro Lucano | 227 | 131 | 305 | 995 | 1.659 | 28,6 |
Nemoli | 14 | 23 | 34 | 269 | 341 | 22,3 |
Noepoli | 15 | 25 | 40 | 210 | 289 | 28,0 |
Oppido Lucano | 102 | 54 | 129 | 608 | 893 | 22,7 |
Palazzo San Gervasio | 165 | 160 | 59 | 790 | 1.173 | 23,1 |
Paterno | 83 | 79 | 66 | 512 | 740 | 21,2 |
Pescopagano | 36 | 84 | 36 | 606 | 763 | 37,2 |
Picerno | 165 | 164 | 171 | 943 | 1.443 | 23,6 |
Pietragalla | 59 | 161 | 188 | 763 | 1.172 | 26,8 |
Pietrapertosa | 62 | 13 | 36 | 180 | 291 | 25,5 |
Pignola | 40 | 75 | 97 | 853 | 1.065 | 16,3 |
Potenza | 423 | 2.082 | 3.349 | 27.891 | 33.746 | 49,2 |
Rapolla | 89 | 44 | 157 | 569 | 859 | 19,0 |
Rapone | 42 | 116 | 23 | 153 | 333 | 31,7 |
Rionero in Vulture | 157 | 329 | 397 | 2.965 | 3.848 | 28,5 |
Ripacandida | 24 | 20 | 41 | 284 | 370 | 22,2 |
Rivello | 56 | 60 | 167 | 469 | 752 | 26,1 |
Roccanova | 78 | 83 | 100 | 244 | 506 | 30,4 |
Rotonda | 85 | 106 | 225 | 654 | 1.070 | 29,5 |
Ruoti | 116 | 99 | 213 | 459 | 887 | 24,9 |
Ruvo del Monte | 32 | 48 | 16 | 214 | 311 | 27,4 |
San Chirico Nuovo | 65 | 27 | 19 | 235 | 346 | 22,6 |
San Chirico Raparo | 82 | 26 | 30 | 255 | 392 | 32,7 |
San Costantino Albanese | 31 | 14 | 22 | 156 | 224 | 26,7 |
San Fele | 137 | 75 | 84 | 491 | 787 | 23,6 |
San Martino d'Agri | 45 | 10 | 15 | 143 | 213 | 24,5 |
San Paolo Albanese | 17 | 8 | 9 | 71 | 105 | 31,9 |
San Severino Lucano | 51 | 20 | 59 | 298 | 427 | 24,4 |
Sant'Angelo Le Fratte | 36 | 210 | 66 | 295 | 606 | 40,8 |
Sant'Arcangelo | 231 | 113 | 209 | 1.233 | 1.786 | 27,2 |
Sarconi | 69 | 17 | 65 | 222 | 373 | 26,3 |
Sasso di Castalda | 38 | 27 | 15 | 152 | 232 | 27,1 |
Satriano di Lucania | 37 | 33 | 77 | 411 | 558 | 23,0 |
Savoia di Lucania | 37 | 72 | 57 | 207 | 373 | 31,7 |
Senise | 198 | 350 | 143 | 1.464 | 2.156 | 29,3 |
Spinoso | 81 | 32 | 35 | 293 | 441 | 27,1 |
Teana | 23 | 14 | 31 | 102 | 170 | 25,1 |
Terranova di Pollino | 54 | 27 | 29 | 259 | 369 | 26,5 |
Tito | 76 | 1.706 | 476 | 1.595 | 3.853 | 54,3 |
Tolve | 74 | 51 | 42 | 506 | 673 | 19,5 |
Tramutola | 48 | 115 | 135 | 631 | 929 | 28,9 |
Trecchina | 42 | 145 | 81 | 400 | 668 | 27,9 |
Trivigno | 20 | 11 | 14 | 121 | 166 | 22,7 |
Vaglio Basilicata | 54 | 37 | 31 | 378 | 499 | 23,1 |
Venosa | 276 | 302 | 308 | 2.737 | 3.623 | 29,7 |
Vietri di Potenza | 72 | 70 | 100 | 528 | 771 | 26,0 |
Viggianello | 193 | 33 | 120 | 509 | 856 | 26,1 |
Viggiano | 119 | 490 | 383 | 748 | 1.740 | 54,9 |
PROVINCIA DI MATERA | ||||||
Accettura | 172 | 56 | 42 | 339 | 608 | 29,7 |
Aliano | 95 | 33 | 66 | 202 | 396 | 34,7 |
Bernalda | 661 | 454 | 474 | 2.111 | 3.701 | 30,3 |
Calciano | 47 | 23 | 8 | 135 | 213 | 26,3 |
Cirigliano | 47 | 15 | 16 | 82 | 159 | 39,1 |
Colobraro | 83 | 46 | 80 | 247 | 456 | 32,2 |
Craco | 75 | 12 | 21 | 121 | 229 | 29,6 |
Ferrandina | 205 | 891 | 717 | 1.568 | 3.381 | 37,1 |
Garaguso | 70 | 43 | 101 | 215 | 429 | 36,8 |
Gorgoglione | 112 | 64 | 28 | 176 | 381 | 35,5 |
Grassano | 135 | 98 | 123 | 806 | 1.162 | 21,0 |
Grottole | 112 | 146 | 49 | 318 | 625 | 25,5 |
Irsina | 237 | 167 | 94 | 768 | 1.266 | 24,2 |
Matera | 857 | 5.147 | 2.466 | 17.482 | 25.952 | 42,9 |
Miglionico | 82 | 184 | 112 | 399 | 777 | 30,1 |
Montalbano Jonico | 406 | 107 | 153 | 1.231 | 1.897 | 24,9 |
Montescaglioso | 514 | 257 | 313 | 1.358 | 2.442 | 24,2 |
Nova Siri | 383 | 111 | 162 | 1.489 | 2.146 | 32,0 |
Oliveto Lucano | 57 | 28 | 7 | 104 | 197 | 37,7 |
Pisticci | 549 | 1.719 | 531 | 3.523 | 6.322 | 35,3 |
Policoro | 1.168 | 542 | 751 | 3.773 | 6.235 | 38,5 |
Pomarico | 111 | 157 | 124 | 631 | 1.023 | 23,8 |
Rotondella | 379 | 77 | 159 | 781 | 1.397 | 47,9 |
Salandra | 96 | 133 | 168 | 421 | 818 | 27,2 |
San Giorgio Lucano | 77 | 44 | 40 | 252 | 414 | 30,4 |
San Mauro Forte | 138 | 61 | 54 | 264 | 517 | 29,0 |
Scanzano Jonico | 865 | 137 | 161 | 1.302 | 2.464 | 34,5 |
Stigliano | 283 | 121 | 126 | 1.309 | 1.838 | 37,4 |
Tricarico | 263 | 140 | 206 | 1.006 | 1.615 | 27,5 |
Tursi | 456 | 214 | 281 | 760 | 1.711 | 32,7 |
Valsinni | 104 | 43 | 175 | 246 | 568 | 33,8 |
Fonte: Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanze |