Tavola 9.2 - Esercizi commerciali al dettaglio per comune e formati distributivi al 31 dicembre 2011 | ||||||||
COMUNI | Esercizi non specializzati | Esercizi specializzati | Totale | |||||
Totale | Supermercati | Totale | Alimentare | Non alimentare | esercizi al | |||
grandi magazz. | dettaglio | |||||||
ipermercati | ||||||||
PROVINCIA DI POTENZA | ||||||||
Abriola | 5 | 0 | 8 | 2 | 6 | 13 | ||
Acerenza | 10 | 2 | 34 | 9 | 25 | 44 | ||
Albano L. | 9 | 0 | 10 | 4 | 6 | 19 | ||
Anzi | 10 | 0 | 18 | 2 | 16 | 28 | ||
Armento | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 14 | ||
Atella | 15 | 3 | 37 | 14 | 23 | 52 | ||
Avigliano | 47 | 4 | 122 | 23 | 99 | 169 | ||
Balvano | 5 | 0 | 16 | 8 | 8 | 21 | ||
Banzi | 4 | 0 | 10 | 1 | 9 | 14 | ||
Baragiano | 12 | 2 | 42 | 7 | 35 | 54 | ||
Barile | 6 | 1 | 21 | 11 | 10 | 27 | ||
Bella | 19 | 0 | 39 | 7 | 32 | 58 | ||
Brienza | 15 | 0 | 52 | 12 | 40 | 67 | ||
Brindisi M. | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 | 12 | ||
Calvello | 11 | 0 | 25 | 7 | 18 | 36 | ||
Calvera | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
Campomaggiore | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 | ||
Cancellara | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 | ||
Carbone | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 12 | ||
Castelgrande | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | ||
Castelluccio I. | 9 | 1 | 42 | 12 | 30 | 51 | ||
Castelluccio S. | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 | ||
Castelmezzano | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | ||
Castelsaraceno | 8 | 1 | 12 | 3 | 9 | 20 | ||
Castronuovo S. A. | 9 | 0 | 10 | 4 | 6 | 19 | ||
Cersosimo | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | ||
Chiaromonte | 9 | 0 | 21 | 5 | 16 | 30 | ||
Corleto P. | 10 | 0 | 38 | 10 | 28 | 48 | ||
Episcopia | 6 | 0 | 14 | 7 | 7 | 20 | ||
Fardella | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 | ||
Filiano | 11 | 0 | 21 | 5 | 16 | 32 | ||
Forenza | 7 | 0 | 25 | 8 | 17 | 32 | ||
Francavilla S. | 17 | 2 | 89 | 10 | 79 | 106 | ||
Gallicchio | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 11 | ||
Genzano L. | 20 | 1 | 95 | 25 | 70 | 115 | ||
Ginestra | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||
Grumento Nova | 6 | 0 | 16 | 2 | 14 | 22 | ||
Guardia P. | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 | ||
Lagonegro | 23 | 4 | 116 | 27 | 89 | 139 | ||
Latronico | 22 | 1 | 63 | 22 | 41 | 85 | ||
Laurenzana | 10 | 0 | 19 | 5 | 14 | 29 | ||
Lauria | 58 | 11 | 212 | 27 | 185 | 270 | ||
Lavello | 43 | 6 | 177 | 38 | 139 | 220 | ||
Maratea | 28 | 2 | 84 | 16 | 68 | 112 | ||
Marsico N. | 11 | 0 | 46 | 12 | 34 | 57 | ||
Marsicovetere | 30 | 5 | 154 | 16 | 138 | 184 | ||
Maschito | 7 | 0 | 13 | 3 | 10 | 20 | ||
Melfi | 47 | 11 | 224 | 39 | 185 | 271 | ||
Missanello | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
Moliterno | 22 | 1 | 62 | 14 | 48 | 84 | ||
Montemilone | 6 | 0 | 20 | 6 | 14 | 26 | ||
Montemurro | 6 | 0 | 12 | 5 | 7 | 18 | ||
Muro L. | 24 | 2 | 63 | 12 | 51 | 87 | ||
Nemoli | 7 | 1 | 14 | 6 | 8 | 21 | ||
Noepoli | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 | ||
Oppido L. | 9 | 0 | 49 | 9 | 40 | 58 | ||
Palazzo S. G. | 21 | 2 | 87 | 22 | 65 | 108 | ||
Paterno | 10 | 0 | 41 | 9 | 32 | 51 | ||
Pescopagano | 9 | 0 | 17 | 5 | 12 | 26 | ||
Picerno | 17 | 2 | 68 | 14 | 54 | 85 | ||
Pietragalla | 21 | 1 | 60 | 12 | 48 | 81 | ||
Pietrapertosa | 7 | 0 | 5 | 1 | 4 | 12 | ||
Pignola | 10 | 1 | 44 | 6 | 38 | 54 | ||
Potenza | 203 | 25 | 1.093 | 169 | 924 | 1.296 | ||
Rapolla | 8 | 2 | 41 | 7 | 34 | 49 | ||
Rapone | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | ||
Rionero V. | 50 | 4 | 218 | 29 | 189 | 268 | ||
Ripacandida | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 | ||
Rivello | 10 | 0 | 24 | 3 | 21 | 34 | ||
Roccanova | 9 | 0 | 14 | 4 | 10 | 23 | ||
Rotonda | 17 | 1 | 52 | 10 | 42 | 69 | ||
Ruoti | 7 | 0 | 22 | 8 | 14 | 29 | ||
Ruvo M. | 9 | 0 | 15 | 1 | 14 | 24 | ||
S. Angelo Le Fratte | 6 | 0 | 9 | 3 | 6 | 15 | ||
S. Arcangelo | 6 | 0 | 14 | 3 | 11 | 20 | ||
S. Chirico N. | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 12 | ||
S. Chirico R. | 13 | 0 | 29 | 7 | 22 | 42 | ||
S. Costantino A. | 7 | 0 | 6 | 3 | 3 | 13 | ||
S. Fele | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
S. Martino d'Agri | 9 | 0 | 20 | 8 | 12 | 29 | ||
S. P. Albanese | 5 | 0 | 13 | 5 | 8 | 18 | ||
S. Severino L. | 24 | 3 | 154 | 30 | 124 | 178 | ||
Sarconi | 3 | 1 | 14 | 4 | 10 | 17 | ||
Sasso C. | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | ||
Satriano L. | 9 | 0 | 29 | 4 | 25 | 38 | ||
Savoia L. | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | ||
Senise | 25 | 3 | 117 | 13 | 104 | 142 | ||
Spinoso | 6 | 0 | 15 | 3 | 12 | 21 | ||
Teana | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
Terranova P. | 7 | 0 | 17 | 7 | 10 | 24 | ||
Tito | 27 | 3 | 98 | 15 | 83 | 125 | ||
Tolve | 17 | 1 | 39 | 9 | 30 | 56 | ||
Tramutola | 16 | 2 | 35 | 7 | 28 | 51 | ||
Trecchina | 11 | 1 | 30 | 11 | 19 | 41 | ||
Trivigno | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | ||
Vaglio B. | 6 | 0 | 10 | 3 | 7 | 16 | ||
Venosa | 23 | 3 | 181 | 32 | 149 | 204 | ||
Vietri P. | 14 | 2 | 37 | 8 | 29 | 51 | ||
Viggianello | 13 | 0 | 34 | 9 | 25 | 47 | ||
Viggiano | 12 | 1 | 27 | 3 | 24 | 39 | ||
Prov. Potenza | 1.366 | 120 | 5.025 | 993 | 4.032 | 6.391 | ||
PROVINCIA DI MATERA | ||||||||
Accettura | 8 | 0 | 33 | 13 | 20 | 41 | ||
Aliano | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | ||
Bernalda | 41 | 5 | 159 | 31 | 128 | 200 | ||
Calciano | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | ||
Cirigliano | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||
Colobraro | 7 | 0 | 10 | 3 | 7 | 17 | ||
Craco | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 | ||
Ferrandina | 33 | 1 | 96 | 23 | 73 | 129 | ||
Garaguso | 7 | 0 | 18 | 8 | 10 | 25 | ||
Gorgoglione | 4 | 0 | 10 | 3 | 7 | 14 | ||
Grassano | 17 | 0 | 86 | 19 | 67 | 103 | ||
Grottole | 5 | 0 | 21 | 10 | 11 | 26 | ||
Irsina | 18 | 1 | 64 | 18 | 46 | 82 | ||
Matera | 158 | 21 | 821 | 132 | 689 | 979 | ||
Miglionico | 11 | 0 | 22 | 11 | 11 | 33 | ||
Montalbano J. | 20 | 0 | 88 | 20 | 68 | 108 | ||
Montescaglioso | 23 | 1 | 111 | 28 | 83 | 134 | ||
Nova Siri | 28 | 6 | 95 | 16 | 79 | 123 | ||
Oliveto L. | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
Pisticci | 50 | 4 | 258 | 54 | 204 | 308 | ||
Policoro | 39 | 6 | 290 | 34 | 256 | 329 | ||
Pomarico | 7 | 0 | 47 | 12 | 35 | 54 | ||
Rotondella | 7 | 0 | 18 | 6 | 12 | 25 | ||
S. Giorgio L. | 13 | 0 | 17 | 5 | 12 | 30 | ||
S. Mauro F. | 8 | 0 | 13 | 7 | 6 | 21 | ||
Salandra | 10 | 2 | 19 | 8 | 11 | 29 | ||
Scanzano J. | 22 | 3 | 92 | 17 | 75 | 114 | ||
Stigliano | 18 | 2 | 75 | 20 | 55 | 93 | ||
Tricarico | 14 | 0 | 81 | 25 | 56 | 95 | ||
Tursi | 15 | 0 | 44 | 15 | 29 | 59 | ||
Valsinni | 5 | 0 | 13 | 5 | 8 | 18 | ||
Prov. Matera | 603 | 52 | 2.623 | 553 | 2.070 | 3.226 | ||
Basilicata | 1.969 | 172 | 7.648 | 1.546 | 6.102 | 9.617 | ||
Fonte: Infocamere |