Tavola 9.1 - Esercizi commerciali al dettaglio al 31 dicembre 2011, per tipologia di esercizio | |||||
Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | |||
ESERCIZI NON SPECIALIZZATI | |||||
con prevalenza prodotti alimentari | 1.114 | 490 | 1.604 | ||
con prevalenza prodotti non alimentari | 252 | 113 | 365 | ||
Totale esercizi non specializzati | 1.366 | 603 | 1.969 | ||
ESERCIZI SPECIALIZZATI ALIMENTARI | |||||
Frutta e verdura | 162 | 89 | 251 | ||
Carne | 354 | 218 | 572 | ||
Pesce | 86 | 32 | 118 | ||
Pane | 65 | 29 | 94 | ||
Bevande | 24 | 13 | 37 | ||
Tabacco | 224 | 123 | 347 | ||
Altri prodotti | 78 | 49 | 127 | ||
Totale esercizi specializzati alimentari | 993 | 553 | 1.546 | ||
ESERCIZI SPECIALIZZATI NON ALIMENTARI | |||||
Abbigliamento | 991 | 509 | 1.500 | ||
Ferramenta | 481 | 301 | 782 | ||
Mobili | 417 | 225 | 642 | ||
Farmacie, sanitarie, profumerie | 362 | 159 | 521 | ||
Libri e giornali | 260 | 154 | 414 | ||
Cuoio e calzature | 230 | 111 | 341 | ||
Piante | 194 | 79 | 273 | ||
Tessile | 170 | 78 | 248 | ||
Gioiellerie, oreficerie | 191 | 77 | 268 | ||
Informatica, telefonia | 142 | 73 | 215 | ||
Articoli sportivi | 85 | 48 | 133 | ||
Giochi, giocattoli | 71 | 36 | 107 | ||
Altri prodotti | 438 | 220 | 658 | ||
Totale esercizi specializzati non alimentari | 4.032 | 2.070 | 6.102 | ||
Totale esercizi commerciali al dettaglio | 6.391 | 3.226 | 9.617 | ||
Fonte: Infocamere |