Tavola 12.8 - Indici del traffico merci su strada. Anni 2005 -2010 | ||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
TONNELLATE DI MERCI IN INGRESSO ED IN USCITA SU STRADA PER ABITANTE | ||||||
Basilicata | 18,5 | 16,3 | 15,2 | 19,1 | 18,1 | |
Mezzogiorno | 12,2 | 12,1 | 12,0 | 12,9 | 12,9 | |
Italia | 24,5 | 24,6 | 24,8 | 23,8 | 24,6 | |
TONNELLATE DI MERCI IN INGRESSO ED IN USCITA SU STRADA SUL TOTALE DELLE MODALITÀ | ||||||
Basilicata | 99,1 | 99,1 | .... | .... | 99,8 | |
Mezzogiorno | 82,9 | 81,4 | .... | .... | 82,1 | |
Italia | 93,0 | 92,5 | .... | .... | 93,5 | |
Fonte: ISTAT-DPS, Statistiche per le politiche di sviluppo |