Tavola 12.7 - Parco veicolare per categoria e comune. Anno 2010 | ||||||||||||
Comune | Auto- bus | Auto- carri trasp. merci | Auto- veicoli trasporti speciali | Auto- vetture | Moto- carri e quadri- cicli | Moto- cicli | Moto- veicoli e quadricicli speciali/ specifici | Rimorchi e semi- rimorchi speciali/ specifici | Rimorchi e semi- rimorchi trasporto merci | Trattori stradali o motrici | Altri veicoli | Totale |
PROVINCIA DI POTENZA | ||||||||||||
Abriola | 1 | 146 | 31 | 837 | 2 | 39 | 4 | 3 | 62 | 16 | - | 1.141 |
Acerenza | 6 | 163 | 37 | 1.549 | 15 | 110 | 2 | 8 | 7 | 5 | - | 1.902 |
Albano di Lucania | 7 | 110 | 9 | 748 | 13 | 41 | 3 | - | - | - | - | 931 |
Anzi | 3 | 158 | 20 | 1.143 | 2 | 44 | 7 | - | 1 | 2 | - | 1.380 |
Armento | - | 53 | 5 | 367 | 13 | 37 | 3 | - | 2 | - | - | 480 |
Atella | 3 | 267 | 33 | 2.148 | 12 | 174 | 2 | 4 | 11 | 6 | - | 2.660 |
Avigliano | 43 | 819 | 146 | 6.683 | 16 | 578 | 13 | 18 | 72 | 54 | - | 8.442 |
Balvano | 3 | 279 | 16 | 1.130 | 3 | 70 | 7 | 2 | 18 | 11 | - | 1.539 |
Banzi | - | 93 | 18 | 703 | 4 | 66 | 3 | 1 | 5 | 1 | - | 894 |
Baragiano | 6 | 296 | 45 | 1.768 | 10 | 157 | 6 | 1 | 13 | 11 | - | 2.313 |
Barile | 2 | 148 | 21 | 1.652 | 34 | 174 | 2 | 2 | 46 | 38 | - | 2.119 |
Bella | 16 | 455 | 58 | 3.087 | 21 | 288 | 17 | 3 | 22 | 15 | - | 3.982 |
Brienza | 4 | 361 | 82 | 2.243 | 13 | 192 | 1 | 8 | 14 | 9 | - | 2.927 |
Brindisi Montagna | 6 | 88 | 7 | 421 | 2 | 50 | 2 | - | 1 | - | - | 577 |
Calvello | - | 143 | 11 | 977 | 6 | 53 | 6 | 1 | 2 | 4 | - | 1.203 |
Calvera | - | 32 | 4 | 223 | 2 | 22 | - | - | 1 | - | - | 284 |
Campomaggiore | 22 | 59 | 11 | 466 | 1 | 45 | 1 | - | - | - | - | 605 |
Cancellara | - | 112 | 10 | 732 | 1 | 59 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 920 |
Carbone | - | 59 | 4 | 308 | 6 | 24 | 1 | 1 | - | - | - | 403 |
Castelgrande | 3 | 62 | 5 | 509 | 2 | 44 | 2 | - | 1 | 1 | - | 629 |
Castelluccio Inf. | 30 | 89 | 10 | 1.344 | 11 | 117 | 13 | - | - | - | - | 1.614 |
Castelluccio Sup. | 1 | 63 | 14 | 496 | 18 | 40 | 3 | - | 1 | - | - | 636 |
Castelmezzano | - | 58 | 4 | 458 | 10 | 38 | 5 | - | 1 | - | - | 574 |
Castelsaraceno | 3 | 102 | 3 | 801 | 8 | 42 | 1 | - | 4 | 1 | - | 965 |
Castronuovo di S A. | 2 | 104 | 14 | 645 | 21 | 52 | - | 2 | 1 | - | - | 841 |
Cersosimo | - | 44 | 1 | 380 | 2 | 33 | - | - | - | - | - | 460 |
Chiaromonte | - | 149 | 31 | 1.288 | 44 | 95 | 7 | 3 | 6 | 4 | - | 1.627 |
Corleto Perticara | 1 | 347 | 23 | 1.602 | 20 | 112 | 2 | 18 | 40 | 25 | - | 2.190 |
Episcopia | 2 | 98 | 14 | 839 | 7 | 54 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1.019 |
Fardella | - | 57 | 6 | 419 | 6 | 39 | 4 | - | 5 | 1 | - | 537 |
Filiano | 6 | 211 | 27 | 1.818 | 14 | 122 | 4 | 3 | 5 | 8 | - | 2.218 |
Forenza | 1 | 149 | 28 | 1.219 | 42 | 82 | 8 | 2 | 7 | 1 | - | 1.539 |
Francavilla in Sinni | 6 | 403 | 40 | 2.858 | 32 | 204 | 20 | 1 | 22 | 18 | - | 3.604 |
Gallicchio | 2 | 79 | 10 | 586 | 2 | 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 712 |
Genzano di L. | 17 | 354 | 50 | 3.152 | 26 | 248 | 18 | - | 30 | 17 | - | 3.912 |
Ginestra | 4 | 31 | 7 | 407 | 5 | 45 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 506 |
Grumento Nova | 63 | 147 | 16 | 1.140 | 15 | 94 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 1.483 |
Guardia Perticara | - | 59 | 4 | 338 | 1 | 26 | 1 | 3 | 5 | 3 | - | 440 |
Lagonegro | 95 | 411 | 71 | 3.909 | 31 | 331 | 6 | 1 | 9 | 4 | - | 4.868 |
Latronico | 9 | 378 | 39 | 2.983 | 24 | 229 | 26 | 1 | 6 | 3 | - | 3.698 |
Laurenzana | - | 185 | 14 | 1.078 | 5 | 62 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | 1.356 |
Lauria | 57 | 1.075 | 154 | 8.549 | 149 | 859 | 21 | 8 | 36 | 18 | - | 10.926 |
Lavello | 14 | 632 | 78 | 8.131 | 22 | 618 | 6 | 4 | 56 | 28 | - | 9.589 |
Maratea | 5 | 403 | 36 | 3.653 | 46 | 934 | 13 | 1 | 2 | 1 | - | 5.094 |
Marsico Nuovo | 19 | 333 | 46 | 2.712 | 24 | 258 | 4 | 2 | 22 | 12 | - | 3.432 |
Marsicovetere | 54 | 803 | 134 | 3.566 | 18 | 304 | 6 | 16 | 35 | 31 | - | 4.967 |
Maschito | 2 | 106 | 12 | 979 | 36 | 73 | 1 | - | 7 | 1 | - | 1.217 |
Melfi | 97 | 1.046 | 139 | 10.195 | 188 | 722 | 31 | 13 | 171 | 107 | - | 12.709 |
Missanello | - | 34 | 1 | 344 | 7 | 31 | - | - | 2 | 1 | - | 420 |
Moliterno | 14 | 507 | 72 | 3.042 | 28 | 223 | 2 | 2 | 25 | 7 | - | 3.922 |
Montemilone | 1 | 96 | 3 | 1.002 | 11 | 95 | 7 | - | 1 | 2 | - | 1.218 |
Montemurro | 2 | 129 | 7 | 696 | 14 | 55 | - | - | 1 | - | - | 904 |
Muro Lucano | 8 | 496 | 63 | 3.325 | 47 | 215 | 4 | - | 7 | 3 | - | 4.168 |
Nemoli | 2 | 77 | 6 | 989 | 23 | 118 | - | - | 1 | - | - | 1.216 |
Noepoli | 1 | 84 | 10 | 601 | 6 | 57 | 2 | - | - | - | - | 761 |
Oppido Lucano | 30 | 242 | 34 | 2.218 | 1 | 191 | 25 | 2 | 10 | 2 | - | 2.755 |
Palazzo San Gerv. | 2 | 330 | 31 | 2.757 | 9 | 210 | 5 | 7 | 59 | 24 | - | 3.434 |
Paterno | 14 | 293 | 37 | 2.077 | 24 | 252 | 6 | 18 | 48 | 28 | - | 2.797 |
Pescopagano | - | 83 | 14 | 1.248 | 4 | 71 | 1 | - | 4 | 2 | - | 1.427 |
Picerno | 20 | 472 | 86 | 3.442 | 49 | 287 | 17 | - | 9 | 4 | - | 4.386 |
Pietragalla | 12 | 334 | 97 | 2.435 | 29 | 175 | 5 | 2 | 15 | 9 | - | 3.113 |
Pietrapertosa | 14 | 106 | 9 | 529 | - | 32 | 2 | - | - | - | - | 692 |
Pignola | 8 | 429 | 51 | 3.959 | 30 | 353 | 7 | - | 2 | 5 | - | 4.844 |
Potenza | 508 | 4.795 | 948 | 48.322 | 144 | 4.816 | 84 | 71 | 435 | 314 | - | 60.437 |
Rapolla | 6 | 272 | 15 | 2.490 | 44 | 255 | 5 | - | 10 | 7 | - | 3.104 |
Rapone | 6 | 55 | 5 | 543 | 8 | 37 | 1 | - | 2 | - | - | 657 |
Rionero in V. | 3 | 729 | 82 | 7.937 | 87 | 754 | 24 | 6 | 118 | 80 | - | 9.820 |
Ripacandida | - | 78 | 17 | 818 | 29 | 76 | 5 | 6 | 7 | 10 | - | 1.046 |
Rivello | 5 | 198 | 23 | 1.785 | 83 | 193 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | 2.297 |
Roccanova | 2 | 191 | 24 | 946 | 23 | 67 | 2 | 4 | 18 | 10 | - | 1.287 |
Rotonda | 1 | 321 | 38 | 2.133 | 12 | 141 | 12 | - | 5 | 2 | - | 2.665 |
Ruoti | 9 | 382 | 56 | 1.948 | 13 | 189 | 10 | - | 8 | 4 | - | 2.619 |
Ruvo del Monte | 1 | 66 | 15 | 572 | 4 | 49 | 1 | - | 4 | - | - | 712 |
San Chirico Nuovo | - | 41 | 3 | 697 | 5 | 47 | 2 | - | 1 | - | - | 796 |
San Chirico R. | 4 | 99 | 6 | 620 | 15 | 51 | 7 | - | 2 | - | - | 804 |
San Costantino A. | 1 | 61 | 6 | 485 | 2 | 38 | 2 | - | 1 | 1 | - | 597 |
San Fele | 8 | 185 | 20 | 1.741 | 22 | 118 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 2.101 |
San Martino d'A. | - | 62 | 2 | 423 | 18 | 34 | 1 | - | - | - | - | 540 |
San Paolo A. | 1 | 12 | 1 | 178 | - | 18 | - | - | - | - | - | 210 |
San Severino L. | - | 126 | 19 | 1.059 | 7 | 83 | 6 | 1 | 9 | 2 | - | 1.312 |
Sant'Angelo L. F. | 5 | 140 | 31 | 862 | 3 | 92 | 10 | 1 | 6 | 2 | - | 1.152 |
Sant'Arcangelo | 2 | 431 | 97 | 3.812 | 130 | 339 | 9 | 18 | 36 | 32 | - | 4.906 |
Sarconi | - | 88 | 14 | 806 | 7 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 983 |
Sasso di Castalda | 1 | 58 | 5 | 537 | 1 | 64 | 2 | - | 3 | 2 | - | 673 |
Satriano di L. | 21 | 158 | 23 | 1.337 | 4 | 139 | 3 | - | 3 | 1 | - | 1.689 |
Savoia di L. | 4 | 111 | 26 | 669 | 1 | 58 | 5 | - | 4 | 2 | - | 880 |
Senise | 7 | 581 | 67 | 4.094 | 120 | 350 | 12 | 8 | 45 | 12 | - | 5.296 |
Spinoso | 2 | 94 | 8 | 856 | 13 | 91 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1.069 |
Teana | - | 30 | 6 | 302 | 2 | 24 | 1 | - | - | - | - | 365 |
Terranova di P. | 2 | 48 | 6 | 800 | 3 | 42 | 4 | - | 1 | - | - | 906 |
Tito | 5 | 891 | 144 | 4.423 | 20 | 312 | 18 | 3 | 100 | 72 | - | 5.988 |
Tolve | 1 | 147 | 25 | 1.816 | 17 | 146 | 4 | - | 2 | 2 | - | 2.160 |
Tramutola | 20 | 254 | 44 | 1.944 | 11 | 189 | 5 | 25 | 40 | 26 | - | 2.558 |
Trecchina | 4 | 201 | 14 | 1.452 | 36 | 173 | 4 | - | 1 | - | - | 1.885 |
Trivigno | 7 | 38 | 5 | 349 | 1 | 21 | 4 | - | - | - | - | 425 |
Vaglio Basilicata | 1 | 182 | 22 | 1.306 | 19 | 87 | 3 | 3 | 97 | 61 | - | 1.781 |
Venosa | 37 | 602 | 75 | 6.584 | 143 | 561 | 3 | 13 | 72 | 54 | - | 8.144 |
Vietri di Potenza | 17 | 215 | 32 | 1.634 | 50 | 131 | 4 | 4 | 8 | 4 | - | 2.099 |
Viggianello | 20 | 222 | 26 | 1.951 | 9 | 140 | 5 | - | 4 | 3 | - | 2.380 |
Viggiano | 8 | 347 | 40 | 1.954 | 18 | 188 | 3 | 20 | 74 | 46 | - | 2.698 |
Prov. Potenza (1) | 1.462 | 28.045 | 4.110 | 232.094 | 2.412 | 20.665 | 646 | 362 | 2.071 | 1.306 | 293.173 | |
PROVINCIA DI MATERA | ||||||||||||
Accettura | 2 | 208 | 22 | 1.352 | 25 | 52 | 5 | - | 2 | - | - | 1.668 |
Aliano | 3 | 172 | 3 | 666 | 2 | 43 | 2 | - | 5 | 3 | - | 899 |
Bernalda | 36 | 790 | 63 | 6.857 | 68 | 821 | 15 | 19 | 23 | 17 | - | 8.709 |
Calciano | - | 50 | 3 | 397 | 2 | 24 | 9 | - | 1 | - | - | 486 |
Cirigliano | 1 | 38 | 2 | 202 | 2 | 18 | 2 | - | 1 | - | - | 266 |
Colobraro | 1 | 106 | 19 | 675 | 12 | 65 | 2 | - | 4 | 2 | - | 886 |
Craco | 1 | 59 | 3 | 375 | 4 | 23 | - | - | 2 | 2 | - | 469 |
Ferrandina | 7 | 851 | 100 | 5.106 | 67 | 439 | 5 | 16 | 111 | 79 | - | 6.781 |
Garaguso | 2 | 174 | 16 | 529 | 7 | 60 | 1 | 3 | 39 | 19 | - | 850 |
Gorgoglione | 1 | 129 | 11 | 579 | 22 | 51 | 3 | 1 | 5 | 2 | - | 804 |
Grassano | 22 | 286 | 35 | 2.616 | 25 | 167 | 20 | 3 | 13 | 8 | - | 3.195 |
Grottole | 11 | 149 | 8 | 1.201 | 63 | 90 | 7 | - | 4 | 2 | 1 | 1.536 |
Irsina | 14 | 351 | 59 | 2.681 | 47 | 206 | 13 | 6 | 32 | 15 | - | 3.424 |
Matera | 108 | 3.552 | 701 | 37.830 | 161 | 5.227 | 40 | 83 | 500 | 247 | - | 48.449 |
Miglionico | 1 | 162 | 16 | 1.287 | 42 | 148 | 3 | 106 | 50 | 87 | - | 1.902 |
Montalbano J. | 63 | 451 | 39 | 4.220 | 40 | 345 | 5 | 1 | 11 | 2 | - | 5.177 |
Montescaglioso | 13 | 654 | 65 | 4.939 | 192 | 481 | 11 | 13 | 43 | 23 | - | 6.434 |
Nova Siri | 9 | 479 | 60 | 3.957 | 17 | 354 | 7 | 6 | 24 | 12 | - | 4.925 |
Oliveto Lucano | 2 | 42 | 3 | 248 | 10 | 22 | 1 | - | - | - | - | 328 |
Pisticci | 18 | 1.095 | 141 | 10.542 | 61 | 1.325 | 21 | 46 | 50 | 43 | - | 13.342 |
Policoro | 40 | 1.561 | 181 | 10.671 | 46 | 1.297 | 20 | 28 | 96 | 73 | - | 14.013 |
Pomarico | 1 | 209 | 26 | 2.220 | 79 | 255 | 12 | 6 | 4 | 4 | - | 2.816 |
Rotondella | 7 | 297 | 13 | 1.603 | 17 | 146 | 6 | - | 2 | - | - | 2.091 |
Salandra | 33 | 212 | 25 | 1.516 | 28 | 179 | 4 | 2 | 6 | 1 | - | 2.006 |
San Giorgio L. | 2 | 133 | 28 | 736 | 10 | 54 | 2 | 14 | 21 | 19 | - | 1.019 |
San Mauro Forte | 2 | 136 | 7 | 738 | 32 | 51 | 5 | - | 7 | 1 | - | 979 |
Scanzano Jonico | 13 | 791 | 66 | 4.238 | 15 | 378 | 9 | 19 | 11 | 16 | - | 5.556 |
Stigliano | 2 | 364 | 52 | 3.000 | 9 | 201 | 5 | 7 | 21 | 7 | - | 3.668 |
Tricarico | 23 | 333 | 42 | 2.989 | 120 | 290 | 12 | 1 | 8 | 5 | - | 3.823 |
Tursi | 26 | 594 | 50 | 3.077 | 195 | 377 | 9 | 23 | 22 | 22 | - | 4.395 |
Valsinni | 2 | 162 | 12 | 870 | 12 | 65 | 3 | - | 14 | 3 | - | 1.143 |
Prov. Matera (1) | 466 | 14.593 | 1.871 | 117.927 | 1.432 | 13.254 | 259 | 403 | 1.133 | 714 | 1 | 152.053 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati ACI, Autoritratto 2010 | ||||||||||||
(1) Nei totali provinciali sono computati anche i veicoli per i quali non è identificato il comune |