Tavola 10.3 - Interscambio commerciale per area geografica. Anni 2008-2011 (valori in migliaia di euro) |
AREA GEOGRAFICA | Esportazioni | | Importazioni |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
PROVINCIA DI POTENZA |
Europa | 1.316.192 | 1.203.344 | 1.091.362 | 1.056.031 | | 703.157 | 624.615 | 709.319 | 714.380 |
Unione Europea 27 | 1.030.644 | 1.081.990 | 920.594 | 872.758 | | 681.614 | 606.496 | 682.534 | 687.023 |
di cui: UEM | 699.657 | 842.794 | 718.935 | 712.065 | | 390.268 | 321.483 | 364.856 | 366.147 |
Paesi europei non UE | 285.548 | 121.354 | 170.768 | 183.273 | | 21.543 | 19.902 | 26.785 | 27.357 |
Africa | 248.119 | 47.080 | 38.693 | 36.596 | | 897 | 762 | 980 | 1.390 |
Africa settentrionale | 244.597 | 42.358 | 36.707 | 33.835 | | 882 | 610 | 980 | 1.390 |
Altri paesi africani | 3.522 | 4.723 | 1.986 | 2.761 | | 15 | 152 | - | - |
America | 12.327 | 6.813 | 8.679 | 13.332 | | 15.461 | 13.325 | 14.620 | 9.524 |
America settentrionale | 8.584 | 5.148 | 5.382 | 9.229.024 | | 10.735 | 9.733 | 8.117 | 5.463 |
America centro-meridionale | 3.743 | 1.665 | 3.297 | 4.103.060 | | 4.726 | 3.592 | 6.503 | 4.062 |
Asia | 86.621 | 39.036 | 38.436 | 44.605 | | 32.281 | 28.627 | 34.674 | 62.422 |
Medio Oriente | 28.851 | 16.374 | 16.355 | 15.624 | | 1.645 | 2.110 | 1.507 | 26.385 |
Asia centrale | 5.378 | 3.230 | 5.455 | 1.797 | | 2.084 | 903 | 1.439 | 550 |
Asia orientale | 52.391 | 19.432 | 16.625 | 27.184 | | 28.551 | 25.614 | 31.729 | 35.487 |
Oceania e altri territori | 2.271 | 741 | 699 | 406 | | 18 | 18 | 1 | 110 |
Mondo | 1.665.530 | 1.297.015 | 1.177.869 | 1.150.970 | | 751.814 | 669.129 | 759.594 | 787.826 |
PROVINCIA DI MATERA |
Europa | 272.170 | 200.435 | 233.554 | 197.793 | | 153.595 | 111.076 | 194.981 | 96.268 |
Unione Europea 27 | 240.356 | 176.408 | 213.907 | 180.625 | | 144.172 | 104.840 | 102.579 | 82.508 |
di cui: UEM | 173.205 | 135.833 | 167.665 | 140.038 | | 125.456 | 90.020 | 92.402 | 73.739 |
Paesi europei non UE | 31.814 | 24.075 | 19.647 | 17.167 | | 9.422 | 7.422 | 9.837 | 13.760 |
Africa | 3.450 | 6.279 | 6.944 | 9.422 | | 196 | 331 | 452 | 594 |
Africa settentrionale | 3.183 | 5.887 | 6.421 | 4.171 | | 196 | 263 | 418 | 455 |
Altri paesi africani | 267 | 392 | 524 | 5.251 | | 0 | 68 | 34 | 139 |
America | 8.359 | 7.342 | 3.375 | 15.601 | | 10.285 | 20.259 | 24.980 | 24.320 |
America settentrionale | 5.406 | 5.295 | 1.127 | 10.547 | | 7.582 | 12.802 | 2.519 | 1.791 |
America centro-meridionale | 2.953 | 2.047 | 2.248 | 5.054 | | 2.703 | 7.457 | 22.461 | 22.529 |
Asia | 12.270 | 10.918 | 19.378 | 22.043 | | 57.158 | 72.448 | 116.288 | 81.938 |
Medio Oriente | 6.095 | 4.568 | 6.765 | 8.188 | | 1.003 | 196 | 663 | 118 |
Asia centrale | 147 | 90 | 158 | 627 | | 709 | 300 | 3.803 | 3.873 |
Asia orientale | 6.027 | 6.259 | 12.456 | 13.228 | | 55.447 | 71.952 | 111.822 | 77.947 |
Oceania e altri territori | 1.410 | 949 | 1.564 | 2.728 | | - | - | - | - |
Mondo | 297.659 | 225.970 | 264.815 | 247.587 | | 221.234 | 205.299 | 254.137 | 203.120 |
AREA GEOGRAFICA | Esportazioni | | Importazioni |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
BASILICATA |
Europa | 1.588.362 | 1.403.779 | 1.324.916 | 1.253.824 | | 856.752 | 735.691 | 904.300 | 810.648 |
Unione Europea 27 | 1.271.000 | 1.258.397 | 1.134.501 | 1.053.383 | | 825.787 | 711.336 | 785.113 | 769.531 |
UEM | 872.863 | 978.627 | 886.599 | 852.103 | | 515.723 | 411.503 | 457.259 | 439.886 |
Paesi europei non UE | 317.362 | 145.429 | 190.415 | 200.440 | | 30.965 | 27.324 | 36.622 | 41.117 |
Africa | 251.569 | 53.359 | 45.637 | 46.018 | | 1.092 | 1.092 | 1.432 | 1.984 |
Africa settentrionale | 247.780 | 48.244 | 43.128 | 38.006 | | 1.078 | 873 | 1.398 | 1.845 |
Altri paesi africani | 3.789 | 5.115 | 2.509 | 8.012 | | 15 | 220 | 34 | 139 |
America | 20.686 | 14.156 | 12.055 | 28.933 | | 25.746 | 33.584 | 39.600 | 33.844 |
America settentrionale | 13.990 | 10.443 | 6.509 | 9.239.571 | | 18.317 | 22.535 | 10.636 | 7.254 |
America centro-meridionale | 6.696 | 3.712 | 5.546 | 4.108.114 | | 7.429 | 11.049 | 28.964 | 26.591 |
Asia | 98.890 | 49.954 | 57.814 | 66.648 | | 89.439 | 101.074 | 150.962 | 144.360 |
Medio Oriente | 34.947 | 20.942 | 23.120 | 23.812 | | 2.648 | 2.307 | 2.169 | 26.503 |
Asia centrale | 5.525 | 3.321 | 5.613 | 2.424 | | 2.794 | 1.202 | 5.242 | 4.423 |
Asia orientale | 58.419 | 25.691 | 29.081 | 40.412 | | 83.998 | 97.565 | 143.551 | 113.434 |
Oceania e altri territori | 3.681 | 1.690 | 2.263 | 3.134 | | 18 | 18 | 1 | 110 |
Mondo | 1.963.188 | 1.522.985 | 1.442.684 | 1.398.557 | | 973.048 | 874.429 | 1.013.731 | 990.946 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, banca dati Coeweb | | | | | | | | | |