Tavola 10.2 - Interscambio commerciale per attività economica. Anni 2008-2011 (valori in migliaia di euro) |
SEZIONI E SOTTOSEZIONI DI ATTIVITA' ECONOMICA | Esportazioni | | Importazioni |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
PROVINCIA DI POTENZA |
Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca | 3.181 | 1.483 | 1.638 | 4.663 | | 26.872 | 30.964 | 23.535 | 26.621 |
Prodotti dell'estrazione di minerali | 380.108 | 54.615 | 63.246 | 66.693 | | 1.086 | 819 | 1.579 | 1.363 |
Prodotti delle attività manifatturiere | 1.282.004 | 1.240.624 | 1.112.803 | 1.078.923 | | 721.905 | 635.554 | 733.851 | 759.297 |
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 21.968 | 22.599 | 19.126 | 23.177 | | 17.833 | 13.920 | 16.949 | 20.328 |
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori | 1.790 | 1.196 | 1.522 | 1.014 | | 4.448 | 7.806 | 10.562 | 14.731 |
Legno e prodotti in legno; carta e stampa | 6.557 | 6.721 | 6.122 | 5.372 | | 15.176 | 13.994 | 14.292 | 13.907 |
Coke e prodotti petroliferi raffinati | 3 | 29 | - | 9 | | 22 | 4 | 7 | 9 |
Sostanze e prodotti chimici | 950 | 1.182 | 960 | 3.338 | | 39.204 | 47.601 | 57.138 | 63.852 |
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici | 6.014 | 3.745 | 1.644 | 1.354 | | 1.436 | 1.525 | 1.667 | 1.574 |
Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 44.901 | 41.971 | 50.601 | 50.406 | | 30.667 | 30.696 | 43.450 | 46.369 |
Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti | 54.817 | 9.246 | 8.359 | 7.901 | | 132.027 | 68.777 | 59.145 | 73.416 |
Computer, apparecchi elettronici e ottici | 34.945 | 20.973 | 20.108 | 20.817 | | 49.793 | 47.836 | 108.977 | 97.914 |
Apparecchi elettrici | 34.682 | 575 | 628 | 255 | | 23.935 | 27.689 | 36.271 | 34.233 |
Macchinari ed apparecchi n.c.a. | 23.069 | 14.558 | 14.610 | 20.525 | | 20.901 | 19.434 | 29.994 | 35.984 |
Mezzi di trasporto | 1.048.284 | 1.114.023 | 987.153 | 943.164 | | 349.916 | 316.106 | 328.108 | 327.937 |
Prodotti delle altre attività manifatturiere | 4.023 | 3.806 | 1.969 | 1.590 | | 36.546 | 40.166 | 27.291 | 29.043 |
Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 110 | 239 | 172 | 686.586 | | 14 | 148 | 220 | 294 |
Prodotti delle attività dei servizi di informazione e comunicazione | 54 | 28 | 7 | 1.045 | | 1.860 | 1.612 | 409 | 231 |
Prodotti delle attività professionali, scientifiche e tecniche | 2 | - | - | - | | - | - | - | - |
Prodotti delle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 51 | 4 | - | - | | 2 | 11 | - | - |
Prodotti delle altre attività di servizio | - | - | - | - | | - | - | - | - |
Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie | 19 | 23 | 3 | 4 | | 75 | 21 | - | 19 |
Totale | 1.665.530 | 1.297.015 | 1.177.869 | 1.150.970 | | 751.814 | 669.129 | 759.594 | 787.826 |
SEZIONI E SOTTOSEZIONI DI ATTIVITA' ECONOMICA | Esportazioni | | Importazioni |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
PROVINCIA DI MATERA |
Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca | 34.584 | 26.273 | 35.339 | 33.108 | | 8.159 | 7.359 | 8.951 | 9.364 |
Prodotti dell'estrazione di minerali | 190 | 11 | 4 | 0 | | 108 | 18 | 46 | 22 |
Prodotti delle attività manifatturiere | 262.567 | 197.817 | 229.248 | 214.173 | | 212.887 | 197.895 | 244.928 | 193.372 |
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 2.523 | 2.927 | 4.221 | 7.879 | | 53.590 | 29.668 | 25.255 | 22.590 |
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori | 50.442 | 41.316 | 49.783 | 52.857 | | 6.117 | 2.445 | 3.635 | 7.929 |
Legno e prodotti in legno; carta e stampa | 5.568 | 5.198 | 3.484 | 4.234 | | 5.525 | 3.414 | 1.803 | 2.037 |
Coke e prodotti petroliferi raffinati | 18 | 84 | 12 | 4 | | 1.305 | 508 | 964 | 284 |
Sostanze e prodotti chimici | 74.719 | 65.516 | 78.420 | 36.242 | | 41.944 | 81.072 | 145.365 | 109.618 |
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici | 5.412 | 1.799 | 3.634 | 6.878 | | 677 | 740 | 555 | 870 |
Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 4.168 | 2.143 | 4.562 | 10.192 | | 3.491 | 3.421 | 4.243 | 4.766 |
Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti | 21.031 | 10.724 | 10.125 | 11.077 | | 22.935 | 11.849 | 13.818 | 20.330 |
Computer, apparecchi elettronici e ottici | 1.344 | 849 | 1.358 | 2.783 | | 35.378 | 40.663 | 30.456 | 8.771 |
Apparecchi elettrici | 1.820 | 797 | 1.210 | 536 | | 902 | 1.539 | 1.229 | 1.864 |
Macchinari ed apparecchi n.c.a. | 3.216 | 5.888 | 7.710 | 13.835 | | 34.046 | 17.080 | 14.497 | 11.161 |
Mezzi di trasporto | 10.554 | 5.632 | 12.727 | 18.114 | | 4.749 | 3.298 | 642 | 654 |
Prodotti delle altre attività manifatturiere | 81.754 | 54.943 | 52.002 | 49.542 | | 2.228 | 2.198 | 2.467 | 2.499 |
Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 289 | 360 | 188 | 295.374 | | 21 | 1 | 162 | 281 |
Prodotti delle attività dei servizi di informazione e comunicazione | 14 | 1.509 | 37 | 10.302 | | 46 | 22 | 30 | 18 |
Prodotti delle attività professionali, scientifiche e tecniche | - | - | - | - | | - | - | - | - |
Prodotti delle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | - | - | - | - | | 11 | 3 | - | - |
Prodotti delle altre attività di servizio | - | - | - | - | | - | - | - | 15 |
Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie | 14 | - | - | 205 | | - | - | 21 | 47 |
Totale | 297.659 | 225.970 | 264.815 | 247.587 | | 221.234 | 205.299 | 254.137 | 203.120 |
SEZIONI E SOTTOSEZIONI DI ATTIVITA' ECONOMICA | Esportazioni | | Importazioni |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
BASILICATA |
Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca | 37.765 | 27.756 | 36.977 | 37.771 | | 35.032 | 38.323 | 32.486 | 35.986 |
Prodotti dell'estrazione di minerali | 380.299 | 54.626 | 63.250 | 66.693 | | 1.195 | 838 | 1.624 | 1.385 |
Prodotti delle attività manifatturiere | 1.544.572 | 1.438.441 | 1.342.050 | 1.293.096 | | 934.792 | 833.449 | 978.779 | 952.670 |
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 24.491 | 25.526 | 23.348 | 31.057 | | 71.423 | 43.588 | 42.204 | 42.917 |
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori | 52.232 | 42.512 | 51.305 | 53.871 | | 10.565 | 10.251 | 14.197 | 22.659 |
Legno e prodotti in legno; carta e stampa | 12.124 | 11.919 | 9.606 | 9.607 | | 20.701 | 17.409 | 16.095 | 15.944 |
Coke e prodotti petroliferi raffinati | 21 | 113 | 12 | 13 | | 1.328 | 512 | 971 | 293 |
Sostanze e prodotti chimici | 75.670 | 66.698 | 79.380 | 39.580 | | 81.148 | 128.673 | 202.503 | 173.471 |
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici | 11.426 | 5.544 | 5.278 | 8.232 | | 2.113 | 2.264 | 2.222 | 2.444 |
Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 49.069 | 44.114 | 55.163 | 60.597 | | 34.159 | 34.117 | 47.692 | 51.135 |
Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti | 75.849 | 19.970 | 18.484 | 18.977 | | 154.962 | 80.626 | 72.963 | 93.745 |
Computer, apparecchi elettronici e ottici | 36.288 | 21.822 | 21.466 | 23.599 | | 85.170 | 88.499 | 139.433 | 106.685 |
Apparecchi elettrici | 36.502 | 1.372 | 1.838 | 792 | | 24.838 | 29.228 | 37.500 | 36.097 |
Macchinari ed apparecchi n.c.a. | 26.285 | 20.446 | 22.321 | 34.360 | | 54.947 | 36.515 | 44.491 | 47.146 |
Mezzi di trasporto | 1.058.838 | 1.119.656 | 999.881 | 961.279 | | 354.665 | 319.405 | 328.750 | 328.590 |
Prodotti delle altre attività manifatturiere | 85.777 | 58.750 | 53.971 | 51.131 | | 38.774 | 42.364 | 29.758 | 31.542 |
Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 399 | 599 | 360 | 982 | | 35 | 149 | 382 | 575 |
Prodotti delle attività dei servizi di informazione e comunicazione | 68 | 1.536 | 43 | 11 | | 1.906 | 1.635 | 439 | 249 |
Prodotti delle attività professionali, scientifiche e tecniche | 2 | - | - | - | | - | - | - | - |
Prodotti delle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 51 | 4 | - | - | | 13 | 14 | - | 15 |
Prodotti delle altre attività di servizio | - | - | - | - | | - | - | - | - |
Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie | 33 | 23 | 3 | 4 | | 75 | - | 21 | 66 |
Totale | 1.963.188 | 1.522.985 | 1.442.684 | 1.398.557 | | 973.048 | 874.429 | 1.013.731 | 990.946 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, banca dati Coeweb | | | | | | | | | |