Tavola 5.8 - Unità di lavoro per attività economica. Anni 2007-2009 (media annua in migliaia) |
| 2007 | 2008 | 2009 |
TOTALE |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 24,5 | 23,0 | 22,9 |
Industria | 59,0 | 55,6 | 54,7 |
Industria in senso stretto | 36,6 | 33,9 | 33,0 |
Costruzioni | 22,4 | 21,7 | 21,7 |
Servizi | 135,9 | 136,8 | 133,0 |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio, trasporto e magazzinaggio, servizi di alloggio e ristorazione | 52,2 | 52,7 | 51,4 |
Servizi di informazione e comunicazione | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Attività finanziarie e assicurative | 3,9 | 3,9 | 3,7 |
Attività immobiliari | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche; anmministrazione e servizi di supporto | 19,5 | 19,3 | 19,0 |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; istruzione; sanità e assistenza sociale | 45,1 | 45,2 | 43,6 |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento; riparazione di beni per la casa e altri servizi | 11,6 | 12,1 | 11,7 |
Totale | 219,4 | 215,4 | 210,6 |
DIPENDENTI |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 9,1 | 8,2 | 7,9 |
Industria | 49,7 | 47,2 | 46,7 |
Industria in senso stretto | 33,0 | 30,7 | 30,0 |
Costruzioni | 16,7 | 16,5 | 16,7 |
Servizi | 89,3 | 89,9 | 88,2 |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio, trasporto e magazzinaggio, servizi di alloggio e ristorazione | 26,7 | 27,2 | 26,9 |
Servizi di informazione e comunicazione | 2,2 | 2,1 | 2,2 |
Attività finanziarie e assicurative | 2,9 | 2,9 | 2,8 |
Attività immobiliari | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche; anmministrazione e servizi di supporto | 7,9 | 7,9 | 8,0 |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; istruzione; sanità e assistenza sociale | 41,4 | 41,1 | 39,8 |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento; riparazione di beni per la casa e altri servizi | 8,0 | 8,5 | 8,3 |
Totale | 148,1 | 145,3 | 142,8 |
INDIPENDENTI |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 15,4 | 14,8 | 15,0 |
Industria | 9,3 | 8,4 | 8,0 |
Industria in senso stretto | 3,6 | 3,2 | 3,0 |
Costruzioni | 5,7 | 5,2 | 5,0 |
Servizi | 46,6 | 46,9 | 44,8 |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio, trasporto e magazzinaggio, servizi di alloggio e ristorazione | 25,5 | 25,5 | 24,5 |
Servizi di informazione e comunicazione | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
Attività finanziarie e assicurative | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
Attività immobiliari | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche; anmministrazione e servizi di supporto | 11,6 | 11,4 | 11,0 |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; istruzione; sanità e assistenza sociale | 3,7 | 4,1 | 3,8 |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento; riparazione di beni per la casa e altri servizi | 1,2 | 1,3 | 1,1 |
Totale | 71,3 | 70,1 | 67,8 |
Fonte: Istat, Conti economici regionali |