Tavola 5.7 - Valori medi dei principali aggregati. Anni 2007-2009 (valori pro capite) |
| 2007 | 2008 | 2009 |
BASILICATA |
Pil ai prezzi di mercato per abitante | 18.251,6 | 18.443,7 | 18.058,2 |
Pil ai prezzi di mercato per unità di lavoro | 49.181,1 | 50.587,6 | 50.564,6 |
Consumi finali interni per abitante | 16.341,4 | 16.712,1 | 16.560,7 |
Redditi da lavoro dipendente per unità di lavoro dipendente | 31.064,8 | 31.816,2 | 31.817,9 |
MEZZOGIORNO |
Pil ai prezzi di mercato per abitante | 17.724,9 | 17.913,5 | 17.417,3 |
Pil ai prezzi di mercato per unità di lavoro | 54.124,7 | 55.602,6 | 56.011,8 |
Consumi finali interni per abitante | 17.438,6 | 17.778,1 | 17.547,9 |
Redditi da lavoro dipendente per unità di lavoro dipendente | 31.871,7 | 33.013,8 | 33.561,5 |
ITALIA |
Pil ai prezzi di mercato per abitante | 26.175,8 | 26.326,0 | 25.365,0 |
Pil ai prezzi di mercato per unità di lavoro | 62.102,4 | 63.161,1 | 63.030,9 |
Consumi finali interni per abitante | 20.719,1 | 21.093,8 | 20.853,0 |
Redditi da lavoro dipendente per unità di lavoro dipendente | 35.372,3 | 36.720,9 | 37.383,7 |
Fonte: Istat, Conti economici regionali |