Tavola 1.11 - Raccolta differenziata per frazioni merceologiche. Anni 2007-2009 (tonnellate) | |||||||||
FRAZIONI MERCEOLOGICHE | Valori assoluti | Valori percentuali | |||||||
Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | Mezzo- giorno | Italia | ||
2007 | |||||||||
Frazione umida | - | - | - | - | - | - | 24,5 | 18,0 | |
Verde | 10 | 216 | 226 | 0,1 | 3,9 | 1,1 | 5,4 | 14,5 | |
Vetro | 4.466 | 1.067 | 5.533 | 31,3 | 19,1 | 27,9 | 16,9 | 14,5 | |
Plastica | 1.157 | 507 | 1.664 | 8,1 | 9,1 | 8,4 | 5,8 | 5,6 | |
Legno | 215 | 240 | 455 | 1,5 | 4,3 | 2,3 | 3,6 | 7,2 | |
Carta | 6.112 | 2.996 | 9.108 | 42,8 | 53,7 | 45,9 | 33,1 | 30,1 | |
Metalli | 745 | 224 | 969 | 5,2 | 4,0 | 4,9 | 3,9 | 4,0 | |
Tessili | 188 | 51 | 239 | 1,3 | 0,9 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | |
RAEE | 614 | 197 | 811 | 4,3 | 3,5 | 4,1 | 1,9 | 1,3 | |
Altri ingombranti a recupero | - | - | - | - | - | - | 2,2 | 2,2 | |
Raccolta selettiva | 23 | 11 | 33 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | |
Altro | 751 | 69 | 819 | 5,3 | 1,2 | 4,1 | 1,9 | 1,4 | |
Totale | 14.279 | 5.577 | 19.856 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
2008 | |||||||||
Frazione umida | - | - | - | - | - | - | 24,8 | 22,8 | |
Verde | 10 | 1.449 | 1.458 | 0,1 | 26,8 | 7,0 | 4,8 | 10,8 | |
Vetro | 5.444 | 602 | 6.046 | 35,6 | 11,1 | 29,2 | 18,5 | 15,1 | |
Plastica | 1.307 | 351 | 1.658 | 8,5 | 6,5 | 8,0 | 5,4 | 5,8 | |
Legno | 234 | 39 | 272 | 1,5 | 0,7 | 1,3 | 3,5 | 6,9 | |
Carta | 5.894 | 1.959 | 7.854 | 38,5 | 36,2 | 37,9 | 30,2 | 29,5 | |
Metalli | 579 | 64 | 642 | 3,8 | 1,2 | 3,1 | 3,0 | 3,6 | |
Tessili | 199 | 21 | 220 | 1,3 | 0,4 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | |
RAEE | 720 | 181 | 901 | 4,7 | 3,4 | 4,4 | 1,7 | 1,6 | |
Altri ingombranti a recupero | 737 | 737 | 13,6 | 3,6 | 6,4 | 2,2 | |||
Raccolta selettiva | 17 | 6 | 23 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | |
Altro | 911 | 911 | 5,9 | - | 4,4 | 1,0 | 0,6 | ||
Totale | 15.315 | 5.409 | 20.724 | 10,7 | 6,3 | 9,1 | 14,7 | 30,6 | |
2009 | |||||||||
Frazione umida | - | 1.727 | 1.727 | - | 21,23 | 6,79 | 28,8 | 20,3 | |
Verde | 51 | 55 | 106 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 4,8 | 14,5 | |
Vetro | 5.654 | 1.061 | 6.715 | 32,7 | 13,0 | 26,4 | 17,6 | 15,8 | |
Plastica | 1.841 | 1.063 | 2.904 | 10,6 | 13,1 | 11,4 | 5,5 | 5,7 | |
Legno | 361 | 241 | 602 | 2,1 | 3,0 | 2,4 | 3,1 | 6,3 | |
Carta | 6.424 | 3.059 | 9.482 | 37,1 | 37,6 | 37,3 | 27,3 | 27,5 | |
Metalli | 1.022 | 208 | 1.230 | 5,9 | 2,6 | 4,8 | 2,4 | 3,2 | |
Tessili | 256 | 124 | 380 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,6 | 0,7 | |
RAEE | 888 | 337 | 1.225 | 5,1 | 4,2 | 4,8 | 2,6 | 2,0 | |
Altri ingombranti a recupero | - | - | - | - | - | - | 6,4 | 3,1 | |
Raccolta selettiva | 21 | 33 | 54 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | |
Altro | 788 | 227 | 1.015 | 4,6 | 2,8 | 4,0 | 0,8 | 0,8 | |
Totale | 17.306 | 8.134 | 25.440 | 12,2 | 9,8 | 11,3 | 19,1 | 33,6 | |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISPRA, Rapporto Rifiuti Urbani 2011 |