Tavola 1.10 - Produzione di rifiuti urbani. Anni 2007-2009 | |||||||||
RIFIUTI PRODOTTI (tonnellate) RIFIUTI PER ABITANTE (Kg) | Valori assoluti | Valori percentuali e valori per abitante | |||||||
Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | Mezzo- giorno | Italia | ||
2007 | |||||||||
Raccolta differenziata | 14.279 | 5.577 | 19.856 | 9,4 | 6,0 | 8,1 | 11,6 | 27,5 | |
Rifiuto indifferenziato | 137.605 | 86.543 | 224.147 | 90,5 | 93,5 | 91,6 | 87,6 | 70,6 | |
Ingombranti a smaltimento | 232 | 420 | 652 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 1,9 | |
Totale | 152.115 | 92.540 | 244.655 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Rifiuti urbani per abitante | 393 | 454 | 414 | 508 | 546 | ||||
2008 | |||||||||
Raccolta differenziata | 15.315 | 5.409 | 20.724 | 10,7 | 6,3 | 9,1 | 14,7 | 30,6 | |
Rifiuto indifferenziato | 127.372 | 80.016 | 207.388 | 89,2 | 93,7 | 90,9 | 85,1 | 67,7 | |
Ingombranti a smaltimento | 91 | 12 | 103 | 0,1 | .. | .. | 0,2 | 1,7 | |
Totale | 142.778 | 85.437 | 228.215 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Rifiuti urbani per abitante | 369 | 419 | 386 | 496 | 541 | ||||
2009 | |||||||||
Raccolta differenziata | 17.306 | 8.134 | 25.440 | 12,2 | 9,8 | 11,3 | 19,1 | 33,6 | |
Rifiuto indifferenziato | 124.557 | 74.798 | 199.354 | 87,7 | 90,1 | 88,6 | 80,8 | 65,1 | |
Ingombranti a smaltimento | 113 | 55 | 168 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1,3 | |
Totale | 141.976 | 82.987 | 224.963 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Rifiuti urbani per abitante | 369 | 419 | 386 | 496 | 541 | ||||
Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISPRA, Rapporto Rifiuti Urbani 2011 |