Tavola 1.12 - Produzione di rifiuti e raccolta differenziata. Anno 2009 |
| Potenza | Matera | Basilicata |
Produzione (tonnellate) |
Raccolta differenziata | 17.818,86 | 8.134,45 | 25.953,30 |
Rifiuti urbani misti tal quale e pulizia delle strade | 123.993,49 | 68.097,80 | 192.091,29 |
Ingombranti | 113,19 | 55,23 | 168,42 |
Totale rifiuti urbani | 141.812,34 | 83.512,39 | 225.324,73 |
% Raccolta differenziata | 12,57 | 9,74 | 11,52 |
Comuni che effettuano la raccolta differenziata | 92 | 27 | 119 |
Valori pro-capite (kg per abitante) |
Raccolta differenziata | 46,15 | 39,94 | 44,01 |
Rifiuti urbani misti tal quale e pulizia delle strade | 321,17 | 334,35 | 325,72 |
Ingombranti | 0,29 | 0,27 | 0,29 |
Totale rifiuti urbani | 367,32 | 410,04 | 382,07 |
Fonte: Ns. elaborazione su dati Amministrazioni Provinciali di Potenza e Matera |
| | |
|
| | |
|
| | | |