Tavola 1.11 - Raccolta differenziata per frazioni merceologiche. Anni 2006-2008 (tonnellate) |
FRAZIONI MERCEOLOGICHE | Valori assoluti | | Valori percentuali |
Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | | Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | Mezzo-giorno | Italia |
2006 |
Frazione umida | - | - | - | | - | - | - | 20,6 | 16,8 |
Verde | - | 340 | 340 | | - | 5,7 | 1,8 | 5,7 | 15,4 |
Vetro | 5.671 | 3.773 | 9.444 | | 45,6 | 63,0 | 51,3 | 37,1 | 30,2 |
Plastica | 2.299 | 906 | 3.205 | | 18,5 | 15,1 | 17,4 | 15,9 | 14,8 |
Legno | 946 | 445 | 1.391 | | 7,6 | 7,4 | 7,6 | 5,0 | 5,5 |
Carta | 127 | 84 | 211 | | 1,0 | 1,4 | 1,1 | 3,9 | 6,9 |
Metalli | 581 | 177 | 758 | | 4,7 | 3,0 | 4,1 | 2,4 | 4,0 |
Tessili | 178 | 39 | 217 | | 1,4 | 0,7 | 1,2 | 0,8 | 0,8 |
RAEE | 505 | 213 | 717 | | 4,1 | 3,6 | 3,9 | 1,8 | 1,3 |
Altri ingombranti a recupero | - | - | - | | - | - | - | 3,1 | 1,9 |
Raccolta selettiva | 21 | 10 | 30 | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
Altro | 2.096 | - | 2.096 | | 16,9 | - | 11,4 | 3,5 | 1,9 |
Totale | 12.423 | 5.987 | 18.410 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2007 |
Frazione umida | - | - | - | | - | - | - | 24,5 | 18,0 |
Verde | 10 | 216 | 226 | | 0,1 | 3,9 | 1,1 | 5,4 | 14,5 |
Vetro | 4.466 | 1.067 | 5.533 | | 31,3 | 19,1 | 27,9 | 16,9 | 14,5 |
Plastica | 1.157 | 507 | 1.664 | | 8,1 | 9,1 | 8,4 | 5,8 | 5,6 |
Legno | 215 | 240 | 455 | | 1,5 | 4,3 | 2,3 | 3,6 | 7,2 |
Carta | 6.112 | 2.996 | 9.108 | | 42,8 | 53,7 | 45,9 | 33,1 | 30,1 |
Metalli | 745 | 224 | 969 | | 5,2 | 4,0 | 4,9 | 3,9 | 4,0 |
Tessili | 188 | 51 | 239 | | 1,3 | 0,9 | 1,2 | 0,7 | 0,8 |
RAEE | 614 | 197 | 811 | | 4,3 | 3,5 | 4,1 | 1,9 | 1,3 |
Altri ingombranti a recupero | - | - | - | | - | - | - | 2,2 | 2,2 |
Raccolta selettiva | 23 | 11 | 33 | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
Altro | 751 | 69 | 819 | | 5,3 | 1,2 | 4,1 | 1,9 | 1,4 |
Totale | 14.279 | 5.577 | 19.856 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2008 |
Frazione umida | - | - | - | | - | - | - | 24,8 | 22,8 |
Verde | 10 | 1.449 | 1.458 | | 0,1 | 26,8 | 7,0 | 4,8 | 10,8 |
Vetro | 5.444 | 602 | 6.046 | | 35,6 | 11,1 | 29,2 | 18,5 | 15,1 |
Plastica | 1.307 | 351 | 1.658 | | 8,5 | 6,5 | 8,0 | 5,4 | 5,8 |
Legno | 234 | 39 | 272 | | 1,5 | 0,7 | 1,3 | 3,5 | 6,9 |
Carta | 5.894 | 1.959 | 7.854 | | 38,5 | 36,2 | 37,9 | 30,2 | 29,5 |
Metalli | 579 | 64 | 642 | | 3,8 | 1,2 | 3,1 | 3,0 | 3,6 |
Tessili | 199 | 21 | 220 | | 1,3 | 0,4 | 1,1 | 0,5 | 0,8 |
RAEE | 720 | 181 | 901 | | 4,7 | 3,4 | 4,4 | 1,7 | 1,6 |
Altri ingombranti a recupero | | 737 | 737 | | | 13,6 | 3,6 | 6,4 | 2,2 |
Raccolta selettiva | 17 | 6 | 23 | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
Altro | 911 | | 911 | | 5,9 | - | 4,4 | 1,0 | 0,6 |
Totale | 15.315 | 5.409 | 20.724 | | 10,7 | 6,3 | 9,1 | 14,7 | 30,6 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISPRA, Rapporto rifiuti edizioni 2006-2008 |