Tavola 12.9 - Parco veicolare per categoria e comune. Anno 2007 |
Comune | Autobus | Auto-carri trasp. merci | Auto-vetture | Moto-carri e quadric. trasporto merci | Moto-cicli | Autoveic. e moto-veic. speciali/specifici | Rimorchi e semiri-morchi | Trattori stradali o motrici | Altri veicoli | Totale |
PROVINCIA DI POTENZA |
Abriola | 1 | 138 | 799 | 3 | 38 | 16 | 61 | 23 | - | 1.079 |
Acerenza | 3 | 155 | 1.503 | 19 | 92 | 33 | 20 | 9 | - | 1.834 |
Albano di Lucania | 15 | 95 | 694 | 15 | 37 | 9 | - | - | - | 865 |
Anzi | 1 | 168 | 1.151 | 1 | 33 | 20 | 7 | 6 | - | 1.387 |
Armento | - | 53 | 353 | 12 | 28 | 5 | 2 | - | - | 453 |
Atella | 4 | 233 | 2.032 | 12 | 142 | 33 | 18 | 4 | - | 2.478 |
Avigliano | 38 | 758 | 6.318 | 18 | 501 | 122 | 116 | 69 | - | 7.940 |
Balvano | 3 | 243 | 1.067 | 3 | 49 | 14 | 13 | 5 | - | 1.397 |
Banzi | - | 80 | 681 | 4 | 69 | 15 | 4 | - | - | 853 |
Baragiano | 5 | 310 | 1.650 | 14 | 133 | 51 | 17 | 10 | - | 2.190 |
Barile | 1 | 140 | 1.585 | 36 | 151 | 16 | 44 | 30 | - | 2.003 |
Bella | 19 | 426 | 2.861 | 29 | 227 | 61 | 35 | 13 | - | 3.671 |
Brienza | 3 | 317 | 2.054 | 11 | 137 | 79 | 36 | 10 | - | 2.647 |
Brindisi Montagna | 5 | 79 | 391 | 3 | 36 | 5 | 2 | - | - | 521 |
Calvello | - | 129 | 893 | 5 | 39 | 10 | 5 | 4 | - | 1.085 |
Calvera | - | 30 | 220 | 2 | 23 | 3 | 1 | - | - | 279 |
Campomaggiore | 19 | 65 | 467 | - | 38 | 9 | 2 | - | - | 600 |
Cancellara | - | 112 | 692 | 1 | 46 | 15 | 8 | 1 | - | 875 |
Carbone | - | 53 | 297 | 6 | 24 | 3 | - | - | - | 383 |
Castelgrande | 3 | 55 | 467 | 2 | 36 | 9 | 2 | - | - | 574 |
Castelluccio Inferiore | 32 | 81 | 1.265 | 12 | 112 | 17 | - | - | - | 1.519 |
Castelluccio Superiore | 1 | 67 | 478 | 18 | 37 | 16 | 3 | - | - | 620 |
Castelmezzano | - | 57 | 452 | 9 | 29 | 7 | 2 | - | - | 556 |
Castelsaraceno | 3 | 98 | 778 | 9 | 41 | 6 | 4 | 1 | - | 940 |
Castronuovo di Sant'Andrea | 2 | 99 | 604 | 24 | 47 | 12 | 9 | 3 | - | 800 |
Cersosimo | - | 45 | 360 | 3 | 31 | 3 | - | - | - | 442 |
Chiaromonte | - | 140 | 1.239 | 48 | 77 | 28 | 10 | 3 | - | 1.545 |
Corleto Perticara | 1 | 342 | 1.552 | 20 | 102 | 29 | 63 | 26 | - | 2.135 |
Episcopia | 1 | 97 | 797 | 7 | 54 | 13 | 7 | - | - | 976 |
Fardella | - | 46 | 411 | 4 | 40 | 10 | 6 | 1 | - | 518 |
Filiano | 5 | 198 | 1.678 | 15 | 102 | 30 | 9 | 7 | - | 2.044 |
Forenza | - | 137 | 1.186 | 45 | 71 | 28 | 10 | 1 | - | 1.478 |
Francavilla in Sinni | 3 | 374 | 2.553 | 37 | 169 | 39 | 28 | 16 | - | 3.219 |
Gallicchio | 1 | 77 | 593 | 1 | 27 | 13 | 11 | 6 | - | 729 |
Genzano di Lucania | 17 | 337 | 3.023 | 27 | 214 | 55 | 41 | 17 | - | 3.731 |
Ginestra | 3 | 32 | 390 | 5 | 36 | 4 | 4 | 2 | - | 476 |
Grumento Nova | 63 | 129 | 1.063 | 14 | 86 | 15 | 9 | 3 | - | 1.382 |
Guardia Perticara | - | 54 | 326 | 2 | 15 | 5 | 4 | 3 | - | 409 |
Lagonegro | 83 | 386 | 3.745 | 30 | 242 | 75 | 23 | 9 | - | 4.593 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati ACI, Autoritratto 2007 | | | | | | | | | |
|
Tavola 12.9 segue - Parco veicolare per categoria e comune. Anno 2007 |
Comune | Autobus | Auto-carri trasp. merci | Auto-vetture | Moto-carri e quadric. trasporto merci | Moto-cicli | Autoveic. e moto-veic. speciali/specifici | Rimorchi e semiri-morchi | Trattori stradali o motrici | Altri veicoli | Totale |
Latronico | 9 | 368 | 2.901 | 25 | 194 | 56 | 15 | 2 | - | 3.570 |
Laurenzana | - | 173 | 1.029 | 7 | 42 | 13 | 11 | 4 | - | 1.279 |
Lauria | 53 | 972 | 8.106 | 166 | 689 | 120 | 53 | 15 | - | 10.174 |
Lavello | 9 | 621 | 7.799 | 18 | 555 | 70 | 73 | 26 | - | 9.171 |
Maratea | 5 | 378 | 3.449 | 44 | 737 | 31 | 16 | 2 | - | 4.662 |
Marsico Nuovo | 18 | 310 | 2.584 | 26 | 211 | 44 | 38 | 12 | - | 3.243 |
Marsicovetere | 32 | 757 | 3.228 | 21 | 243 | 117 | 68 | 32 | - | 4.498 |
Maschito | 1 | 99 | 943 | 37 | 63 | 6 | 7 | 1 | - | 1.157 |
Melfi | 100 | 964 | 9.668 | 209 | 655 | 133 | 223 | 98 | - | 12.050 |
Missanello | - | 31 | 332 | 7 | 23 | 1 | 4 | 1 | - | 399 |
Moliterno | 12 | 497 | 2.915 | 25 | 196 | 63 | 39 | 5 | - | 3.752 |
Montemilone | 1 | 78 | 969 | 10 | 82 | 2 | 1 | 1 | - | 1.144 |
Montemurro | 1 | 130 | 685 | 18 | 36 | 4 | 2 | - | - | 876 |
Muro Lucano | 7 | 475 | 3.151 | 49 | 187 | 61 | 10 | 2 | - | 3.942 |
Nemoli | 2 | 80 | 945 | 26 | 88 | 6 | 4 | - | - | 1.151 |
Noepoli | 1 | 83 | 583 | 6 | 42 | 12 | 5 | - | - | 732 |
Oppido Lucano | 27 | 210 | 1.986 | 1 | 172 | 34 | 10 | 1 | - | 2.441 |
Palazzo San Gervasio | 3 | 307 | 2.632 | 11 | 182 | 31 | 66 | 18 | - | 3.250 |
Paterno | 11 | 276 | 1.965 | 24 | 182 | 36 | 96 | 27 | - | 2.617 |
Pescopagano | - | 77 | 1.208 | 3 | 50 | 12 | 3 | 2 | - | 1.355 |
Picerno | 14 | 452 | 3.270 | 53 | 269 | 92 | 35 | 10 | - | 4.195 |
Pietragalla | 12 | 317 | 2.345 | 27 | 150 | 48 | 14 | 8 | - | 2.921 |
Pietrapertosa | 12 | 97 | 512 | - | 25 | 11 | - | - | - | 657 |
Pignola | 9 | 393 | 3.479 | 29 | 285 | 46 | 32 | 5 | - | 4.278 |
Potenza | 489 | 4.717 | 47.879 | 140 | 4.145 | 819 | 909 | 312 | - | 59.410 |
Rapolla | 6 | 245 | 2.431 | 46 | 223 | 14 | 13 | 9 | - | 2.987 |
Rapone | 6 | 48 | 504 | 8 | 30 | 4 | - | - | - | 600 |
Rionero in Vulture | 2 | 667 | 7.536 | 88 | 700 | 91 | 138 | 64 | - | 9.286 |
Ripacandida | - | 75 | 785 | 31 | 64 | 15 | 12 | 9 | - | 991 |
Rivello | 6 | 174 | 1.698 | 87 | 154 | 21 | 9 | 2 | - | 2.151 |
Roccanova | 1 | 160 | 877 | 28 | 57 | 27 | 27 | 7 | - | 1.184 |
Rotonda | - | 251 | 2.027 | 11 | 133 | 37 | 9 | - | - | 2.468 |
Ruoti | 8 | 344 | 1.824 | 13 | 162 | 52 | 13 | 4 | - | 2.420 |
Ruvo del Monte | 1 | 58 | 553 | 4 | 45 | 15 | 7 | 2 | - | 685 |
San Chirico Nuovo | - | 41 | 654 | 4 | 41 | 3 | 2 | - | - | 745 |
San Chirico Raparo | 3 | 96 | 582 | 17 | 44 | 6 | 3 | - | - | 751 |
San Costantino Albanese | 2 | 50 | 462 | 2 | 33 | 5 | 1 | - | - | 555 |
San Fele | 5 | 183 | 1.632 | 21 | 88 | 21 | 6 | 1 | - | 1.957 |
San Martino D'Agri | - | 60 | 423 | 18 | 30 | 3 | - | - | - | 534 |
San Paolo Albanese | 1 | 14 | 172 | - | 16 | 1 | 1 | - | - | 205 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati ACI, Autoritratto 2007 | | | | | | | | | |
|
Tavola 12.9 segue - Parco veicolare per categoria e comune. Anno 2007 |
Comune | Autobus | Auto-carri trasp. merci | Auto-vetture | Moto-carri e quadric. trasporto merci | Moto-cicli | Autoveic. e moto-veic. speciali/specifici | Rimorchi e semiri-morchi | Trattori stradali o motrici | Altri veicoli | Totale |
San Severino Lucano | 1 | 116 | 1.005 | 6 | 82 | 15 | 9 | 1 | - | 1.235 |
Sant'Angelo Le Fratte | 3 | 118 | 797 | 4 | 82 | 38 | 11 | 5 | - | 1.058 |
Sant'Arcangelo | 2 | 388 | 3.508 | 141 | 287 | 89 | 58 | 22 | - | 4.495 |
Sarconi | - | 83 | 759 | 8 | 54 | 13 | 8 | 4 | - | 929 |
Sasso di Castalda | - | 52 | 507 | 1 | 45 | 5 | 6 | 2 | - | 618 |
Satriano di Lucania | 20 | 141 | 1.268 | 4 | 113 | 18 | 7 | 1 | - | 1.572 |
Savoia di Lucania | 1 | 110 | 614 | 1 | 42 | 23 | 6 | 2 | - | 799 |
Senise | 5 | 529 | 3.983 | 125 | 295 | 59 | 62 | 9 | - | 5.067 |
Spinoso | 1 | 82 | 856 | 15 | 86 | 13 | 5 | 1 | - | 1.059 |
Teana | - | 30 | 297 | 3 | 17 | 5 | 2 | - | - | 354 |
Terranova di Pollino | - | 48 | 799 | 3 | 33 | 11 | 1 | - | - | 895 |
Tito | 5 | 840 | 3.985 | 23 | 246 | 141 | 102 | 57 | - | 5.399 |
Tolve | 1 | 131 | 1.716 | 19 | 131 | 28 | 10 | 1 | - | 2.037 |
Tramutola | 14 | 245 | 1.833 | 13 | 150 | 44 | 81 | 32 | - | 2.412 |
Trecchina | 4 | 190 | 1.380 | 40 | 136 | 16 | 6 | - | - | 1.772 |
Trivigno | 7 | 37 | 343 | 1 | 18 | 5 | 1 | - | - | 412 |
Vaglio Basilicata | - | 157 | 1.252 | 22 | 71 | 25 | 109 | 62 | - | 1.698 |
Venosa | 29 | 599 | 6.266 | 152 | 448 | 64 | 96 | 44 | - | 7.698 |
Vietri di Potenza | 13 | 203 | 1.545 | 54 | 122 | 28 | 11 | 6 | - | 1.982 |
Viggianello | 16 | 202 | 1.878 | 8 | 155 | 27 | 5 | 2 | - | 2.293 |
Viggiano | 5 | 293 | 1.839 | 17 | 142 | 31 | 105 | 48 | - | 2.480 |
Non definito | - | 3 | 10 | 1 | - | 2 | - | - | - | 16 |
Totale | 1.331 | 26.360 | 221.831 | 2.547 | 17.489 | 3.816 | 3.312 | 1.263 | - | 277.949 |
PROVINCIA DI MATERA |
Accettura | 2 | 183 | 1.260 | 26 | 46 | 25 | 3 | - | - | 1.545 |
Aliano | 2 | 166 | 670 | 2 | 36 | 3 | 3 | 2 | - | 884 |
Bernalda | 33 | 734 | 6.656 | 73 | 700 | 82 | 77 | 19 | - | 8.374 |
Calciano | - | 55 | 396 | 2 | 24 | 3 | 7 | - | - | 487 |
Cirigliano | - | 32 | 193 | 2 | 15 | 2 | 1 | - | - | 245 |
Colobraro | - | 108 | 689 | 14 | 56 | 18 | 4 | 1 | - | 890 |
Craco | 1 | 55 | 378 | 5 | 23 | 4 | 4 | 1 | - | 471 |
Ferrandina | 7 | 797 | 4.923 | 68 | 403 | 95 | 123 | 68 | - | 6.484 |
Garaguso | 2 | 160 | 533 | 7 | 43 | 13 | 30 | 17 | - | 805 |
Gorgoglione | 1 | 114 | 551 | 24 | 38 | 10 | 9 | 2 | - | 749 |
Grassano | 21 | 280 | 2.560 | 25 | 153 | 46 | 26 | 10 | - | 3.121 |
Grottole | 10 | 143 | 1.159 | 68 | 70 | 15 | 7 | 2 | 1 | 1.475 |
Irsina | 14 | 343 | 2.642 | 50 | 191 | 77 | 50 | 15 | - | 3.382 |
Matera | 126 | 3.378 | 36.958 | 187 | 4.209 | 654 | 1.134 | 207 | - | 46.853 |
Miglionico | - | 160 | 1.254 | 45 | 126 | 15 | 122 | 66 | - | 1.788 |
Montalbano Jonico | 65 | 423 | 4.078 | 50 | 304 | 41 | 29 | 2 | - | 4.992 |
Montescaglioso | 16 | 626 | 4.667 | 204 | 423 | 61 | 62 | 11 | - | 6.070 |
Nova Siri | 9 | 460 | 3.746 | 16 | 317 | 58 | 49 | 9 | - | 4.664 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati ACI, Autoritratto 2007 | | | | | | | | | |
|
Tavola 12.9 segue - Parco veicolare per categoria e comune. Anno 2007 |
Comune | Autobus | Auto-carri trasp. merci | Auto-vetture | Moto-carri e quadric. trasporto merci | Moto-cicli | Autoveic. e moto-veic. speciali/specifici | Rimorchi e semiri-morchi | Trattori stradali o motrici | Altri veicoli | Totale |
Oliveto Lucano | 1 | 42 | 254 | 12 | 25 | 5 | - | - | - | 339 |
Pisticci | 15 | 983 | 10.023 | 67 | 1.116 | 130 | 146 | 48 | - | 12.528 |
Policoro | 36 | 1.433 | 9.964 | 49 | 1.022 | 161 | 173 | 57 | - | 12.895 |
Pomarico | - | 195 | 2.130 | 87 | 214 | 27 | 18 | 7 | - | 2.678 |
Rotondella | 7 | 273 | 1.569 | 16 | 136 | 19 | 27 | 2 | - | 2.049 |
Salandra | 31 | 221 | 1.476 | 30 | 171 | 20 | 11 | 1 | - | 1.961 |
San Giorgio Lucano | 1 | 122 | 728 | 8 | 46 | 27 | 37 | 19 | - | 988 |
San Mauro Forte | 3 | 122 | 721 | 38 | 43 | 10 | 10 | 3 | - | 950 |
Scanzano Jonico | 11 | 734 | 3.977 | 16 | 340 | 49 | 84 | 35 | - | 5.246 |
Stigliano | 3 | 329 | 2.969 | 10 | 187 | 52 | 32 | 2 | - | 3.584 |
Tricarico | 18 | 298 | 2.884 | 118 | 232 | 49 | 21 | 4 | - | 3.624 |
Tursi | 20 | 589 | 2.928 | 204 | 344 | 54 | 36 | 10 | - | 4.185 |
Valsinni | 3 | 143 | 851 | 12 | 66 | 12 | 22 | 3 | - | 1.112 |
Non definito | - | 4 | 6 | - | - | 1 | 1 | - | - | 12 |
Totale | 458 | 13.705 | 113.793 | 1.535 | 11.119 | 1.838 | 2.358 | 623 | 1 | 145.430 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati ACI, Autoritratto 2007 | | | | | | | | | | |