Tavola 12.10 - Indici del traffico merci su strada. Anni 2000 -2005 | ||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
TONNELLATE DI MERCI IN INGRESSO ED IN USCITA SU STRADA PER ABITANTE | ||||||
Basilicata | 11,8 | 12,5 | 10,6 | 11,8 | 11,6 | 12,0 |
Mezzogiorno | 9,9 | 9,0 | 9,3 | 9,1 | 9,2 | 10,3 |
Italia | 20,6 | 19,7 | 21,3 | 21,0 | 23,7 | 24,9 |
TONNELLATE DI MERCI IN INGRESSO ED IN USCITA SU STRADA SUL TOTALE DELLE MODALITÀ | ||||||
Basilicata | 96,5 | 97,4 | 97,1 | 97,8 | 98,2 | 98,7 |
Mezzogiorno | 83,9 | 83,4 | 82,3 | 80,3 | 80,6 | 80,3 |
Italia | 93,0 | 93,1 | 93,4 | 92,9 | 93,6 | 93,2 |
Fonte: ISTAT-DPS, Statistiche per le politiche di sviluppo |