Tavola 17.7 - Movimento dei procedimenti civili per grado di giudizio. Anno 2007 | |||||
Tribunali | Sezioni distaccate di tribumale | ||||
Esauriti | Pendenti a fine anno | Esauriti | Pendenti a fine anno | ||
PRIMO GRADO | |||||
Basilicata | 12.423 | 36.959 | 817 | 2.480 | |
Mezzogiorno | 451.125 | 1.156.180 | 40.047 | 189.715 | |
Italia | 843.317 | 1.863.859 | 83.176 | 315.043 | |
GRADO DI APPELLO | |||||
Basilicata | 432 | 3.006 | 21 | 30 | |
Mezzogiorno | 11.335 | 40.378 | 8.835 | 41.280 | |
Italia | 15.006 | 51.294 | 9.557 | 43.211 | |
Fonte: Istat, Statistiche giudiziarie civili |