Tavola 17.5 - Età media all'atto della separazione, per sesso. Anni 2000-2005 | ||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
MASCHI | ||||||
Prov. Potenza | 40,49 | 41,07 | 42,83 | 42,48 | 42,46 | 43,31 |
Prov. Matera | 41,50 | 42,22 | 47,96 | 42,48 | 42,06 | 42,24 |
Basilicata | 40,90 | 41,49 | 44,16 | 42,48 | 42,33 | 42,93 |
Sud | 41,51 | 41,52 | 41,78 | 41,98 | 42,38 | 42,57 |
Italia | 41,26 | 41,45 | 41,81 | 41,92 | 42,38 | 42,78 |
FEMMINE | ||||||
Prov. Potenza | 36,98 | 37,14 | 38,46 | 39,07 | 38,63 | 39,86 |
Prov. Matera | 37,92 | 38,59 | 43,43 | 38,61 | 38,69 | 38,47 |
Basilicata | 37,36 | 37,67 | 39,75 | 38,94 | 38,65 | 39,37 |
Sud | 38,23 | 38,24 | 38,48 | 38,72 | 39,11 | 39,32 |
Italia | 38,18 | 38,36 | 38,74 | 38,83 | 39,26 | 39,71 |
Fonte: Istat, Statistiche giudiziarie civili |