Lavoro 2015 tavola 9

Tavola 4.9 – Tasso di attività per classe di età, sesso e provincia. Anni 2008-2014. Media annua
 (valori percentuali)
15 – 24 anni 25 – 34 anni 35 – 44 anni 45 – 54 anni 55 anni e oltre Totale 15-64 anni Totale
2008
MASCHI
Italia 35,7 86,8 93,9 91,8 46,8 74,3 60,4
Mezzogiorno 30,8 77,7 87,4 85,9 50,1 67,9 55,9
Basilicata 31,3 80,8 89,7 87,6 53,6 70,4 56,6
Prov. Potenza 30,7 78,0 89,7 86,0 53,1 69,2 55,5
Ptov. Matera 32,5 86,4 89,7 90,5 54,5 72,5 58,7
FEMMINE
Italia 25,5 67,0 67,9 60,7 24,6 51,6 38,7
Mezzogiorno 19,8 48,4 47,9 42,6 21,1 37,2 28,8
Basilicata 17,1 50,4 54,5 49,1 27,8 41,2 30,9
Prov. Potenza 19,1 52,9 54,5 52,6 29,0 43,1 32,0
Ptov. Matera 13,3 46,2 54,4 42,7 25,6 37,8 28,8
TOTALE
Italia 30,7 76,9 80,8 76,0 35,4 62,9 49,1
Mezzogiorno 25,4 63,0 67,2 63,6 35,2 52,3 41,8
Basilicata 24,4 65,8 71,9 68,1 40,5 55,8 43,4
Prov. Potenza 25,1 65,8 71,6 69,2 40,9 56,2 43,4
Ptov. Matera 23,2 65,8 72,6 66,1 39,7 55,1 43,4
2009
MASCHI
Italia 33,8 85,0 93,0 91,2 48,4 73,5 59,6
Mezzogiorno 28,6 74,4 85,9 84,7 50,3 66,3 54,5
Basilicata 27,5 75,9 89,5 85,1 51,5 67,7 54,2
Prov. Potenza 28,0 75,9 89,1 83,9 50,4 67,3 53,6
Ptov. Matera 26,5 75,8 90,4 87,2 53,6 68,5 55,3
FEMMINE
Italia 23,7 65,9 67,3 60,2 26,0 51,1 38,2
Mezzogiorno 17,7 46,9 46,4 42,0 22,2 36,1 28,0
Basilicata 16,4 53,4 52,6 49,0 28,5 41,4 30,9
Prov. Potenza 14,3 52,9 51,9 51,8 30,4 41,6 30,8
Ptov. Matera 20,2 54,5 53,9 44,2 24,9 40,9 31,1
TOTALE
Italia 28,8 75,4 80,1 75,5 36,9 62,3 48,5
Mezzogiorno 23,2 60,6 65,8 62,7 35,8 51,0 40,7
Basilicata 22,1 64,8 70,9 66,8 39,8 54,5 42,2
Prov. Potenza 21,3 64,5 70,3 67,8 40,3 54,5 41,8
Ptov. Matera 23,5 65,4 72,0 65,0 38,9 54,7 42,9
2010
MASCHI
Italia 32,8 84,1 92,5 90,6 49,5 73,1 59,1
Mezzogiorno 28,6 72,8 84,5 83,0 51,3 65,5 53,8
Basilicata 24,4 74,8 87,6 84,5 51,6 66,5 53,0
Prov. Potenza 22,0 77,9 86,0 84,6 52,3 66,3 52,6
Ptov. Matera 29,3 69,3 90,6 84,3 50,5 66,8 53,8
FEMMINE
Italia 23,1 64,5 67,5 61,2 26,9 51,1 38,2
Mezzogiorno 18,0 45,4 46,7 42,5 23,0 36,2 27,9
Basilicata 16,7 50,6 56,2 50,0 28,1 41,7 31,3
Prov. Potenza 14,7 49,3 55,5 52,7 28,3 41,8 31,0
Ptov. Matera 20,2 53,1 57,5 44,8 27,7 41,7 31,8
TOTALE
Italia 28,1 74,3 79,9 75,7 37,9 62,0 48,2
Mezzogiorno 23,4 59,1 65,2 62,2 36,7 50,6 40,4
Basilicata 20,7 62,8 71,7 67,0 39,6 54,1 41,8
Prov. Potenza 18,5 63,5 70,6 68,5 40,2 54,0 41,5
Ptov. Matera 24,7 61,6 74,0 64,1 38,6 54,2 42,5
2011
MASCHI
Italia 31,2 83,5 92,3 90,7 50,5 72,8 58,7
Mezzogiorno 26,5 73,0 84,7 83,1 51,9 65,3 53,5
Basilicata 29,0 75,3 86,8 86,1 54,2 68,1 54,4
Prov. Potenza 28,0 73,9 85,7 84,8 53,0 66,5 53,1
Ptov. Matera 31,2 77,6 88,8 89,0 56,4 71,0 57,1
FEMMINE
Italia 22,8 64,3 67,7 61,8 28,8 51,4 38,4
Mezzogiorno 18,0 45,9 47,8 42,6 23,9 36,7 28,3
Basilicata 13,5 50,5 52,3 49,4 28,2 40,1 30,1
Prov. Potenza 11,9 49,6 52,0 51,3 29,3 40,6 30,2
Ptov. Matera 16,1 52,3 52,8 45,8 26,0 39,3 30,0
TOTALE
Italia 27,1 73,9 79,9 76,0 39,3 62,1 48,1
Mezzogiorno 22,4 59,4 65,9 62,2 37,5 50,9 40,4
Basilicata 21,5 63,2 69,4 67,5 41,0 54,1 41,9
Prov. Potenza 20,5 61,5 68,6 67,9 41,0 53,5 41,3
Ptov. Matera 23,2 66,1 70,9 66,6 40,9 55,1 43,1
2012
MASCHI
Italia 32,9 84,0 92,4 90,6 53,6 73,7 59,2
Mezzogiorno 29,7 74,4 85,4 83,7 53,7 66,9 54,7
Basilicata 29,9 74,0 85,1 84,7 57,6 68,0 54,7
Prov. Potenza 27,6 71,5 85,2 82,9 55,2 66,7 53,4
Ptov. Matera 34,3 77,8 84,8 89,1 61,5 70,4 57,0
FEMMINE
Italia 24,0 66,0 69,1 64,2 32,2 53,4 39,7
Mezzogiorno 19,7 49,5 49,6 46,1 25,5 39,1 30,0
Basilicata 15,2 53,2 51,9 52,4 29,8 41,8 31,2
Prov. Potenza 12,1 51,1 51,4 54,6 29,2 41,3 30,6
Ptov. Matera 20,9 56,8 52,7 48,0 30,9 42,8 32,3
TOTALE
Italia 28,6 75,0 80,6 77,1 42,5 63,5 49,1
Mezzogiorno 24,8 61,9 67,2 64,3 39,2 52,9 41,9
Basilicata 22,8 63,8 68,4 68,3 43,4 54,9 42,6
Prov. Potenza 20,1 61,2 68,5 68,9 41,8 54,0 41,7
Ptov. Matera 27,7 68,0 68,2 67,0 46,4 56,6 44,3
2013
MASCHI
Italia 30,7 81,7 91,5 90,2 56,6 73,3 58,6
Mezzogiorno 28,4 71,0 84,3 83,4 55,9 66,2 53,8
Basilicata 24,3 70,3 86,3 83,5 59,8 66,8 53,3
Prov. Potenza 21,3 68,4 86,5 81,3 56,3 65,2 51,9
Ptov. Matera 29,7 73,9 86,0 88,4 65,5 69,9 56,0
FEMMINE
Italia 23,4 64,5 69,2 64,2 34,7 53,6 39,7
Mezzogiorno 19,2 49,0 49,5 45,4 26,4 38,9 29,7
Basilicata 13,9 52,9 53,5 52,2 31,9 42,3 31,4
Prov. Potenza 12,2 49,3 54,3 52,2 35,4 42,3 31,1
Ptov. Matera 16,9 59,4 52,0 52,2 25,9 42,3 31,8
TOTALE
Italia 27,1 73,1 80,3 77,0 45,3 63,4 48,8
Mezzogiorno 23,9 60,0 66,7 63,8 40,6 52,4 41,3
Basilicata 19,2 61,8 69,9 67,6 45,6 54,6 42,0
Prov. Potenza 16,9 59,2 70,1 66,8 45,6 53,8 41,2
Ptov. Matera 23,6 66,6 69,4 69,4 45,6 56,1 43,6
2014
MASCHI
Italia 31,0 80,9 90,9 89,6 60,2 73,6 58,7
Mezzogiorno 28,7 70,0 83,0 82,4 58,7 66,2 53,5
Basilicata 26,2 71,7 86,9 84,0 64,9 68,8 54,8
Prov. Potenza 26,1 73,4 86,9 82,8 65,1 68,8 54,8
Ptov. Matera 26,4 67,8 86,9 86,2 64,4 68,6 54,8
FEMMINE
Italia 23,1 64,9 69,7 64,2 38,3 54,4 40,1
Mezzogiorno 19,3 49,4 50,8 44,2 29,3 39,6 30,0
Basilicata 16,5 50,2 51,3 50,4 35,7 42,1 31,2
Prov. Potenza 13,8 47,0 53,0 51,3 39,9 42,7 31,3
Ptov. Matera 21,5 56,3 48,1 48,5 28,5 41,1 30,8
TOTALE
Italia 27,1 72,9 80,3 76,7 48,9 63,9 49,1
Mezzogiorno 24,1 59,8 66,7 62,8 43,5 52,8 41,3
Basilicata 21,5 61,2 69,2 66,9 50,0 55,5 42,6
Prov. Potenza 20,2 60,8 69,8 66,7 52,5 55,8 42,7
Ptov. Matera 24,0 61,9 68,0 67,5 45,7 54,8 42,5
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro