Lavoro 2015 tavola 11

Tavola 4.11 – Tasso di disoccupazione per classi di età, sesso e provincia. Anni 2008-2014.
 Media annua (valori percentuali)
Maschi Femmine Totale
15-24 anni 25-34 anni 35 anni e più Totale 15-24 anni 25-34 anni 35 anni e più Totale 15-24 anni 25-34 anni 35 anni e più Totale
2008
Italia 18,8 7,3 3,4 5,5 24,7 10,8 5,8 8,5 21,2 8,9 4,4 6,7
Mezzogiorno 30,1 13,9 6,0 10,0 39,3 21,0 9,9 15,6 33,6 16,7 7,3 12,0
Basilicata 27,8 10,9 5,6 8,7 48,3 21,7 9,0 15,0 34,8 15,0 6,8 11,0
Prov. Potenza 25,2 10,7 4,6 7,7 48,3 23,3 9,2 15,7 33,8 15,6 6,3 10,8
Ptov. Matera 32,5 11,3 7,4 10,4 48,3 18,4 8,4 13,5 36,9 13,8 7,8 11,5
2009
Italia 23,2 9,0 4,3 6,7 28,5 12,5 6,1 9,2 25,3 10,6 5,0 7,7
Mezzogiorno 33,1 15,4 6,8 10,9 40,6 22,6 9,0 15,3 35,9 18,2 7,6 12,5
Basilicata 32,0 14,4 5,7 9,6 49,7 20,4 7,7 13,9 38,3 16,8 6,4 11,2
Prov. Potenza 29,6 12,4 5,0 8,5 47,0 20,8 8,0 13,6 35,3 15,8 6,1 10,5
Ptov. Matera 36,6 17,8 7,0 11,6 53,3 19,8 7,2 14,5 43,5 18,6 7,0 12,7
2010
Italia 26,9 10,4 4,7 7,5 29,4 14,0 6,2 9,6 27,9 11,9 5,3 8,4
Mezzogiorno 37,6 17,6 7,2 11,9 40,8 24,6 9,2 15,7 38,8 20,3 7,9 13,3
Basilicata 38,4 19,6 6,1 11,2 46,7 25,6 9,1 15,6 41,7 22,0 7,2 12,9
Prov. Potenza 39,9 17,0 5,1 9,9 47,1 22,9 8,9 14,4 42,6 19,3 6,6 11,6
Ptov. Matera 36,3 24,8 7,9 13,7 46,1 30,5 9,6 17,7 40,3 27,2 8,5 15,3
2011
Italia 27,1 10,2 4,9 7,5 32,1 13,6 6,2 9,5 29,2 11,7 5,4 8,4
Mezzogiorno 37,4 17,4 7,8 12,1 45,1 23,9 9,7 16,1 40,5 19,9 8,5 13,5
Basilicata 35,9 16,4 7,0 11,2 48,4 20,8 7,7 13,1 39,7 18,1 7,3 11,9
Prov. Potenza 34,6 16,4 6,1 10,4 47,5 18,7 7,0 11,6 38,1 17,4 6,4 10,8
Ptov. Matera 38,4 16,3 8,7 12,6 49,4 24,6 9,1 15,9 42,4 19,3 8,9 13,8
2012
Italia 33,7 13,6 6,5 9,8 37,6 16,5 8,0 11,8 35,3 14,9 7,1 10,7
Mezzogiorno 45,1 22,3 10,5 15,8 50,1 28,0 12,3 19,3 47,1 24,6 11,2 17,1
Basilicata 47,1 21,9 9,0 14,6 55,7 21,2 8,6 14,4 49,9 21,6 8,9 14,5
Prov. Potenza 49,5 21,3 8,0 13,4 54,6 18,3 7,4 12,1 51,0 20,1 7,7 12,9
Ptov. Matera 43,4 22,6 11,1 16,6 56,8 25,7 11,2 18,7 48,4 23,8 11,1 17,3
2013
Italia 39,0 16,5 7,7 11,5 41,5 19,3 8,8 13,1 40,0 17,7 8,2 12,1
Mezzogiorno 50,2 28,2 12,6 18,7 53,8 32,9 13,5 21,4 51,6 30,1 12,9 19,7
Basilicata 52,6 24,1 10,2 15,6 61,1 26,3 7,5 14,7 55,6 25,0 9,2 15,2
Prov. Potenza 46,5 22,6 8,3 13,2 73,8 27,7 7,2 14,7 56,2 24,6 7,8 13,8
Ptov. Matera 60,5 26,7 13,6 19,7 43,9 24,2 8,3 14,8 54,8 25,6 11,7 17,8
2014
Italia 41,3 17,3 7,9 11,9 44,7 20,1 9,4 13,8 42,7 18,6 8,5 12,7
Mezzogiorno 54,1 28,7 12,8 19,1 58,5 34,8 15,2 23,3 55,9 31,2 13,7 20,7
Basilicata 41,5 25,8 8,4 13,9 55,2 30,6 8,3 16,1 46,7 27,8 8,4 14,7
Prov. Potenza 43,2 24,9 6,8 12,8 59,2 31,0 7,2 14,7 48,5 27,1 6,9 13,5
Ptov. Matera 38,4 28,1 11,3 15,9 50,6 30,0 10,7 18,8 43,7 29,0 11,1 17,0
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro