Imprese e occupati 2014 tavola 3

Tavola 7.3 – Addetti alle unità locali per settore di attività in Basilicata- stock alla fine di ciascun anno. Anni 2010-2012
SETTORI Provincia di Potenza Provincia di Matera Basilicata
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Agricoltura, silvicoltura e pesca 14.423 13.879 13.765 13.125 13.123 13.337 27.548 27.002 27.102
Industria estrattiva 644 624 553 170 175 187 814 799 740
Industria manifatturiera 21.012 20.611 19.841 8.494 8.218 7.684 29.506 28.829 27.525
Alimentari e bevande 3.245 3.260 3.063 1.616 1.658 1.596 4.861 4.918 4.659
Tessile, abbigliamento, cuoio 565 537 485 628 577 538 1.193 1.114 1.023
Legno e mobili 1.070 1.017 946 2.111 2.049 1.893 3.181 3.066 2.839
Chimica e plastica 702 687 681 753 731 689 1.455 1.418 1.370
Lavorazione dei minerali non metalliferi 1.665 1.558 1.433 656 629 596 2.321 2.187 2.029
Metallurgia e prodotti in metallo 3.204 3.113 2.930 1.276 1.221 1.089 4.480 4.334 4.019
Industria meccanica e elettronica 1.434 1.522 1.469 529 408 390 1.963 1.930 1.859
Fabbr. autoveicoli e altri mezzi di trasporto 7.939 7.704 7.632 316 338 307 8.255 8.042 7.939
Altre industrie 1.188 1.213 1.202 609 607 586 1.797 1.820 1.788
Public Utilities 1.815 1.966 1.995 780 778 769 2.595 2.744 2.764
Costruzioni 11.667 11.237 10.962 5.927 5.734 5.409 17.594 16.971 16.371
Servizi 41.196 41.291 41.563 21.959 22.470 22.578 63.155 63.761 64.141
Commercio ingrosso, dettaglio, riparaz. auto 16.192 16.335 16.325 9.342 9.340 9.365 25.534 25.675 25.690
Trasporti e attività connesse 4.630 4.617 4.570 2.314 2.317 2.323 6.944 6.934 6.893
Servizi di alloggio e della ristorazione 5.178 5.336 5.380 3.054 3.253 3.307 8.232 8.589 8.687
Informatica e telecomunicazioni 2.089 2.103 2.150 660 664 701 2.749 2.767 2.851
Servizi finanziari e assicurativi 1.899 1.842 1.829 1.047 1.021 1.000 2.946 2.863 2.829
Attività professionali 1.367 1.417 1.556 1.184 1.224 1.217 2.551 2.641 2.773
Servizi alle imprese 3.924 3.520 3.610 1.711 1.799 1.781 5.635 5.319 5.391
Sanità e assistenza sociale 2.700 2.806 2.856 926 1.006 1.051 3.626 3.812 3.907
Attività ricreative, sportive, culturali 494 591 597 376 410 421 870 1.001 1.018
Altri servizi 2.723 2.724 2.690 1.345 1.436 1.412 4.068 4.160 4.102
totale 90.757 89.608 88.679 50.455 50.498 49.964 141.212 140.106 138.643
Fonte: Archivio SMAIL unità locali