Imprese e occupati 2014 tavola 2

Tavola 7.2 – Unità locali per settore di attività economica in Basilicata – stock alla fine di ciascun anno. Anni 2010-2012
SETTORI Provincia di Potenza Provincia di Matera Basilicata
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Agricoltura, silvicoltura e pesca 11.163 10.755 10.712 7.615 7.527 7.652 18.778 18.282 18.364
Industria estrattiva 86 86 82 53 52 54 139 138 136
Industria manifatturiera 3.308 3.288 3.257 1.777 1.761 1.757 5.085 5.049 5.014
Alimentari e bevande 740 758 763 428 430 443 1.168 1.188 1.206
Tessile, abbigliamento, cuoio 257 253 248 143 136 134 400 389 382
Legno e mobili 444 431 430 281 279 268 725 710 698
Chimica e plastica 97 97 91 85 86 87 182 183 178
Lavorazione dei minerali non metalliferi 324 316 313 171 168 170 495 484 483
Metallurgia e prodotti in metallo 692 669 657 280 275 280 972 944 937
Industria meccanica e elettronica 231 238 238 116 114 105 347 352 343
Fabbr. autoveicoli e altri mezzi di trasporto 58 57 55 17 18 18 75 75 73
Altre industrie 465 469 462 256 255 252 721 724 714
Public Utilities 281 312 332 134 139 142 415 451 474
Costruzioni 4.492 4.509 4.479 2.231 2.225 2.213 6.723 6.734 6.692
Servizi 18.931 19.353 19.504 10.199 10.409 10.566 29.130 29.762 30.070
Commercio ingrosso, dettaglio, riparaz. auto 10.165 10.307 10.276 5.643 5.647 5.691 15.808 15.954 15.967
Trasporti e attività connesse 1.143 1.157 1.160 561 570 577 1.704 1.727 1.737
Servizi di alloggio e della ristorazione 2.302 2.387 2.442 1.232 1.300 1.348 3.534 3.687 3.790
Informatica e telecomunicazioni 562 575 593 292 295 311 854 870 904
Servizi finanziari e assicurativi 772 770 757 341 338 326 1.113 1.108 1.083
Attività professionali 804 837 873 454 472 478 1.258 1.309 1.351
Servizi alle imprese 800 837 883 432 456 474 1.232 1.293 1.357
Sanità e assistenza sociale 275 295 313 117 135 140 392 430 453
Attività ricreative, sportive, culturali 356 391 418 245 280 298 601 671 716
Altri servizi 1.752 1.797 1.789 882 916 923 2.634 2.713 2.712
totale 38.261 38.303 38.366 22.009 22.113 22.384 60.270 60.416 60.750
Fonte: Archivio SMAIL unità locali