Popolazione 2013 tavola 1

Tavola 2.1 – Popolazione residente per sesso e classe di età al 1° gennaio. Anni 2010-2012
ANNI
CLASSI DI ETA’
Maschi
Valori assoluti Valori percentuali
Prov.
Potenza
Prov.
Matera
Basilicata Prov.
Potenza
Prov.
Matera
Basilicata Mezzo-
giorno
Italia
2010
0-4 7.970 4.513 12.483 4,2 4,5 4,3 5,0 5,0
5-9 8.948 5.042 13.990 4,7 5,0 4,9 5,3 5,0
10-14 9.618 5.179 14.797 5,1 5,2 5,1 5,5 4,9
15-17 6.484 3.422 9.906 3,4 3,4 3,4 3,7 3,1
18-19 4.571 2.556 7.127 2,4 2,6 2,5 2,6 2,1
20-24 12.054 6.302 18.356 6,4 6,3 6,4 6,5 5,4
25-34 25.310 14.123 39.433 13,4 14,1 13,7 14,1 13,3
35-44 28.949 15.188 44.137 15,4 15,2 15,3 15,5 16,7
45-54 28.015 14.145 42.160 14,9 14,2 14,6 14,0 14,7
55-64 22.328 12.144 34.472 11,9 12,2 12,0 11,8 12,2
65-74 17.227 8.951 26.178 9,1 9,0 9,1 8,7 9,8
75-84 13.301 6.554 19.855 7,1 6,6 6,9 5,7 6,1
85-94 3.381 1.642 5.023 1,8 1,6 1,7 1,4 1,5
95 e più 248 109 357 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Totale 188.404 99.870 288.274 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2011
0-4 7.878 4.491 12.369 4,2 4,5 4,3 5,0 5,0
5-9 8.690 4.902 13.592 4,6 4,9 4,7 5,3 5,0
10-14 9.495 5.308 14.803 5,1 5,3 5,1 5,5 4,9
15-17 6.189 3.253 9.442 3,3 3,3 3,3 3,5 3,0
18-19 4.513 2.497 7.010 2,4 2,5 2,4 2,6 2,1
20-24 11.874 6.395 18.269 6,3 6,4 6,4 6,5 5,4
25-34 24.910 13.830 38.740 13,3 13,8 13,5 13,8 12,9
35-44 28.503 15.057 43.560 15,2 15,1 15,1 15,4 16,6
45-54 28.389 14.299 42.688 15,1 14,3 14,8 14,3 15,0
55-64 23.312 12.470 35.782 12,4 12,5 12,4 12,1 12,4
65-74 16.636 8.887 25.523 8,9 8,9 8,9 8,8 9,7
75-84 13.464 6.643 20.107 7,2 6,6 7,0 5,7 6,2
85-94 3.567 1.778 5.345 1,9 1,8 1,9 1,5 1,6
95 e più 263 125 388 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Totale 187.683 99.935 287.618 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2012
0-4 7.725 4.272 11.997 4,2 4,4 4,2 4,9 4,9
5-9 8.401 4.841 13.242 4,6 4,9 4,7 5,2 5,0
10-14 9.319 5.214 14.533 5,1 5,3 5,1 5,5 5,0
15-17 5.921 3.128 9.049 3,2 3,2 3,2 3,4 3,0
18-19 4.409 2.351 6.760 2,4 2,4 2,4 2,5 2,1
20-24 11.557 6.274 17.831 6,3 6,4 6,3 6,5 5,4
25-34 24.048 13.116 37.164 13,0 13,4 13,2 13,4 12,4
35-44 27.724 14.703 42.427 15,0 15,0 15,0 15,3 16,2
45-54 28.065 14.099 42.164 15,2 14,4 14,9 14,6 15,3
55-64 23.497 12.470 35.967 12,7 12,7 12,7 12,2 12,5
65-74 16.434 8.923 25.357 8,9 9,1 9,0 9,1 10,1
75-84 13.424 6.642 20.066 7,3 6,8 7,1 5,8 6,4
85-94 3.734 1.903 5.637 2,0 1,9 2,0 1,6 1,7
95 e più 233 119 352 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Totale 184.491 98.055 282.546 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Femmine
0-4 7.512 4.183 11.695 3,8 4,0 3,9 4,5 4,5
5-9 8.291 4.793 13.084 4,2 4,6 4,4 4,8 4,4
10-14 8.801 4.934 13.735 4,5 4,8 4,6 4,9 4,4
15-17 6.124 3.249 9.373 3,1 3,1 3,1 3,3 2,7
18-19 4.378 2.385 6.763 2,2 2,3 2,2 2,3 1,9
20-24 11.322 5.991 17.313 5,7 5,8 5,8 5,9 4,9
25-34 24.664 13.742 38.406 12,5 13,3 12,8 13,2 12,3
35-44 29.234 15.275 44.509 14,8 14,7 14,8 15,1 15,7
45-54 28.340 14.829 43.169 14,4 14,3 14,4 14,0 14,2
55-64 23.161 12.536 35.697 11,8 12,1 11,9 11,9 12,3
65-74 19.627 10.405 30.032 10,0 10,0 10,0 9,5 10,7
75-84 18.510 8.450 26.960 9,4 8,1 9,0 7,7 8,5
85-94 6.377 2.709 9.086 3,2 2,6 3,0 2,7 3,3
95 e più 564 219 783 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3
Totale 196.905 103.700 300.605 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2011
0-4 7.394 4.152 11.546 3,8 4,0 3,8 4,5 4,4
5-9 8.076 4.684 12.760 4,1 4,5 4,3 4,7 4,4
10-14 8.698 4.892 13.590 4,4 4,7 4,5 4,9 4,4
15-17 5.748 3.129 8.877 2,9 3,0 3,0 3,2 2,7
18-19 4.393 2.303 6.696 2,2 2,2 2,2 2,3 1,9
20-24 11.259 5.987 17.246 5,7 5,8 5,8 5,9 4,9
25-34 23.950 13.361 37.311 12,2 12,9 12,4 12,9 12,0
35-44 28.889 15.089 43.978 14,7 14,5 14,7 15,0 15,5
45-54 28.933 15.017 43.950 14,8 14,5 14,7 14,3 14,5
55-64 23.857 13.003 36.860 12,2 12,5 12,3 12,1 12,5
65-74 18.975 10.344 29.319 9,7 10,0 9,8 9,5 10,5
75-84 18.644 8.697 27.341 9,5 8,4 9,1 7,7 8,5
85-94 6.674 2.913 9.587 3,4 2,8 3,2 2,8 3,4
95 e più 618 220 838 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3
Totale 196.108 103.791 299.899 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2012
0-4 7.149 4.094 11.243 3,7 4,0 3,8 4,4 4,4
5-9 7.908 4.551 12.459 4,1 4,5 4,2 4,6 4,4
10-14 8.570 4.748 13.318 4,4 4,7 4,5 4,9 4,4
15-17 5.539 3.066 8.605 2,9 3,0 2,9 3,1 2,6
18-19 4.157 2.198 6.355 2,2 2,2 2,2 2,2 1,9
20-24 11.120 5.951 17.071 5,8 5,8 5,8 5,9 4,9
25-34 23.022 12.744 35.766 11,9 12,5 12,1 12,5 11,5
35-44 27.873 14.610 42.483 14,4 14,3 14,4 14,8 15,3
45-54 28.700 14.886 43.586 14,9 14,6 14,8 14,6 14,8
55-64 24.107 13.059 37.166 12,5 12,8 12,6 12,3 12,5
65-74 18.729 10.096 28.825 9,7 9,9 9,8 9,8 10,8
75-84 18.469 8.708 27.177 9,6 8,5 9,2 7,7 8,5
85-94 7.069 3.079 10.148 3,7 3,0 3,4 2,9 3,6
95 e più 609 205 814 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3
Totale 193.021 101.995 295.016 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Maschi e Femmine
0-4 15.482 8.696 24.178 4,0 4,3 4,1 4,8 4,7
5-9 17.239 9.835 27.074 4,5 4,8 4,6 5,0 4,7
10-14 18.419 10.113 28.532 4,8 5,0 4,8 5,2 4,6
15-17 12.608 6.671 19.279 3,3 3,3 3,3 3,5 2,9
18-19 8.949 4.941 13.890 2,3 2,4 2,4 2,5 2,0
20-24 23.376 12.293 35.669 6,1 6,0 6,1 6,2 5,2
25-34 49.974 27.865 77.839 13,0 13,7 13,2 13,6 12,8
35-44 58.183 30.463 88.646 15,1 15,0 15,1 15,3 16,2
45-54 56.355 28.974 85.329 14,6 14,2 14,5 14,0 14,4
55-64 45.489 24.680 70.169 11,8 12,1 11,9 11,8 12,3
65-74 36.854 19.356 56.210 9,6 9,5 9,5 9,1 10,3
75-84 31.811 15.004 46.815 8,3 7,4 7,9 6,7 7,3
85-94 9.758 4.351 14.109 2,5 2,1 2,4 2,0 2,4
95 e più 812 328 1.140 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Totale 385.309 203.570 588.879 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2011
0-4 15.272 8.643 23.915 4,0 4,2 4,1 4,7 4,7
5-9 16.766 9.586 26.352 4,4 4,7 4,5 5,0 4,7
10-14 18.193 10.200 28.393 4,7 5,0 4,8 5,2 4,7
15-17 11.937 6.382 18.319 3,1 3,1 3,1 3,3 2,8
18-19 8.906 4.800 13.706 2,3 2,4 2,3 2,4 2,0
20-24 23.133 12.382 35.515 6,0 6,1 6,0 6,2 5,2
25-34 48.860 27.191 76.051 12,7 13,3 12,9 13,4 12,4
35-44 57.392 30.146 87.538 15,0 14,8 14,9 15,2 16,0
45-54 57.322 29.316 86.638 14,9 14,4 14,7 14,3 14,7
55-64 47.169 25.473 72.642 12,3 12,5 12,4 12,1 12,5
65-74 35.611 19.231 54.842 9,3 9,4 9,3 9,1 10,2
75-84 32.108 15.340 47.448 8,4 7,5 8,1 6,8 7,4
85-94 10.241 4.691 14.932 2,7 2,3 2,5 2,2 2,5
95 e più 881 345 1.226 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Totale 383.791 203.726 587.517 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2012
0-4 14.874 8.366 23.240 3,9 4,2 4,0 4,6 4,6
5-9 16.309 9.392 25.701 4,3 4,7 4,4 4,9 4,7
10-14 17.889 9.962 27.851 4,7 5,0 4,8 5,2 4,7
15-17 11.460 6.194 17.654 3,0 3,1 3,1 3,3 2,8
18-19 8.566 4.549 13.115 2,3 2,3 2,3 2,4 2,0
20-24 22.677 12.225 34.902 6,0 6,1 6,0 6,2 5,2
25-34 47.070 25.860 72.930 12,5 12,9 12,6 12,9 11,9
35-44 55.597 29.313 84.910 14,7 14,7 14,7 15,0 15,7
45-54 56.765 28.985 85.750 15,0 14,5 14,8 14,6 15,0
55-64 47.604 25.529 73.133 12,6 12,8 12,7 12,3 12,5
65-74 35.163 19.019 54.182 9,3 9,5 9,4 9,4 10,5
75-84 31.893 15.350 47.243 8,4 7,7 8,2 6,8 7,5
85-94 10.803 4.982 15.785 2,9 2,5 2,7 2,3 2,7
95 e più 842 324 1.166 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Totale 377.512 200.050 577.562 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Banca dati Demo