Ambiente 2013 tavola 8

Tavola 1.8 -Distribuzione di acqua potabile. Anno 2011
Cod. Comuni Acqua potabile immessa complessivamente nella rete (metri cubi) Acqua potabile erogata complessivamente dalla rete (metri cubi) Percentuale di acqua erogata sul totale dell’acqua immessa nella rete
076001 Abriola 125.252 113.696 90,8
076002 Acerenza 263.059 219.051 83,3
076003 Albano di Lucania 215.989 125.696 58,2
076004 Anzi 288.985 278.887 96,5
076005 Armento 254.820 187.912 73,7
076006 Atella 489.525 351.250 71,8
076007 Avigliano 1.112.985 974.582 87,6
076008 Balvano 124.525 98.143 78,8
076009 Banzi 129.636 99.887 77,1
076010 Baragiano 210.235 155.200 73,8
076011 Barile 254.152 206.852 81,4
076012 Bella 328.591 289.506 88,1
076013 Brienza 487.582 338.740 69,5
076014 Brindisi Montagna 124.587 79.985 64,2
076015 Calvello 140.369 129.050 91,9
076016 Calvera 32.010 28.652 89,5
076017 Campomaggiore 103.696 80.093 77,2
076018 Cancellara 138.058 106.220 76,9
076019 Carbone 48.230 42.221 87,5
076020 San Paolo Albanese 104.252 52.221 50,1
076021 Castelgrande 66.525 60.012 90,2
076022 Castelluccio Inferiore 150.652 105.941 70,3
076023 Castelluccio Superiore 252.525 158.989 63,0
076024 Castelmezzano 110.485 64.888 58,7
076025 Castelsaraceno 106.982 93.251 87,2
076026 Castronuovo di Sant’Andrea 149.236 95.044 63,7
076027 Cersosimo 132.696 71.262 53,7
076028 Chiaromonte 582.025 385.620 66,3
076029 Corleto Perticara 485.221 201.554 41,5
076030 Episcopia 124.585 82.325 66,1
076031 Fardella 49.876 41.789 83,8
076032 Filiano 310.258 229.983 74,1
076033 Forenza 268.058 178.513 66,6
076034 Francavilla in Sinni 597.411 331.552 55,5
076035 Gallicchio 127.485 79.825 62,6
076036 Genzano di Lucania 651.258 496.881 76,3
076037 Grumento Nova 108.555 87.051 80,2
076038 Guardia Perticara 110.587 61.888 56,0
Fonte: Ns. elaborazione su dati Acquedotto Lucano S.p.A.
Tavola 1.8 -Distribuzione di acqua potabile. Anno 2011
Cod. Comuni Acqua potabile immessa complessivamente nella rete (metri cubi) Acqua potabile erogata complessivamente dalla rete (metri cubi) Percentuale di acqua erogata sul totale dell’acqua immessa nella rete
076039 Lagonegro 762.582 591.585 77,6
076040 Latronico 381.221 305.985 80,3
076041 Laurenzana 268.503 144.585 53,8
076042 Lauria 1.358.962 851.269 62,6
076043 Lavello 1.185.896 969.528 81,8
076044 Maratea 1.015.852 769.871 75,8
076045 Marsico Nuovo 374.125 326.908 87,4
076046 Marsicovetere 150.285 78.585 52,3
076047 Maschito 289.525 185.520 64,1
076048 Melfi 1.560.250 1.269.879 81,4
076049 Missanello 95.879 50.268 52,4
076050 Moliterno 341.252 299.600 87,8
076051 Montemilone 331.025 162.585 49,1
076052 Montemurro 306.801 299.006 97,5
076053 Muro Lucano 387.525 312.887 80,7
076054 Nemoli 189.989 117.005 61,6
076055 Noepoli 215.858 118.752 55,0
076056 Oppido Lucano 338.520 286.982 84,8
076057 Palazzo San Gervasio 398.587 320.222 80,3
076058 Pescopagano 245.870 177.890 72,4
076059 Picerno 563.555 438.554 77,8
076060 Pietragalla 551.231 400.210 72,6
076061 Pietrapertosa 124.888 70.002 56,1
076062 Pignola 798.639 552.514 69,2
076063 Potenza 11.231.325 7.469.855 66,5
076064 Rapolla 323.232 291.485 90,2
076065 Rapone 87.958 68.521 77,9
076066 Rionero in Vulture 1.132.585 965.874 85,3
076067 Ripacandida 204.002 133.887 65,6
076068 Rivello 509.212 328.991 64,6
076069 Roccanova 162.555 110.005 67,7
076070 Rotonda 301.525 236.146 78,3
076071 Ruoti 251.644 185.025 73,5
076072 Ruvo del Monte 64.998 61.025 93,9
076073 San Chirico Nuovo 128.521 97.005 75,5
076074 San Chirico Raparo 83.252 75.888 91,2
076075 San Costantino Albanese 229.858 78.985 34,4
076076 San Fele 170.236 160.363 94,2
076077 San Martino d’Agri 291.028 245.888 84,5
076078 San Severino Lucano 215.202 152.333 70,8
076079 Sant’Angelo Le Fratte 110.258 79.696 72,3
076080 Sant’Arcangelo 622.147 439.877 70,7
076081 Sarconi 82.696 61.235 74,0
076082 Sasso di Castalda 110.252 75.885 68,8
076083 Satriano di Lucania 199.801 143.363 71,8
076084 Savoia di Lucania 106.901 85.858 80,3
076085 Senise 1.448.580 708.587 48,9
076086 Spinoso 324.585 306.985 94,6
076087 Teana 51.236 41.009 80,0
076088 Terranova di Pollino 139.658 103.658 74,2
076089 Tito 1.374.852 1.030.589 75,0
076090 Tolve 286.930 231.004 80,5
076091 Tramutola 245.852 189.527 77,1
076092 Trecchina 401.252 361.252 90,0
076093 Trivigno 115.985 68.005 58,6
076094 Vaglio Basilicata 290.252 180.102 62,1
076095 Venosa 1.525.852 1.005.986 65,9
076096 Vietri di Potenza 231.520 169.520 73,2
076097 Viggianello 274.899 212.585 77,3
076098 Viggiano 518.586 512.585 98,8
076099 Ginestra 119.520 53.652 44,9
076100 Paterno 258.967 210.369 81,2
Prov. di Potenza 45.825.492 32.817.009 71,6
Fonte: Ns. elaborazione su dati Acquedotto Lucano S.p.A.
Tavola 1.8 -Distribuzione di acqua potabile. Anno 2011
Cod. Comuni Acqua potabile immessa complessivamente nella rete (metri cubi) Acqua potabile erogata complessivamente dalla rete (metri cubi) Percentuale di acqua erogata sul totale dell’acqua immessa nella rete
077001 Accettura 376.528 179.582 47,7
077002 Aliano 136.026 110.695 81,4
077003 Bernalda 1.945.256 1.587.480 81,6
077004 Calciano 135.696 90.035 66,4
077005 Cirigliano 101.474 33.252 32,8
077006 Colobraro 178.585 111.096 62,2
077007 Craco 135.696 69.023 50,9
077008 Ferrandina 1.250.584 987.874 79,0
077009 Garaguso 201.597 151.002 74,9
077010 Gorgoglione 236.969 126.969 53,6
077011 Grassano 512.362 384.848 75,1
077012 Grottole 449.520 185.870 41,3
077013 Irsina 578.987 459.820 79,4
077014 Matera 9.142.252 6.485.251 70,9
077015 Miglionico 250.985 187.002 74,5
077016 Montalbano Jonico 1.058.985 829.699 78,3
077017 Montescaglioso 764.452 612.589 80,1
077018 Nova Siri 1.767.585 958.236 54,2
077019 Oliveto Lucano 114.525 40.005 34,9
077020 Pisticci 3.725.545 2.897.525 77,8
077021 Policoro 2.025.684 1.784.126 88,1
077022 Pomarico 469.858 365.989 77,9
077023 Rotondella 741.445 399.858 53,9
077024 Salandra 526.585 298.522 56,7
077025 San Giorgio Lucano 239.521 135.003 56,4
077026 San Mauro Forte 169.852 146.665 86,3
077027 Stigliano 887.569 469.858 52,9
077028 Tricarico 687.453 506.874 73,7
077029 Tursi 520.102 439.951 84,6
077030 Valsinni 298.510 123.652 41,4
077031 Scanzano Jonico 1.510.589 957.471 63,4
Prov. di Matera 31.140.777 22.115.822 71,0
Basilicata 76.966.269 54.932.831 71,4
Fonte: Ns. elaborazione su dati Acquedotto Lucano S.p.A.