Ambiente 2013 tavola 10

Tavola 1.10 – Raccolta differenziata per frazioni merceologiche. Anni 2008-2010 (tonnellate)
FRAZIONI
MERCEOLOGICHE
Valori assoluti Valori percentuali
Prov.
Potenza
Prov.
Matera
Basilicata Prov.
 Potenza
Prov.
Matera
Basilicata Mezz-
giorno
Italia
2008
Frazione umida 24,8 22,8
Verde 10 1.449 1.458 0,1 26,8 7,0 4,8 10,8
Vetro 5.444 602 6.046 35,6 11,1 29,2 18,5 15,1
Plastica 1.307 351 1.658 8,5 6,5 8,0 5,4 5,8
Legno 234 39 272 1,5 0,7 1,3 3,5 6,9
Carta 5.894 1.959 7.854 38,5 36,2 37,9 30,2 29,5
Metalli 579 64 642 3,8 1,2 3,1 3,0 3,6
Tessili 199 21 220 1,3 0,4 1,1 0,5 0,8
RAEE 720 181 901 4,7 3,4 4,4 1,7 1,6
Altri ingombranti a recupero 737 737 13,6 3,6 6,4 2,2
Raccolta selettiva 17 6 23 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3
Altro 911 911 5,9 4,4 1,0 0,6
Totale 15.315 5.409 20.724 10,7 6,3 9,1 14,7 30,6
2009
Frazione umida 1.727 1.727 21,23 6,79 28,8 20,3
Verde 51 55 106 0,3 0,7 0,4 4,8 14,5
Vetro 5.654 1.061 6.715 32,7 13,0 26,4 17,6 15,8
Plastica 1.841 1.063 2.904 10,6 13,1 11,4 5,5 5,7
Legno 361 241 602 2,1 3,0 2,4 3,1 6,3
Carta 6.424 3.059 9.482 37,1 37,6 37,3 27,3 27,5
Metalli 1.022 208 1.230 5,9 2,6 4,8 2,4 3,2
Tessili 256 124 380 1,5 1,5 1,5 0,6 0,7
RAEE 888 337 1.225 5,1 4,2 4,8 2,6 2,0
Altri ingombranti a recupero 6,4 3,1
Raccolta selettiva 21 33 54 0,1 0,4 0,2 0,2 0,3
Altro 788 227 1.015 4,6 2,8 4,0 0,8 0,8
Totale 17.306 8.134 25.440 12,2 9,8 11,3 19,1 33,6
2010
Frazione umida 376 2.143 2.519 1,79 25,69 8,58 33,4 22,0
Verde 17 22 40 0,08 0,27 0,13 4,1 14,6
Vetro 8.004 1.505 9.509 38,05 18,04 32,37 17,2 15,5
Plastica 2.219 566 2.785 10,55 6,78 9,48 5,1 5,7
Legno 356 442 798 1,69 5,30 2,72 2,9 6,0
Carta 6.755 3.039 9.794 32,11 36,44 33,34 25,0 26,7
Metalli 1.421 79 1.500 6,75 0,95 5,11 2,3 2,8
Tessili 292 151 443 1,39 1,81 1,51 0,7 0,7
RAEE 1.391 361 1.751 6,61 4,32 5,96 2,4 2,2
Altri ingombranti a recupero 6,1 2,8
Raccolta selettiva 15 2 17 0,07 0,03 0,06 0,1 0,3
Altro 189 31 220 0,90 0,37 0,75 0,7 0,7
Totale 21.033 8.342 29.375 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISPRA, Rapporto Rifiuti Urbani