Infrastrutture 2012 tavola 6

Tavola 12.6 – Autovetture circolanti per tipo di alimentazione e standard emissivo. Anni 2009-2010
ALIMENTAZIONE Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4
o sup.
Non con-
templato o
non identificato
Totale
ANNO 2009
PROVINCIA DI POTENZA
Benzina 36.089 15.208 33.171 16.698 16.019 159 117.344
Benzina o gas liquido 2.093 1.191 1.785 418 2.012 1 7.500
Benzina o metano 205 179 405 122 749 1.660
Gasolio 7.382 6.661 22.877 31.823 33.078 7 101.828
Altro o non identificato 4 1 3 8
Totale 45.773 23.239 58.238 49.062 51.858 170 228.340
PROVINCIA DI MATERA
Benzina 16.472 7.362 16.459 7.593 8.387 52 56.325
Benzina o gas liquido 829 518 802 132 840 3.121
Benzina o metano 116 117 252 97 355 937
Gasolio 4.552 3.702 12.527 18.014 17.053 2 55.850
Altro o non identificato 2 2
Totale 21.971 11.699 30.040 25.836 26.635 54 116.235
BASILICATA
Benzina 52.561 22.570 49.630 24.291 24.406 211 173.669
Benzina o gas liquido 2.922 1.709 2.587 550 2.852 1 10.621
Benzina o metano 321 296 657 219 1.104 2.597
Gasolio 11.934 10.363 35.404 49.837 50.131 9 157.678
Altro o non identificato 6 1 3 10
Totale 67.744 34.938 88.278 74.898 78.493 224 344.575
ANNO 2010
PROVINCIA DI POTENZA
Benzina 33.746 13.857 31.688 16.879 18.251 158 114.579
Benzina o gas liquido 1.985 1.094 1.816 528 3.170 1 8.594
Benzina o metano 203 167 407 140 902 1.819
Gasolio 7.102 5.999 22.080 32.228 39.677 7 107.093
Altro o non identificato 4 2 3 9
Totale 43.040 21.117 55.991 49.777 62.000 169 232.094
PROVINCIA DI MATERA
Benzina 15.364 6.603 15.708 7.693 9.534 53 54.955
Benzina o gas liquido 740 445 763 159 1.291 3.398
Benzina o metano 103 103 245 115 461 1.027
Gasolio 4.386 3.345 12.099 18.208 20.505 2 58.545
Altro o non identificato 2 2
Totale 20.595 10.496 28.815 26.175 31.791 55 117.927
BASILICATA
Benzina 49.110 20.460 47.396 24.572 27.785 211 169.534
Benzina o gas liquido 2.725 1.539 2.579 687 4.461 1 11.992
Benzina o metano 306 270 652 255 1.363 2.846
Gasolio 11.488 9.344 34.179 50.436 60.182 9 165.638
Altro o non identificato 6 2 3 11
Totale 63.635 31.613 84.806 75.952 93.791 224 350.021
Fonte: Ns. elaborazioni su dati ACI, Autoritratto. Anni 2009 -2010