Lavoro 2010 tavola 26

Tavola 4.26 – Ore di cassa integrazione guadagni autorizzate nell’industria, gestione ordinaria per classe di attività economica. Anni 2006-2008
CLASSE DI ATTIVITA’ ECONOMICA Operai Impiegati Totale
2006
Attività economiche connesse con l’agricoltura 275.288 275.288
Legno 1.520.546 181.010 1.701.556
Alimentari 1.144.136 142.361 1.286.497
Metallurgiche 1.410.414 217.232 1.627.646
Meccaniche 17.367.024 4.626.022 21.993.046
Tessili 7.483.590 1.005.156 8.488.746
Abbigliamento 4.182.970 320.972 4.503.942
Chimica, petrolchimica, gomma e materie plastiche 4.430.091 811.202 5.241.293
Pelli, cuoio, calzature 3.663.337 189.034 3.852.371
Lavorazione minerali non metalliferi 2.400.139 150.492 2.550.631
Carta, stampa ed editoria 1.279.758 259.848 1.539.606
Installazione impianti per l’edilizia 1.867.631 136.691 2.004.322
Energia elettrica, gas e acqua 18.896 1.988 20.884
Trasporti e comunicazioni 245.811 208.069 453.880
Servizi e varie 281.880 92.819 374.699
Tabacchicoltura 7.408 .. 7.408
Totale 47.653.856 8.350.934 56.004.790
2007
Attività economiche connesse con l’agricoltura 17.042 .. 17.042
Estrazione minerali metalliferi e non 51.537 17.901 69.438
Legno 996.180 109.888 1.106.068
Alimentari 688.234 79.628 767.862
Metallurgiche 1.251.155 134.218 1.385.373
Meccaniche 13.159.245 2.553.600 15.712.845
Tessili 5.179.217 864.021 6.043.238
Abbigliamento 2.834.885 233.656 3.068.541
Chimica, petrolchimica, gomma e materie plastiche 2.630.632 756.720 3.387.352
Pelli, cuoio, calzature 2.846.833 97.831 2.944.664
Lavorazione minerali non metalliferi 1.766.835 110.018 1.876.853
Carta, stampa ed editoria 1.196.183 189.066 1.385.249
Installazione impianti per l’edilizia 1.510.873 113.644 1.624.517
Energia elettrica, gas e acqua 6.233 547 6.780
Trasporti e comunicazioni 178.648 108.685 287.333
Servizi e varie 308.870 57.886 366.756
Tabacchicoltura 54.330 .. 54.330
Totale 34.676.932 5.427.309 40.104.241
Fonte: INPS, Osservatorio sulla Cassa Integrazione Guadagni