Lavoro 2010 tavola 24

Tavola 4.24 – Avviamenti al lavoro per sesso, classe di età e titolo di studio degli avviati, per settore di attività per carattere dell’occupazione e per tipo di orario. Anni 2006-2008
2006 2007 2008
Prov. Potenza Prov. Matera Basilicata Prov. Potenza Prov. Matera Basilicata Prov. Potenza Prov. Matera Basilicata
SESSO
Maschi 38.391 47.304 85.695 52.895 54.837 107.732 59.758 59.728 119.486
Femmine 57.507 40.442 97.949 66.068 48.859 114.927 65.077 53.871 118.948
CLASSE DI ETÀ
Meno di 20 3.264 2.653 5.917 3.822 2.997 6.819 3.844 3.326 7.170
20-29 27.785 24.967 52.752 32.449 28.144 60.593 32.275 30.032 62.307
30-39 23.982 23.863 47.845 30.674 28.362 59.036 32.407 31.094 63.501
40-49 23.481 21.824 45.305 31.358 26.440 57.798 33.916 29.200 63.116
50-59 14.948 12.349 27.297 17.613 14.860 32.473 18.844 16.524 35.368
60 e più 2.438 2.090 4.528 3.047 2.893 5.940 3.549 3.423 6.972
TITOLO DI STUDIO
Nessun titolo 13.235 16.143 29.378 20.202 25.400 45.602 23.943 31.109 55.052
Licenza elementare 27.217 39.504 66.721 28.250 39.856 68.106 27.649 38.422 66.071
Licenza media 31.414 13.811 45.225 36.825 17.021 53.846 36.795 19.150 55.945
Diploma istruzione superiore 20.777 15.654 36.431 27.930 17.828 45.758 29.363 20.459 49.822
Dipoma universitario 3.099 2.506 5.605 5.451 3.409 8.860 6.445 4.179 10.624
Laurea 156 128 284 305 182 487 640 280 920
SETTORE DI ATTIVITÀ
Agricoltura 22.204 37.708 59.912 25.473 41.221 66.694 26.437 42.476 68.913
Industria 28.825 11.204 40.029 29.850 13.337 43.187 20.109 12.264 32.373
Altre attività 31.491 30.993 62.484 44.866 38.286 83.152 60.022 45.953 105.975
Non indicato 13.378 7.841 21.219 18.774 10.852 29.626 18.267 12.906 31.173
CARATTERE DELL’OCCUPAZIONE
Tempo determinato 76.321 78.656 154.977 93.652 91.451 185.103 98.763 101.685 200.448
Tempo indeterminato 19.576 9.090 28.666 25.305 12.245 37.550 25.913 11.899 37.812
Non indicato 1 1 6 6 159 15 174
TIPO DI ORARIO
Non definito 58 31 89 113 95 208 2.755 1.836 4.591
Tempo parziale 8.413 5.849 14.262 15.023 7.447 22.470 19.326 16.338 35.664
Tempo pieno 87.334 81.861 169.195 103.779 96.143 199.922 95.100 92.184 187.284
Non indicato 93 5 98 48 11 59 7.654 3.241 10.895
Totale 95.898 87.746 183.644 118.963 103.696 222.659 124.835 113.599 238.434
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Regione Basilicata, Sistema informativo del lavoro