Istruzione 2010 tavola 4

Tavola 3.4 – Scuole, classi e alunni delle scuole secondarie di II grado statali per comune.
Anno scolastico 2008/2009
Scuole Classi Alunni
per classe frequentata Totale
I II III IV V
PROVINCIA DI POTENZA
Acerenza 1 6 27 26 20 16 26 115
Avigliano 3 16 21 111 62 70 48 312
Brienza 2 7 24 52 25 31 24 156
Corleto Perticara 1 6 24 20 34 17 13 108
Genzano di Lucania 2 28 131 112 132 114 93 582
Lagonegro 4 64 264 272 333 278 270 1.417
Latronico 1 9 50 42 37 30 26 185
Laurenzana 1 4 0 22 29 15 12 78
Lauria 4 47 176 187 190 174 204 931
Lavello 4 26 107 99 99 116 84 505
Maratea 3 26 101 96 112 121 84 514
Marsico Nuovo 1 20 82 96 86 82 81 427
Marsicovetere 1 10 36 35 34 41 39 185
Melfi 9 118 512 507 533 548 421 2.521
Moliterno 3 34 152 157 142 146 106 703
Muro Lucano 1 10 44 51 38 31 32 196
Palazzo San Gervasio 2 23 97 96 105 82 73 453
Pescopagano 1 5 20 20 24 20 30 114
Picerno 1 9 20 17 36 32 53 158
Potenza 19 394 1.806 1.821 1.773 1.594 1.472 8.466
Rionero in Vulture 3 43 202 177 206 198 174 957
Rotonda 1 7 29 34 26 30 14 133
San Fele 1 4 0 22 22 14 12 70
Sant’Arcangelo 3 40 189 197 180 166 163 895
Senise 2 43 167 170 173 155 180 845
Tramutola 1 5 24 25 27 27 22 125
Venosa 4 48 184 179 156 193 175 887
Viggianello 1 5 18 22 19 11 13 83
Viggiano 1 9 22 37 45 34 32 170
Prov. Potenza 81 1.066 4.529 4.702 4.698 4.386 3.976 22.291
PROVINCIA DI MATERA
Bernalda 3 27 83 103 120 117 132 555
Ferrandina 3 26 92 101 94 109 94 490
Garaguso 1 5 19 25 25 27 20 116
Grassano 2 7 20 26 27 46 29 148
Irsina 1 6 22 28 22 25 21 118
Matera 12 282 1.241 1.233 1.265 1.213 1.161 6.113
Montalbano Jonico 1 18 106 71 88 65 90 420
Nova Siri 1 10 53 55 55 40 43 246
Pisticci 5 59 244 303 268 232 241 1.288
Policoro 2 63 246 304 269 291 230 1.340
Rotondella 1 5 17 16 20 26 17 96
Stigliano 2 20 67 78 84 79 70 378
Tricarico 1 12 61 44 64 49 44 262
Tursi 2 28 50 140 105 131 82 508
Prov. Matera 37 568 2.321 2.527 2.506 2.450 2.274 12.078
Basilicata 118 1.634 6.850 7.229 7.204 6.836 6.250 34.369
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Ufficio scolastico Regionale