| Tavola 3.3 - Studenti iscritti e immatricolati nell'Università di Basilicata per area disciplinare e tipologia di corso di studi. Anni accademici 2010/2011 - 2012/2013 | |||||||||
| AREA DISCIPLINARE | Tipologia corso di studi (a) | Totale | |||||||
| CDL | CDU | L | L270 | LM | LS | LMCU | LSCU | ||
| 2010-2011 | |||||||||
| ISCRITTI | |||||||||
| Agraria | 158 | 2 | 651 | 238 | 98 | 15 | - | - | 1.162 |
| Architettura | - | - | 109 | - | - | - | 59 | 104 | 272 |
| Chimico-Farmaceutica | 7 | - | 61 | 26 | 11 | 10 | 87 | 229 | 431 |
| Economico-Statistica | - | - | 802 | 220 | - | - | - | - | 1.022 |
| Geo-Biologica | 4 | - | 416 | 88 | 56 | 33 | - | - | 597 |
| Ingegneria | 70 | 3 | 809 | 178 | 152 | 239 | - | - | 1.451 |
| Insegnamento | 547 | - | 653 | 269 | 51 | - | - | - | 1.520 |
| Letteraria | 58 | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
| Linguistica | 55 | - | 209 | - | - | 95 | - | - | 359 |
| Politico-Sociale | - | - | 411 | - | 25 | 53 | - | - | 489 |
| Scientifica | 15 | 268 | 168 | 9 | 73 | - | - | 533 | |
| Totale | 914 | 5 | 4.389 | 1.187 | 402 | 518 | 146 | 333 | 7.894 |
| IMMATRICOLATI | |||||||||
| Agraria | - | - | - | 164 | - | - | - | - | 164 |
| Architettura | - | - | - | - | - | - | 54 | - | 54 |
| Chimico-Farmaceutica | - | - | - | 24 | - | - | 79 | - | 103 |
| Economico-Statistica | - | - | - | 201 | - | - | - | - | 201 |
| Geo-Biologica | - | - | - | 81 | - | - | - | - | 81 |
| Ingegneria | - | - | - | 160 | - | - | - | - | 160 |
| Insegnamento | 49 | - | - | - | - | - | - | 49 | |
| Letteraria | - | - | - | 180 | - | - | - | - | 180 |
| Linguistica | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Politico-Sociale | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Scientifica | - | - | - | 74 | - | - | - | - | 74 |
| Totale | 49 | - | - | 884 | - | - | 133 | - | 1.066 |
| 2011/2012 | |||||||||
| ISCRITTI | |||||||||
| Agraria | 126 | 1 | 526 | 305 | 109 | 6 | - | - | 1.073 |
| Architettura | - | - | 81 | - | - | - | 114 | 391 | 586 |
| Chimico-Farmaceutica | 3 | - | 40 | 47 | 19 | 6 | 170 | 237 | 522 |
| Economico-Statistica | - | - | 625 | 426 | - | - | - | - | 1.051 |
| Geo-Biologica | 1 | - | 346 | 158 | 68 | 23 | - | - | 596 |
| Ingegneria | 60 | 4 | 606 | 385 | 256 | 156 | - | - | 1.467 |
| Insegnamento | 451 | - | - | - | - | - | 100 | - | 551 |
| Letteraria | 50 | - | 451 | 450 | 122 | - | - | - | 1.073 |
| Linguistica | 47 | - | 165 | - | - | 57 | - | - | 269 |
| Politico-Sociale | - | - | 291 | - | 54 | 32 | - | - | 377 |
| Scientifica | 12 | - | 199 | 266 | 11 | 48 | - | - | 536 |
| Totale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | 5 | 3.330 | 2.037 | 639 | 328 | 384 | 628 | 8.101 | |
| IMMATRICOLATI | |||||||||
| Agraria | - | - | - | 121 | - | - | - | - | 121 |
| Architettura | - | - | - | - | - | - | 46 | - | 46 |
| Chimico-Farmaceutica | - | - | - | 29 | - | - | 83 | - | 112 |
| Economico-Statistica | - | - | - | 188 | - | - | - | - | 188 |
| Geo-Biologica | - | - | - | 72 | - | - | - | - | 72 |
| Ingegneria | - | - | - | 205 | - | - | - | - | 205 |
| Insegnamento | - | - | - | - | - | - | 39 | - | 39 |
| Letteraria | - | - | - | 150 | - | - | - | - | 150 |
| Linguistica | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Politico-Sociale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scientifica | - | - | - | 107 | - | - | - | - | 107 |
| Totale | - | - | - | 872 | - | - | 168 | - | 1.040 |
| 2012/2013 | |||||||||
| ISCRITTI | |||||||||
| Agraria | 103 | 1 | 359 | 123 | 4 | 375 | 965 | ||
| Architettura | 15 | 720 | 151 | 74 | 960 | ||||
| Chimico-Farmaceutica | 4 | 56 | 211 | 21 | 261 | 2 | 32 | 587 | |
| Economico-statistica | 579 | 422 | 1.001 | ||||||
| Geo-Biologica | 1 | 201 | 70 | 17 | 271 | 560 | |||
| Ingegneria | 41 | 4 | 564 | 286 | 105 | 472 | 1.472 | ||
| Insegnamento | 300 | 211 | 511 | ||||||
| Letteraria | 41 | 549 | 154 | 332 | 1.076 | ||||
| Linguistica | 41 | 36 | 118 | 195 | |||||
| Politico-Sociale | 60 | 21 | 218 | 299 | |||||
| Scientifica | 12 | 292 | 13 | 35 | 160 | 512 | |||
| Totale | 558 | 5 | 2.600 | 931 | 727 | 623 | 220 | 2.474 | 8.138 |
| IMMATRICOLATI | |||||||||
| Agraria | - | 92 | 92 | ||||||
| Architettura | - | 29 | 29 | ||||||
| Chimico-Farmaceutica | - | 26 | 86 | 112 | |||||
| Economico-statistica | - | 165 | 165 | ||||||
| Geo-Biologica | - | 63 | 63 | ||||||
| Ingegneria | - | 196 | 196 | ||||||
| Insegnamento | - | 53 | 53 | ||||||
| Letteraria | - | 126 | 126 | ||||||
| Scientifica | - | ||||||||
| Totale | - | 668 | 168 | 836 | |||||
| Fonte: Ministero dell'Università e della Ricerca - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria (a) CDL: corsi di laurea del vecchio ordinamento (antecedente al 509/1999); CDU: corsi di diploma universitario del vecchio ordinamento (antecedente al 509/1999); L: corsi di laurea triennali ordinamento 509/1999; L270: corsi di laurea triennali ordinamento 270/2004 ; LS: corsi di laurea laurea di laurea Magistrale a ciclo unico DM 270specialistici (corsi biennali) ordinamento 509/1999; LSCU: corsi di laurea specialistici a ciclo unico ordinamento 509/1999; LMCU: Corsospecialistici (corsi biennali) ordinamento 509/1999; LSCU: corsi di laurea specialistici a ciclo unico ordinamento 509/1999; LMCU: Corso di laurea Magistrale a ciclo unico DM 270 | |||||||||
